W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Toyoty Celica (T230) z lat: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Toyota Celica (T230) to piąta generacja sportowego samochodu produkowanego przez japońską firmę Toyota. Model T230 był produkowany w latach 1999-2006 i przyniósł pewne zmiany w projekcie, wyposażeniu oraz technologii w porównaniu […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Toyoty Celica (T230) z lat: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Toyota Celica (T230) to piąta generacja sportowego samochodu produkowanego przez japońską firmę Toyota. Model T230 był produkowany w latach 1999-2006 i przyniósł pewne zmiany w projekcie, wyposażeniu oraz technologii w porównaniu do poprzednich generacji.
Oto niektóre cechy i charakterystyki Toyota Celica (T230):
Podsumowując, Toyota Celica T230 była kolejnym etapem w ewolucji tej sportowej linii samochodów. Jej futurystyczny design, wydajność i dostępność zaawansowanych technologii uczyniły ją cennym modelem wśród fanów sportowych samochodów i entuzjastów motoryzacji.
Przedział pasażerski
Ruch lewostronny

Kierownica z prawej strony

Schemat skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim
Panel bezpieczników znajduje się za pokrywą konsoli środkowej po stronie pasażera.


| Numer | Ampery [A] | Opis | 
| 1 | 15 | Elektryczny szyberdach | 
| 2 | 20 | Okna elektryczne | 
| 3 | 10 | Światła stopu, układ przeciwblokujący, wysoko zamontowane światło stopu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, elektronicznie sterowany układ automatycznej skrzyni biegów, tempomat | 
| 4 | 7,5 | System poduszek powietrznych SRS | 
| 5 | 15 | Spryskiwacz przedniej szyby, spryskiwacz tylnej szyby | 
| 6 | 15 | System nagłośnieniowy | 
| 7 | 7,5 | Włącz światła sygnalizacyjne | 
| 8 | 10 | System klimatyzacji | 
| 9 | 10 | Światła tylne, oświetlenie tablicy przyrządów, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła producenta z przodu; | 
| 10 | 15 | Zapalniczka | 
| 11 | 25 | System startowy, „CIG”, „ECU ACC”, „SRS-IG”, „WASHER”, „WIPER”, „BK/UP LP”, „TENS RDC”, „DEF RLY”, „BODY ECU-IG”, Bezpieczniki „TURN”, „HTR”, „WARNING”, „FAN RLY”, „ABS-IG” i „ECU-IG” | 
| 12 | 20 | System zamka drzwi zasilania | 
| 13 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne | 
| 14 | 7,5 | System diagnostyki pokładowej | 
| 15 | 25 | Wycieraczki | 
| 16 | 10 | Grzałka lustrzana | 
| 17 | 15 | Wycieraczka tylnej szyby | 
| 18 | 20 | Okna elektryczne | 
| 19 | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby | 
| A1 | 7,5 | Bezprzewodowy system zdalnego sterowania | 
| A2 | 7,5 | Tylne światło przeciwmgielne | 
| A3 | 7,5 | Zegar, oświetlenie wewnętrzne | 
| A4 | 7,5 | System klimatyzacji, wskaźniki i mierniki | 
| B1 | 5 | System ładowania, wskaźniki i mierniki | 
| B2 | 5 | System tempomatu | 
| B3 | 5 | Układ przeciwblokujący | 
| B4 | 5 | Elektryczny wentylator chłodzący | 
| C1 | 7,5 | Oświetlenie schowka na rękawiczki, oświetlenie tablicy przyrządów | 
| C2 | 7,5 | Przednie światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy przyrządów, oświetlenie zestawu wskaźników | 
| C3 | 7,5 | Zegar, system audio, sterowanie lusterkiem wstecznym, zasilanie anteny | 
| C4 | – | – | 
| D1 | 5 | Światła awaryjne | 
| D2 | 5 | Elektryczne szyby, odmgławiacz tylnej szyby | 
| D3 | 5 | Multipleksowy system komunikacji | 
| D4 | 5 | Elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów, system sterowania blokadą zmiany biegów, elektryczny szyberdach, antena mocy | 
| Przekaźnik | ||
| R1 | Zapłon (IG1) | |
| R2 | Światło tylne (OGON) | |
| R3 | Ogrzewanie lusterek (MIR HTR) | |
| R4 | Odmgławiacz tylnej szyby (DEF) | |

Komora silnika

Schemat skrzynki bezpieczników w komorze silnika


| Numer | Ampery [A] | Opis | 
| 1 | 20 | 2002-2005: Podgrzewacz siedzeń | 
| 15 | USA: Antena mocy | |
| 2 | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) | 
| 3 | 20 | Reflektor prawy (światło drogowe) (HEAD RH UPR DRL №2) | 
| 4 | 7,5 | System świateł do jazdy dziennej, system kontroli poziomu świateł przednich | 
| 7,5 | System świateł do jazdy dziennej | |
| 5 | 10 | 1999-2002: Reflektor prawy (światło mijania) | 
| 15 | 2002-2005: Reflektor prawy (światło mijania) | |
| 6 | 10 | 1999-2002: Reflektor lewy (światło mijania) | 
| 15 | 2002-2005: Reflektor lewy (światło mijania) | |
| 7 | 25 | Układ przeciwblokujący | 
| 8 | – | – | 
| 9 | – | – | 
| 10 | 10 | Klakson | 
| 11 | 7,5 | System ładowania | 
| 12 | – | – | 
| 13 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | 
| 7,5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
| 14 | 25 | Bezpieczniki „RADIO”, „KOPUŁKA”, „MPX-B” i „ECU-B” | 
| 15 | – | – | 
| 16 | 7,5 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ kontroli emisji | 
| 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ kontroli emisji | |
| 17 | 20 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki „EFI №1” i „EFI №2” | 
| 15 | Europa 2ZZ-GE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki „EFI №1” i „EFI №2” | |
| 18 | 7,5 | Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa; | 
| 19 | 7,5 | System startowy | 
| 20 | 15 | Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa; | 
| 21 | 15 | Sygnalizatory awaryjne | 
| 10 | Australia, USA: Sygnalizatory awaryjne | |
| 22 | 50 | System klimatyzacji | 
| 23 | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący | 
| 24 | 40 | ’99-’02: Układ przeciwblokujący | 
| 50 | 02-2005: Układ przeciwblokujący | |
| 25 | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący | 
| 26 | 40 | Układ rozruchowy, układ świateł do jazdy dziennej, bezpiecznik „ST” | 
| 50 | Europa 2ZZ-GE: system rozruchowy, system świateł do jazdy dziennej, bezpiecznik „ST” | |
| 27 | 120 | Układ chłodzenia, wentylator elektryczny, układ rozruchowy, odmgławiacz tylnej szyby, tylne światła, „ABS №1”, „ABS №2”, „HTR”, „FR P/W”, „FL P/W”, „DOOR” , bezpieczniki „OBD”, „STOP”, „S/ROOF”, „MIR HTR”, „FR FOG” i „AM1” | 
| Przekaźnik | ||
| R1 | Klakson | |
| R2 | Reflektor (HEAD) | |
| R3 | Otwarcie obwodu (pompa paliwa (C/OPN)) | |
| R4 | Jednostka sterująca silnika (EFI) | |
| R5 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №1) | |
| R6 | Zapłon (IG2) | |
| R7 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №2) | |
| R8 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №3) | |
| R9 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (MG/C) | |

| Numer | Ampery [A] | Opis | 
| 28 | 10 | Elektroniczny system sterowania przepustnicą | 
| 29 | 50 | System kontroli emisji | 
| 30 | 30 | Środek do czyszczenia reflektorów | 
| 50 | Środek do czyszczenia reflektorów | |
| Przekaźnik | ||
| R10 | Rozrusznik (ST) | |
| R11 | Podgrzewacz (HTR) | |
| R12 | Układ przeciwblokujący (ABS SOL) | |
| R13 | Układ przeciwblokujący (ABS MTR) | |
Skrzynka przekaźnikowa 1


| Numer | Ampery [A] | Opis | 
| 1 | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) | 
| 2 | 10 | Reflektor prawy (światło drogowe), system świateł do jazdy dziennej | 
| Przekaźnik | ||
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | System świateł do jazdy dziennej (DRL №2 DIMMER) | |
Skrzynka przekaźnikowa 2

| Numer | Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis | 
| 1 | VSC | 7,5 | – | 
| Przekaźnik | |||
| R1 | (VSC MTR) | ||
| R2 | (CIĘCIE MTR) | ||
| R3 | (VSC SOL) | ||
Brak komentarzy.