W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Suzuki SX4 z lat: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Suzuki SX4 to model kompaktowego crossovera produkowanego przez japońską markę Suzuki. Model ten był dostępny w różnych wersjach i generacjach, z różnymi opcjami nadwoziowymi i cechami, w tym jako hatchback […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Suzuki SX4 z lat: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Suzuki SX4 to model kompaktowego crossovera produkowanego przez japońską markę Suzuki. Model ten był dostępny w różnych wersjach i generacjach, z różnymi opcjami nadwoziowymi i cechami, w tym jako hatchback lub sedan. Oto kilka kluczowych informacji o Suzuki SX4:
Suzuki SX4 było propozycją dla osób poszukujących kompaktowego samochodu z cechami crossovera, oferującego praktyczność, wygodę i wydajność. Może różnić się w zależności od generacji i wersji, więc warto zwrócić uwagę na konkretne cechy poszczególnych modeli.
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Znajduje się pod tablicą rozdzielczą (po stronie kierowcy).
Hatchback

Sedan

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Tylna wycieraczka |
| 2 | 15 | Cewka zapłonowa |
| 3 | 10 | Zapasowe światło |
| 4 | 10 | Licznik |
| 5 | 15 | Akcesorium |
| 6 | 15 | Akcesoria 2 |
| 7 | 30 | Zasilanie okna |
| 8 | 30 | Wycieraczka |
| 9 | 10 | IG1 SIG |
| 10 | 15 | Poduszka powietrzna |
| 11 | 10 | System zapobiegania blokady kół |
| 12 | 15 | Suzuki : 4WD Maruti: Światło tylne |
| 13 | 15 | Światła stop |
| 14 | 20 | Zamek od drzwi |
| 15 | 10 | ECU (tylko Diesel) |
| 16 | 10 | ST SIG |
| 17 | 15 | Ogrzewanie siedzenia |
| 18 | 10 | IG 2 SYG |
| 19 | 10 | Światło tylne |
| 20 | 15 | Światło kopułkowe |
| 21 | 30 | Tylny odmgławiacz |
| 22 | 15 | Klakson i światła awaryjne |
| 23 | 15 | Audio |
| 24 | 30 | Tylny odmgławiacz (Sedan) |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Schemat skrzynki bezpieczników (benzyna)


| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Całe obciążenie elektryczne |
| 2 | 50 | Zasilanie okna, zapłon, wycieraczka, rozrusznik |
| 3 | 50 | Światło tylne, tylny odmgławiacz, zamek drzwi, światła awaryjne i klakson, światła kopułkowe |
| 4 | – | Nieużywany |
| 5 | – | Nieużywany |
| 6 | 15 | Światło główne (prawe) |
| 7 | 15 | Światło główne (lewe) |
| 8 | 20 | Przednie światło przeciwmgielne |
| 9 | – | Nieużywany |
| 10 | 40 | Moduł sterujący ABS |
| 11 | 30 | Wentylator chłodnicy |
| 12 | 30 | Moduł sterujący ABS |
| 13 | 30 | Startujący silnik |
| 14 | 50 | Stacyjka |
| 15 | 30 | Dmuchawy wentylatora |
| 16 | 20 | Kompresor powietrza |
| 17 | 15 | Silnik przepustnicy |
| 18 | 15 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 19 | 15 | Wtrysk paliwa |
| Przekaźniki | ||
| 20 | Przekaźnik automatycznej skrzyni biegów | |
| 21 | Przekaźnik sprężarki powietrza | |
| 22 | Przekaźnik pompy paliwa | |
| 23 | Przekaźnik wentylatora skraplacza | |
| 24 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych | |
| 25 | Przekaźnik silnika przepustnicy | |
| 26 | FI MAIN | |
| 27 | Przekaźnik silnika rozruchowego | |
| 28 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy | |
| 29 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy 2 | |
| 30 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy 3 |
Schemat skrzynki bezpieczników (Diesel)


| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 2 | 20 | FI |
| 3 | 10 | INJ DVR |
| 4 | 15 | Światło główne (prawe) |
| 5 | 15 | Światło główne (lewe) |
| 6 | 20 | Przednie światło przeciwmgielne |
| 7 | 60 | Moduł sterujący wspomagania kierownicy |
| 8 | 40 | Moduł sterujący ABS |
| 0 | 30 | Wentylator chłodnicy |
| 10 | 30 | Moduł sterujący ABS |
| 11 | 30 | Startujący silnik |
| 12 | 50 | Stacyjka |
| 13 | 30 | Dmuchawy wentylatora |
| 14 | 10 | Kompresor powietrza |
| 15 | 20 | Pompa paliwowa |
| 16 | 30 | CDSR |
| 17 | 30 | Wtrysk paliwa |
| 29 | 50 | IGN2 |
| 30 | 80 | Świeca żarowa |
| 31 | 30 | Podgrzewacz paliwa |
| 32 | 140 | Główny |
| 33 | 50 | Lampa |
| 34 | 30 | Sub Htr1 |
| 35 | 30 | Sub Htr 3 |
| 36 | 30 | Sub Htr 2 |
| 37 | – | +B2 |
| 38 | – | +B1 |
| Przekaźniki | ||
| 1 | FI Główny przekaźnik | |
| 18 | Nieużywany | |
| 19 | Przekaźnik sprężarki powietrza | |
| 20 | Przekaźnik pompy paliwa | |
| 21 | Nieużywany | |
| 22 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych | |
| 23 | Nieużywany | |
| 24 | Nieużywany | |
| 25 | Przekaźnik silnika rozruchowego | |
| 26 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy | |
| 27 | Przekaźnik wentylatora RDTR 3 | |
| 28 | Przekaźnik wentylatora RDTR 2 |
nie podnosi prawa szybe