W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Mustang IV z lat: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Ford Mustang produkowany w latach 1998-2004, znany również jako Mustang czwartej generacji lub SN-95, to ważny okres w historii tej ikonicznej linii samochodów sportowych. Mustang tej generacji był odświeżonym modelem, który […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Mustang IV z lat: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Ford Mustang produkowany w latach 1998-2004, znany również jako Mustang czwartej generacji lub SN-95, to ważny okres w historii tej ikonicznej linii samochodów sportowych. Mustang tej generacji był odświeżonym modelem, który wprowadzał pewne zmiany w stosunku do poprzedniej generacji.
Pod względem stylistyki, Mustang czwartej generacji charakteryzował się bardziej zaokrąglonymi kształtami w porównaniu do poprzedników. Miał bardziej opływowe linie, ale nadal zachowywał charakterystyczny wygląd Mustanga. Wprowadzono również zmiany w przednim i tylnym zderzaku oraz reflektorach, aby nadać mu nowocześniejszy wygląd.
Mustang z lat 1998-2004 był dostępny w różnych wariantach silnikowych. Na początku dostępne były dwie jednostki V6: 3,8 litra o mocy około 190 KM i 3,9 litra o nieco większej mocy. Wersje GT oferowały silnik V8 o pojemności 4,6 litra, początkowo z mocą około 225 KM, a później zwiększoną do około 260 KM. Wersja SVT Cobra była wyposażona w mocniejszy silnik V8 o pojemności 4,6 litra, z mocą sięgającą nawet 390 KM w wersji Terminator z 2003 roku.
Mustang czwartej generacji miał również pewne ulepszenia technologiczne. Wprowadzono nowe systemy kontroli trakcji i stabilizacji, a także poprawiono zawieszenie, aby zapewnić lepszą obsługę i prowadzenie. Wnętrze zostało zmodernizowane, wprowadzając nowe materiały i wykończenia, a także ulepszone wyposażenie, takie jak system audio i nawigacja.
Mustang z lat 1998-2004 zdobył popularność zarówno wśród entuzjastów, jak i szerokiej publiczności. Oferował on wyważoną kombinację wydajności, stylu i komfortu jazdy. Wersje GT były szczególnie popularne ze względu na mocne V8 i charakterystyczny dźwięk wydechu, który stał się symbolem Mustanga.
Należy również zauważyć, że w 2003 roku wprowadzono limitowaną edycję Mustanga Mach 1, która nawiązywała do historycznego modelu Mach 1 z lat 60. Ta wersja oferowała specjalne osiągi i stylizację, które przyciągały uwagę entuzjastów.
Mustang czwartej generacji pozostaje ważnym etapem w historii Mustanga, wprowadzając pewne zmiany stylistyczne i technologiczne, jednocześnie podtrzymując ducha i charakter tej ikonicznej linii samochodów sportowych.
Schemat skrzynki bezpieczników tablicy rozdzielczej
Panel bezpieczników znajduje się poniżej i po lewej stronie kierownicy przy pedale hamulca. Zdejmij pokrywę panelu, aby uzyskać dostęp do bezpieczników.

| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Zapalniczka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Reflektor świateł mijania prawych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Zestaw wskaźników, przełącznik kontroli trakcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Przekaźnik silnika rozrusznika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | GEM, Lampy wewnętrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Sterowanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | 2002-2004: subwoofery Mach 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Reflektor świateł mijania lewych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Lampy zapasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2003-2004: Podgrzewany PCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Elektroniczny migacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | — | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Moc lędźwiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Serwo kontroli prędkości, siłownik blokady zmiany biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Elektroniczny migacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | Przełącznik zasilania lusterka, GEM, zabezpieczenie przed kradzieżą. Przekaźnik, zamki do drzwi zasilania, przełączniki uchylenia drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Kabriolet górny przełącznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | Zestaw wskaźników i pamięć sterowania silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Sprzęgło klimatyzacji, przełącznik odmgławiacza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | Silnik dmuchawy klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | Zwolnienie pokrywy bagażnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | Silnik wycieraczek, przekaźniki wycieraczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | GEM, przełącznik anulowania nadbiegu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | Moduł ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | Moduł świateł do jazdy dziennej (DRL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | Złącze łącza danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | Radio, odtwarzacz CD (1999-2001), GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | Przełącznik lampy stopu, przełącznik dezaktywacji kontroli prędkości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | Zestaw wskaźników, CCRM, złącze łącza danych, moduł nadawczo-odbiorczy Securilock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | Siłownik blokady zmiany biegów, PCM, serwo kontroli prędkości, moduł ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | Moduł sterowania poduszką powietrzną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Regulowane oświetlenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | Światła drogowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 5 | „GEM” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | — | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 15 | Lampa hamowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | — | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 20 | Wyłącznik automatyczny: Okna elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | — | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schemat skrzynki bezpieczników w komorze silnika
Skrzynka rozdzielcza mocy znajduje się w komorze silnika.

| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | V8: elektryczny silnik wentylatora chłodzącego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | V6: Elektryczny silnik wentylatora chłodzącego (wyłącznik obwodu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | Reflektory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | Przekaźnik silnika rozrusznika, wyłącznik zapłonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | Stacyjka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | Stacyjka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | Panel bezpieczników I/P, zestaw wskaźników, moduł sterujący układu napędowego (PCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | 1999-2002: Wtórny wtrysk powietrza (tylko 3,8 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 | Moduł ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Lampy parkowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Kontrola odszraniania tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | Power Windows (1999-2002), Power Locks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | 2003-2004: Prawe wzmacniacze MACH 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Pompa paliwowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 1999-2002: Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2003-2004: lewe wzmacniacze MACH 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Klakson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | System zapobiegania blokady kół | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Fotele elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 2002-2004: Pompa intercoolera (tylko Cobra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | Ciśnienie klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | Nieużywany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20 | Moduł DRL, przekaźnik świateł przeciwmgielnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | Wyłącznik: Cabrio Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Przerwanie światła przeciwmgielnego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Wycieraczka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Wycieraczki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Rozrusznik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Światła przeciwmgielne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak komentarzy.