W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla BMW 3 (E46) z lat: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. BMW 3 Series E46 to seria samochodów produkowanych przez BMW w latach 1998-2006. Oto kilka informacji na temat BMW 3 E46: Design: BMW 3 E46 jest znane z nowoczesnego […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla BMW 3 (E46) z lat: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
BMW 3 Series E46 to seria samochodów produkowanych przez BMW w latach 1998-2006. Oto kilka informacji na temat BMW 3 E46:
BMW 3 Series E46 jest uznawane za jeden z najbardziej udanych modeli BMW. Zyskało sobie duże uznanie zarówno ze względu na swoje osiągi, jak i jakość wykonania. Dzięki swojej eleganckiej stylistyce, wydajności i innowacjom technologicznym, BMW 3 E46 jest nadal bardzo pożądanym samochodem zarówno wśród entuzjastów motoryzacji, jak i osób szukających kompaktowego i luksusowego samochodu.
Modele:
316, 318, 320, 323, 325, 328, 330 i M3.
Schemat skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim
Bezpieczniki i informacje o ich odpowiednim rozmieszczeniu znajdziesz w schowku za panelem z dwoma zatrzaskami.


| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 5 | Przekaźnik klaksonu |
| 6 | 5 | Oświetlenie lusterka do makijażu po stronie kierowcy |
| Oświetlenie lusterka do makijażu po stronie pasażera | ||
| Jednostka sterująca z miękkim dachem kabrioletu | ||
| 7 | 5 | Jednostka sterująca radiowa |
| Wzmacniacz antenowy AM/FM (z pilotem centralnego zamka) | ||
| Jednostka sterująca monitora pokładowego | ||
| Przełącznik dźwięku przestrzennego | ||
| Interfejs | ||
| Komputer nawigacji | ||
| Odbiornik GPS | ||
| Elektronika nadawczo-odbiorcza/ładująca | ||
| Przycisk, miękki dach kabrioletu zamknięty | ||
| Podstawowy telefon z interfejsem | ||
| Wejście głosowe | ||
| Różnorodność | ||
| Wysuń pudełko | ||
| Jednostka sterująca telematyką (TCU-Everest) | ||
| Uniwersalny elektroniczny moduł ładowania i zestawu głośnomówiącego (ULF) | ||
| 8 | 5 | Sekwencyjna przekładnia mechaniczna |
| 9 | 5 | do 03.2001 (BMS46): |
| Ogólna jednostka sterująca modułu | ||
| Jednostka sterująca centrum przełączania światła | ||
| Moduł tempomatu | ||
| Włącznik świateł hamowania | ||
| SpringClock | ||
| 03.1998-09.1999 (MS42 lub DDE3.0): | ||
| SpringClock | ||
| Ogólna jednostka sterująca modułu | ||
| Włącznik świateł hamowania | ||
| Jednostka sterująca centrum przełączania światła | ||
| 09.1999-03.2001 (MS42, MS43, MSS54, DDE3.0, DDE4.0): | ||
| SpringClock | ||
| Ogólna jednostka sterująca modułu | ||
| Włącznik świateł hamowania | ||
| Jednostka sterująca centrum przełączania światła | ||
| Przełącznik sprzęgła | ||
| od 03.2001: | ||
| Wiosna wolutowa | ||
| Ogólna jednostka sterująca modułu | ||
| Włącznik świateł hamowania | ||
| Jednostka sterująca centrum przełączania światła | ||
| Moduł przełącznika sprzęgła | ||
| 10 | 5 | Jednostka sterująca zestawu wskaźników |
| 11 | 5 | Wielokrotny system przytrzymujący II: |
| Czujnik bocznej poduszki powietrznej lewej (satelita) | ||
| Czujnik bocznej poduszki powietrznej prawej (satelita) | ||
| Jednostka sterująca wieloma systemami przytrzymującymi | ||
| Czujnik Halla, klamra pasa bezpieczeństwa kierowcy | ||
| Czujnik Halla, klamra pasa bezpieczeństwa pasażera (USA) | ||
| Elektroniczna kontrola siedzenia | ||
| Wielokrotny system przytrzymujący III/IV: | ||
| Jednostka sterująca wieloma systemami przytrzymującymi | ||
| Czujnik Halla, klamra pasa bezpieczeństwa kierowcy | ||
| Elektroniczna kontrola siedzenia | ||
| Czujnik Halla, klamra pasa bezpieczeństwa pasażera (USA) | ||
| 12 | 7,5 | 03.1998-09.1999: Przełącznik osłony przeciwsłonecznej |
| od 09.1999: Centrala rozdzielcza | ||
| 13 | 7,5 | od 03.2000: Czujnik wywrócenia |
| 14 | 5 | Elektroniczna jednostka sterująca immobilizera |
| Blokada zmiany biegów | ||
| 15 | 5 | Czujnik deszczu |
| Przerywany sterownik wycieraczek/spryskiwaczy, tył (Touring) | ||
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 5 | S54: Sekwencyjna mechaniczna skrzynia biegów |
| M47/TU i M57/TU: Cyfrowa jednostka sterująca elektroniką diesla | ||
| 23 | 5 | Pomocnicza pompa wodna |
| 24 | 5 | Elektrochromatyczne wewnętrzne lusterko wsteczne |
| Jednostka kontroli odległości parkowania (PDC) | ||
| 25 | 5 | Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera |
| Wyłącznik termiczny, podgrzewane dysze natryskowe | ||
| 26 | 5 | Otwieracz drzwi garażowych |
| 27 | 10 | Przekaźnik światła cofania |
| Przełącznik zmiany biegów (BMS46 z EGS 8.34) | ||
| Jednostka sterująca skrzynią biegów (BMS46 z GM5) | ||
| 28 | 5 | Moduł sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją |
| Przekaźnik dmuchawy ogrzewania | ||
| Przekaźnik, sprężarka klimatyzacji | ||
| Dwufunkcyjny przełącznik recyrkulacji powietrza/odmgławiacza tylnej szyby | ||
| Przełącznik temperatury | ||
| Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby (kabriolet) | ||
| 29 | 5 | Cyfrowa jednostka sterująca elektroniką silnika (BMS46, MS42, MS43, MSS54) |
| Zacisk przekaźnika odciążającego 15 (BMS46, ME9) | ||
| Cyfrowa jednostka sterująca elektroniką diesla (DDE3.0, DDE5) | ||
| Jednostka sterująca skrzynią biegów (ME9 z automatyczną skrzynią biegów) | ||
| 30 | 7,5 | Czujnik poziomu oleju |
| Alternator | ||
| Przełącznik temperatury (do 09.1998; MS42) | ||
| Jednostka sterująca skrzynią biegów | ||
| Złącze łącza danych | ||
| Diesel: | ||
| Czujnik poziomu oleju | ||
| Złącze łącza danych | ||
| Jednostka sterująca skrzynią biegów (od 06.2000; DDE3.0) | ||
| 31 | 5 | 03.1998-09.1998: Przełącznik regulacji lusterka |
| 09.1998-09.2001: Jednostka sterująca układu kontroli ciśnienia w oponach | ||
| od 09.2001: | ||
| Przełącznik regulacji lusterka | ||
| Jednostka sterująca, wskaźnik uszkodzenia opony (RPA) (napęd na wszystkie koła z DDS) | ||
| Jednostka sterująca systemu kontroli ciśnienia w oponach (bez napędu na wszystkie koła z DDS) | ||
| 32 | 5 | bez świateł ksenonowych: Jednostka sterująca centrum przełączania świateł |
| Światła ksenonowe: | ||
| Centrala sterowania oświetleniem uni | ||
| Reflektor ksenonowy, lewy | ||
| Reflektor ksenonowy, prawy | ||
| Sterownik reflektorów adaptacyjnych (03.2003-09.2003; Cabrio i Coupe) | ||
| Światła ksenonowe (stan na 09.2003): | ||
| Centrala sterowania oświetleniem uni | ||
| Jednostka sterująca adaptacyjnego reflektora (kabriolet) | ||
| 33 | 5 | 03.1998-09.1999: |
| przycisk ASC/DSC | ||
| Moduł ABS/DSC (z DSC) | ||
| bez napędu na wszystkie koła: | ||
| Centrum przełączania | ||
| Czujnik kąta skrętu (z DSC) | ||
| Moduł ABS/DSC | ||
| do 03.2001 (napęd na wszystkie koła): | ||
| Centrum przełączania | ||
| Czujnik kąta skrętu, DSC | ||
| Moduł ABS/DSC | ||
| od 03.2001 (napęd na wszystkie koła): środek przełącznika | ||
| 34 | 5 | Jednostka sterująca zestawu wskaźników |
| Sterowanie pompą paliwa (EKPS) (tylko MS45) | ||
| 35 | 50 | napęd na wszystkie koła: jednostka ABS/DSC |
| Kabriolet: przekaźnik, górny napęd kabrioletu | ||
| 36 | 50 | Przekaźnik pompy powietrza wtórnego |
| 37 | 50 | 03.1998-09.1998: Przekaźnik dmuchawy ogrzewania |
| 09.1998-09.1999: | ||
| Przełącznik dmuchawy (z IHS) | ||
| Stopień mocy dmuchawy (z IHKA) | ||
| od 09.1999: Wentylator elektryczny | ||
| 38 | 10 | Przekaźnik świateł przeciwmgielnych |
| 39 | 5 | Elektronika nadawczo-odbiorcza/ładująca |
| Motorola (03.1998-09.1999): Elektronika nadawczo-odbiorcza/ładująca | ||
| Nokia: | ||
| Elektronika nadawczo-odbiorcza/ładująca (do 09.1999) | ||
| Kompensator | ||
| Telefon z podstawowym interfejsem (stan na 09.1999) | ||
| Wprowadzanie głosowe (od 09.1999) | ||
| Udostępnienie telefonu: | ||
| Elektronika nadawczo-odbiorcza/ładująca | ||
| Kompensator | ||
| JBIT: Telefon z podstawowym interfejsem | ||
| 10 | Siemensa: | |
| Wejście głosowe | ||
| Podstawowy telefon z interfejsem | ||
| Wysuń pudełko | ||
| Motorola (od 06.2000): | ||
| Wejście głosowe | ||
| Kompensator | ||
| Elektronika nadawczo-odbiorcza/ładująca | ||
| Interfejs | ||
| Jednostka sterująca telematyki: | ||
| Wejście głosowe | ||
| Jednostka sterująca telematyką (TCU-Everest) | ||
| Wysuń pudełko | ||
| Rozdzielacz anteny (coupe, kabriolet od 2004_09) | ||
| ULF: | ||
| Kompensator | ||
| Uniwersalny elektroniczny moduł ładowania i zestawu głośnomówiącego (ULF) | ||
| 40 | 5 | bez napędu na wszystkie koła (do 09.2001): Lampka kontrolna biegu |
| bez napędu na wszystkie koła (od 09.2001): | ||
| Czujnik kąta skrętu, DSC | ||
| Lampka kontrolna biegu (tylko USA) | ||
| napęd na wszystkie koła: czujnik kąta skrętu, DSC | ||
| 41 | 30 | Jednostka sterująca monitora pokładowego |
| Wzmacniacz | ||
| Jednostka sterująca radiowa | ||
| Zmieniarka CD | ||
| Pudełko z subwooferem | ||
| Komputer nawigacji | ||
| Jednostka sterująca modułu wideo | ||
| Centrum przełączania | ||
| 42 | 30 | Centrum przełączania |
| 43 | 5 | Jednostka sterująca zestawu wskaźników |
| Złącze łącza danych (tylko USA) | ||
| 44 | 20 | Gniazdo przyczepy |
| 45 | 20 | Touring: Przerywana jednostka sterująca wycieraczką/spryskiwaczem z tyłu |
| 46 | 20 | Jednostka sterująca z miękkim dachem kabrioletu |
| Jednostka sterująca modułu szyberdachu | ||
| Przekaźnik składanego dachu 1 | ||
| 47 | 15 | do 03.1999: Zapalniczka z przodu |
| 20 | od 03.1999: | |
| Zapalniczka, przód | ||
| Schowek na drobiazgi, lewy (oprócz Touring) | ||
| Schowek na drobiazgi, prawy (oprócz Touring) | ||
| Gniazdo 12 V | ||
| 48 | 30 | Ogólna jednostka sterująca modułu |
| 49 | 5 | Ogólna jednostka sterująca modułu |
| Wzmacniacz antenowy AM/FM (z pilotem centralnego zamka) | ||
| 50 | 25 | do 09.1999: Wyłącznik zapłonu |
| 40 | od 09.1999: | |
| Przełącznik dmuchawy (ze sterowaniem nagrzewnicy) | ||
| Stopień mocy dmuchawy (bez sterowania nagrzewnicą) | ||
| 51 | 30 | Moduł spryskiwaczy reflektorów |
| 52 | 30 | Ogólna jednostka sterująca modułu |
| 53 | 30 | Jednostka ABS/ASC |
| 54 | 15 | Przekaźnik pompy paliwa 1 |
| 25 | DDE4.0: Przekaźnik pompy paliwa 1 | |
| 20 | DDE5.0: Przekaźnik pompy paliwa 1 | |
| MS45: Sterowanie pompą paliwa (EKPS) | ||
| 55 | 15 | Przekaźnik klaksonu |
| 56 | 30 | Jednostka ABS/ASC |
| 57 | 5 | Jednostka sterująca składanego lusterka zewnętrznego |
| Jednostka sterująca pamięcią lusterek, strona kierowcy (do 03.2003) | ||
| Jednostka sterująca z pamięcią lusterka, strona pasażera z przodu (do 03.2003) | ||
| Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy z pamięcią (stan na 03.2003) | ||
| Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera z pamięcią (stan na 03.2003) | ||
| Jednostka sterująca z pamięcią lusterek, strona kierowcy (od 03.2003; Coupe, Cabrio) | ||
| Jednostka sterująca z pamięcią lusterek, strona pasażera z przodu (stan na 03.2003; Coupe, Cabrio) | ||
| Silnik szyby sterowanej elektrycznie, drzwi kierowcy z funkcją zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem (od 03.2003; Compact, Cabrio z SPMFT) | ||
| Silnik szyby elektrycznej, drzwi pasażera z funkcją zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem (stan na 03.2003; Compact, Cabrio z SPMFT) | ||
| 58 | 7,5 | Touring: Przekaźnik, napęd tylnej szyby |
| od 03.2003; (Coupe, Cabrio): Jednostka sterująca adaptacyjnego reflektora | ||
| 59 | 30 | Przekaźnik wycieraczek |
| 60 | 25 | Ogólna jednostka sterująca modułu |
| 61 | 30 | Moduł ABS/DSC |
| 62 | 7,5 | Zawory wodne |
| 63 | 7,5 | Przekaźnik, sprężarka klimatyzacji |
| 64 | 20 | Niezależna jednostka sterująca ogrzewaniem postojowym |
| 5 | DDE5: Jednostka sterująca skrzynią biegów | |
| 65 | 30 | 03.1998-09.1999: |
| Sterownik pamięci fotela kierowcy | ||
| Przełącznik podparcia lędźwiowego kierowcy | ||
| od 09.1999: | ||
| Przełącznik regulacji fotela kierowcy | ||
| Przełącznik podparcia lędźwiowego kierowcy (przekładany) | ||
| 66 | 5 | MS43 z SMG: Wyłącznik zapłonu |
| 67 | 5 | Elektroniczna jednostka sterująca immobilizera |
| Elektrochromatyczne wewnętrzne lusterko wsteczne | ||
| Jednostka sterująca, ochrona wnętrza I | ||
| Jednostka sterująca, ochrona wnętrza II (kabriolet) | ||
| Monitorowanie pochylenia | ||
| Sygnał dźwiękowy do systemu alarmowego | ||
| 68 | 30 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
| 69 | 5 | Jednostka sterująca systemu kontroli ciśnienia w oponach |
| 70 | 30 | z SMF (sedan, Touring): Przełącznik regulacji siedzenia, przedni fotel pasażera |
| bez SMF (limuzyna, Touring): przełącznik podparcia lędźwiowego pasażera | ||
| Compact, Coupe: Jednostka sterująca, pamięć przedniego siedzenia pasażera | ||
| Zamienny: | ||
| Jednostka sterująca, pamięć przedniego siedzenia pasażera | ||
| Przełącznik podparcia lędźwiowego pasażera | ||
| 71 | 30 | Wersja 4-drzwiowa: Ogólna jednostka sterująca modułu |
| 10 | Wersja 2-drzwiowa: Ogólna jednostka sterująca modułu | |
| 72 | – | – |
| 73 | – | – |
Dodatkowe bezpieczniki za schowkiem

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 101 | 50 | 03.1998-09.1998: Wentylator elektryczny |
| 102 | 80 | MSS54: |
| Uchwyt bezpiecznika, elektronika silnika (bezpiecznik nr 5 (30A)) | ||
| przekaźnik DME | ||
| Cyfrowa jednostka sterująca elektroniką silnika | ||
| Jednostka sterująca SMG | ||
| MS43: | ||
| Uchwyt bezpiecznika, elektronika silnika (bezpiecznik nr 5 (30A)) | ||
| przekaźnik DME | ||
| Cyfrowa jednostka sterująca elektroniką silnika | ||
| Jednostka sterująca skrzynią biegów | ||
| BMS46, MS42: zacisk B+ | ||
| ME9: Potencjalny dystrybutor B+ | ||
| 103 | – | – |
| 104 | 100 | Przekaźnik podgrzewacza |
| 105 | 50 | Stacyjka |
| Wtyczka diagnostyczna | ||
| 106 | 50 | Stacyjka |
| Jednostka sterująca centrum przełączania światła | ||
| 107 | 50 | Moduł przyczepy |
| Jednostka sterująca centrum przełączania światła |
Przekaźniki za schowkiem na rękawiczki

| Numer | Przekaźnik |
|---|---|
| K2 | Przekaźnik klaksonu |
| K4 | 03.1998-09.1998: Przekaźnik dmuchawy ogrzewania IHS |
| K19 | od 09.1998: Przekaźnik, sprężarka klimatyzacji |
| K47 | Przekaźnik świateł przeciwmgielnych |
| K96 | Przekaźnik pompy paliwa 1 |
Tylna skrzynka bezpieczników wstępnych

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 108 | 200 | Bezpiecznik: 35-71, 101-107 |
| 203 | 100 | przekaźnik DDE |
| Uchwyt bezpiecznika, elektronika silnika (bezpiecznik nr 4 (30A) – DDE4.0 lub EGS Sterowanie skrzynią biegów GM5) |
Brak komentarzy.