W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Volvo V50 z lat: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Volvo V50 to kompaktowy samochód osobowy typu kombi, który był produkowany przez szwedzką markę Volvo w latach 2004-2012. Jest to następca modelu Volvo V40 i oferuje stylowy wygląd, wysoką jakość […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Volvo V50 z lat: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Volvo V50 to kompaktowy samochód osobowy typu kombi, który był produkowany przez szwedzką markę Volvo w latach 2004-2012. Jest to następca modelu Volvo V40 i oferuje stylowy wygląd, wysoką jakość wykonania oraz charakterystyczną dla marki Volvo bezpieczną konstrukcję.
Pod względem stylistycznym, Volvo V50 posiada eleganckie i smukłe linie, które nadają mu sportowego i dynamicznego wyglądu. Charakterystycznymi cechami są wyraźnie zarysowane reflektory, chromowana atrapa chłodnicy oraz charakterystyczne, pionowe lampy tylnego oświetlenia.
Wnętrze Volvo V50 cechuje się wysokim poziomem wykończenia i ergonomicznym układem. Kabina pasażerska oferuje dużo miejsca dla kierowcy i pasażerów oraz wygodne siedzenia. Wnętrze jest praktyczne i dobrze zorganizowane, z licznymi schowkami i przegródkami na drobne przedmioty. Materiały wykończeniowe są wysokiej jakości, a wyposażenie obejmuje m.in. system multimedialny, klimatyzację, elektryczne sterowanie szyb i wiele innych funkcji.
Volvo V50 oferuje różne jednostki napędowe, w tym benzynowe i diesla, z różnymi pojemnościami i mocami. Silniki są charakteryzowane przez płynne przyspieszenie, ekonomiczność i wysoką trwałość. Samochód oferuje również różne opcje skrzyni biegów, w tym manualne i automatyczne.
Pod względem bezpieczeństwa, Volvo V50 jest znane ze swojej doskonałej reputacji. Samochód wyposażony jest w wiele zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, takich jak system ABS, system kontroli trakcji, system kontroli stabilności, liczne poduszki powietrzne oraz systemy wspomagające hamowanie.
Podsumowując, Volvo V50 to stylowe i praktyczne kombi, które oferuje wysoką jakość wykonania, komfortową jazdę, zaawansowane systemy bezpieczeństwa i różnorodność jednostek napędowych. Jest to atrakcyjna opcja dla osób poszukujących kompaktowego samochodu o eleganckim wyglądzie, funkcjonalności i wysokim poziomie bezpieczeństwa.
Przedział pasażerski
Znajduje się pod schowkiem po stronie pasażera.

| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15 | Telefon, system audio, system nawigacji Volvo, Bluetooh (opcjonalnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | Układ SRS, ECM (5-cyl.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | Bezpiecznik zapalniczki samochodowej, gniazdko 12 V na tylnym siedzeniu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 5 | Oświetlenie – schowek na rękawiczki, deska rozdzielcza i podkładki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 5 | Oświetlenie wewnętrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2012: Pilot do otwierania bram garażowych (opcja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | Wycieraczki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | spryskiwacz tylnych drzwi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | SRS / czujnik masy pasażera (OWS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | Dodatkowa nagrzewnica do przedziału pasażerskiego, napęd na cztery koła, przekaźnik filtra paliwa, ogrzewanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 5 | Moduł sterujący skrzyni biegów (TCM) ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | Wspomaganie kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | Asystent parkowania, Bixenon (opcja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 20 | Moduł sterujący systemu bezkluczykowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 2009-2010: nie używany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 10 | Moduł zdalnego sterowania, moduł sterujący syreną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2011: Moduł zdalnego kluczyka Volvo Navigation System, moduł sterujący syreny sygnałowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | Złącze danych (DLC), włącznik świateł hamowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 7,5 | Światła drogowe (prawe), przekaźnik lampy pomocniczej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 7,5 | Lewe światło drogowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 15 | Podgrzewany fotel kierowcy (opcja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 15 | Podgrzewany fotel pasażera (opcja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 20 | Szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 20 | Blokada szyb i drzwi — tylna klapa, strona pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | RTI / system audio, radio satelitarne Sirius (opcja), system nawigacji Volvo (opcja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | System nagłośnieniowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 10 | Moduł sterujący systemu audio-nawigacyjnego (ICM), kontrola klimatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2009-2012: Klimatyzacja modułu sterowania dźwiękiem (ICM). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 5 | Tempomat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | Klimatyzacja, czujnik deszczu, przycisk BLIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 5 | Szyberdach, przednie oświetlenie podsufitki, automatycznie przyciemniane lusterko (opcja), przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 15 | Moduł paliwowy (bezpiecznik pompy paliwowej) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 15 | Gniazdko elektryczne w bagażniku, AEM, bezpiecznik zapalniczki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2009-2011: Moduł sterowania wyposażeniem pomocniczym (AEM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 5 | Światła cofania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2012: Światło cofania, zaciemnienie, wewnętrzne lusterko wsteczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 20 | Blokada szyb i drzwi — tylne drzwi kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 25 | Szyba sterowana elektrycznie – przednie drzwi po stronie pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 25 | Blokada szyb i drzwi — przednie drzwi kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 25 | Elektryczny fotel pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 25 | Fotel kierowcy sterowany elektrycznie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 5 | Oświetlenie wnętrza, oświetlenie przedziału bagażowego, elektryczne fotele, wskaźnik poziomu paliwa (1,8F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2009-2011: Przekaźnik oświetlenia wnętrza, oświetlenie bagażnika, elektryczne fotele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komora silnika
Skrzynka bezpieczników umieszczona po lewej stronie komory silnika, za osłoną ochronną.

| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50 | Wentylator chłodnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 80 | Wspomaganie kierownicy (nie dotyczy silnika 1,6 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 80 | Element kontroli klimatu, nagrzewnica dodatkowa PTC (opcja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | Świece żarowe (4-cyl. olej napędowy). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Świece żarowe (5-cyl. Diesel). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2011: Nie używany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2012: Świece żarowe (DRIVe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2012: Świece żarowe (5-cyl. olej napędowy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Pompa ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Zawory ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Zarządzanie silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | Wentylator. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Spryskiwacze reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Ogrzewana tylna szyba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | Przekaźnik rozrusznika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Doczepiany (w zależności od konfiguracji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | System informacyjno-rozrywkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | Wycieraczki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 | Dostawa do skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Sygnał dźwiękowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Dodatkowa nagrzewnica paliwowa, nagrzewnica wewnętrzna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2011: nie używany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Moduł sterujący silnika ECM (5-cyl. benzyna), skrzynia biegów (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | Podgrzewany filtr paliwa, miska olejowa z elementem PTC (5-cyl. olej napędowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2011: nie używany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2012: Centralny moduł elektroniczny (CEM) (system start/stop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | Stacyjka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Sprężarka klimatyzacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | Przednia lampa przeciwmgielna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2012: Światła do jazdy dziennej (DRL) (opcja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | Moduł sterujący silnika ECM (benzyna 1,6 l, olej napędowy 2,0 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2011: nie używany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2012: Pompa płynu chłodzącego (Start / Stop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | Regulator napięcia, 4-cyl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2011: nie używany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Wtryskiwacze (5-cyl. benzyna), sonda lambda (4-cyl. benzyna), chłodnica powietrza doładowującego (4-cyl. olej napędowy), czujnik masowego przepływu powietrza i sterowanie turbosprężarką (5-cyl. olej napędowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2009-2011: Wtryskiwacze paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2012: Wtryskiwacze (5-cyl. benzyna), zawór sterujący turbosprężarką (5-cyl. olej napędowy), czujnik poziomu oleju (5-cyl. olej napędowy), zawór sterujący, zużycie paliwa (DRIVe), czujnik masowego przepływu powietrza (DRIVe), Kontroluj silnik z turbodoładowaniem (Prowadź samochód) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 20 | Sonda lambda i pompa próżniowa (5-cyl. benzyna), moduł sterujący silnika (5-cyl. olej napędowy), podgrzewacz filtra oleju napędowego (4-cyl. olej napędowy). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2009-2011: Podgrzewana sonda lambda, pompa próżniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2012: Pompa próżniowa (5-cyl. benzyna), cewka przekaźnika, przekaźnik, pompa próżniowa (5-cyl. benzyna), ECM (5-cyl. olej napędowy), podgrzewany filtr paliwa (DRIVe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Cewki zapłonowe (benzyna), wtryskiwacze (benzyna 1,6 l), pompa paliwowa (4-cyl. olej napędowy), presostat, klimatyzacja (5-cyl.), świece żarowe i układ sterowania EGR (5-cyl. olej napędowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2009-2011: Cewki zapłonowe, czujnik ciśnienia klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2012: Cewki zapłonowe (benzyna), Wyłącznik ciśnieniowy, układ klimatyzacji (5-cyl.), Świece żarowe (5-cyl. Diesel), Układ sterowania EGR (5-cyl. Diesel), Pompa paliwowa (DRIVe), Lambda- Sond (DRIVe), moduł sterujący silnika (start/stop), cewki przekaźników, przekaźnik układu start/stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | Czujniki zaworów silnika, przekaźnik klimatyzacji, czujnik łapania oleju (5-cyl. benzyna), ECM (5-cyl. olej napędowy), układ odzyskiwania oparów paliwa (benzyna), wtryskiwacze (benzyna 1,8 / 2,0 l), czujnik masowego przepływu powietrza MAF (5-cylindrowy silnik benzynowy, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny), regulator turbo (4-cylindrowy silnik wysokoprężny), presostat wspomagania układu kierowniczego (benzyna 1,6 l), układ kontroli spalin EGR (4-cylindrowy silnik wysokoprężny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2009-2011: Zawory manometru silnika, przekaźnik klimatyzacji, cewka przekaźnika, miska olejowa elementu PTC, kanister, miernik masy powietrza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2012: układ klimatyzacji, element PTC, łapacz oleju (benzyna 5-cylindrowa), czujnik MAF (benzyna 5-cylindrowa), zawór sterujący turbosprężarką (benzyna 5-cylindrowa), zmienne fazy rozrządu (benzyna 5-cylindrowa), wtryskiwacze (2.0 l benzyna), zawór EVAP (benzyna 2,0 l), zawór regulacji mieszanki paliwowo-powietrznej (benzyna 2,0 l), zawór regulacji ciśnienia paliwa (5-cyl. olej napędowy), sterowanie silnikiem (5-cyl. olej napędowy), układ EGR (DRIVe ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Moduł sterujący silnika ECM (nie 5-cyl. Diesel), czujnik położenia pedału przyspieszenia, sonda lambda (5-cyl. Diesel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2012: Moduł sterujący silnika (benzyna, DRIVe), czujnik położenia pedału przyspieszenia (5-cyl. Diesel), sonda lambda (5-cyl. Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Samochody wyposażone w system Start/Stop posiadają dodatkową tablicę w komorze silnika. Jest przymocowany z boku akumulatora i składa się z wkładek topikowych dużej mocy:
Brak komentarzy.