W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Toyoty Prius V, Prius+/Plus (ZVW40 / ZVW41) z lat: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Toyota Prius V, Prius+ (2011-2018) Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Toyoty Prius V, Prius+/Plus (ZVW40 / ZVW41) z lat: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.



Panel bezpieczników znajduje się za osłoną po stronie kierowcy deski rozdzielczej.

| Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | CIG | 15 | Gniazdka elektryczne |
| 2 | ECU-ACC | 10 | System komunikacji Multiplex, zewnętrzne lusterka wsteczne, system wspomagania kierowcy, system audio, system nawigacji |
| 3 | 15 | Gniazdka elektryczne | |
| 4 | – | – | – |
| 5 | SEAT HTR FR | 10 | Podgrzewacz siedzenia |
| 6 | – | – | – |
| 7 | SEAT HTR FL | 10 | Podgrzewacz siedzenia |
| 8 | 25 | Elektryczny system blokowania drzwi | |
| 9 | – | – | – |
| 10 | PSB | 30 | System przedkolizyjny |
| 11 | 30 | Siedzenie elektryczne | |
| 12 | 25 | RHD: Podwójna blokada | |
| 13 | 15 | Przed listopadem 2014 r.: Przednie światła przeciwmgielne | |
| 7,5 | Od listopada 2014: Przednie światła przeciwmgielne | ||
| 14 | 30 | Siedzenie elektryczne | |
| 15 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
| 16 | – | – | – |
| 17 | 7,5 | Tylne światła przeciwmgielne | |
| 18 | – | – | – |
| 19 | Światła stopu, światło stopu montowane wysoko, układ hamulcowy, system wspomagania kierowcy, system powiadamiania o zbliżeniu pojazdu | ||
| 20 | – | – | – |
| 21 | 25 | Elektryczne szyby | |
| 22 | 25 | Elektryczne szyby | |
| 23 | – | – | – |
| 24 | 25 | Elektryczne szyby | |
| 25 | 25 | Elektryczne szyby | |
| 26 | 30 | Panoramiczne rolety dachowe | |
| 27 | ECU-IG №1 | 10 | Elektryczne wentylatory chłodzące, system komunikacji multipleksowej |
| 28 | ECU-IG №2 | 10 | System wspomagania kierowcy, system ochrony przedkolizyjnej, wewnętrzne lusterko wsteczne, otwieranie drzwi garażowych, czujnik odchylenia i przemieszczenia, układ hamulcowy, elektryczne wspomaganie kierownicy, system nawigacji, panoramiczne rolety dachowe, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, napinacze pasów bezpieczeństwa, system audio, światła awaryjne, kierunkowskazy, wycieraczki przedniej szyby, środek do czyszczenia reflektorów |
| 29 | – | – | – |
| 30 | 10 | System poziomowania reflektorów, wskaźniki i mierniki, światła awaryjne | |
| 31 | 10 | System klimatyzacji | |
| 32 | 15 | Spryskiwacz szyby przedniej | |
| 33 | RR WIP | 20 | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby |
| 34 | WIP | 30 | Wycieraczki |
| 35 | – | – | – |
| 36 | 7,5 | Licznik i mierniki | |
| 37 | IGN | 10 | Układ hamulcowy, system wspomagania kierowcy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, system wykrywania pasażerów (ECU i czujniki), system inteligentnego kluczyka |
| 38 | PŁYTA | 10 | System klimatyzacji, światła awaryjne, podgrzewane fotele, skrzynia biegów, przełącznik położenia P, system nawigacji, zaawansowany system wspomagania parkowania, spryskiwacz reflektorów, lampka przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa, system poziomowania reflektorów, oświetlenie schowka na rękawiczki, zegar, system audio |
| 39 | 10 | System poziomowania reflektorów, światła postojowe, światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, przednie światła przeciwmgielne, boczne światła obrysowe |

| Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | WIP nr 4 | 10 | RHD: tempomat, dynamiczny tempomat radarowy, sterowanie silnikiem |
| 2 | WIP nr 4 | 10 | LHD: tempomat, dynamiczny tempomat radarowy, sterowanie silnikiem |

| Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | GŁÓWNY | 140 | „DC/DC”, „DRL”, „AMP”, „AMP №1”, „AMP №2”, „H-LP HI MAIN”, „EPS”, „ABS MTR 1”, „ABS MTR 2”, „DC/DC-S”, „P/I 2”, „ECU-B2”, „AM2”, „ECU-B3”, „TURN & HAZ”, „P CON MAIN”, „SHORT PIN”, „ABS MAIN №1″, „P-CON MTR”, „MAYDAY”, „ETCS”, „IGCT”, „P/I 1” bezpieczniki |

Wciśnij wypustkę i zdejmij pokrywę. Podczas zamykania najpierw zaczep pokrywę o dwa tylne zaczepy.


| Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | System zapobiegania blokady kół | |
| 2 | 30 | System chłodzenia | |
| 3 | 10 | Środek odstraszający przed kradzieżą | |
| 4 | AMP | 30 | Od listopada 2014: System audio |
| 5 | 20 | System zapobiegania blokady kół | |
| 6 | ETCS | 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 7 | TURN & HAZ | 10 | Kierunkowskazy |
| 8 | ECU-B3 | 10 | System klimatyzacji |
| 9 | – | – | – |
| 10 | ECU-B2 | 7,5 | System inteligentnego klucza |
| 11 | AM2 | 7,5 | System zarządzania energią |
| 12 | 7,5 | Układ sterowania położeniem P, przekładnia | |
| 13 | DC/DC-S | 5 | Inwerter i konwerter |
| 14 | IGCT | 30 | Bezpieczniki „PCU”, „IGCT №2”, „IGCT №3”. |
| 15 | AMP | 30 | Przed listopadem 2014: System audio |
| 10 | Od listopada 2014 r.: Róg | ||
| 16 | – | Bezpieczniki „ECU-B”, „RAD №1”, „DOME”. | |
| 17 | DRL | 7,5 | Światła dzienne |
| 18 | 10 | Czujnik napięcia akumulatora | |
| 19 | 20 | Przełącznik reflektorów, system świateł do jazdy dziennej, bezpieczniki „H-LP HI RH”, „H-LP HI LH” | |
| 20 | IGCT nr 3 | 10 | System chłodzenia |
| 21 | EFI nr 2 | 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 22 | H-LP RH HI | 10 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
| 23 | H-LP LH HI | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| 24 | ECU-B | 7,5 | System inteligentnego klucza, system komunikacji multipleksowej, osobiste światła, wskaźniki i mierniki, system wykrywania pasażerów (ECU i czujniki) |
| 25 | 10 | Światła dodatkowe przy drzwiach, światła osobiste, światła wewnętrzne, światła na przednie nogi, światła toaletki, wewnętrzne lusterko wsteczne, mechanizm otwierania drzwi garażowych, konsola górna | |
| 26 | RAD №1 | 15 | System audio, system nawigacji |
| 27 | MIR HTR | 10 | Odmgławiacze zewnętrznych lusterek wstecznych |
| 28 | IGCT nr 2 | 10 | System hybrydowy, system kontroli pozycji P, falownik i konwerter |
| 29 | ZKP | 10 | Inwerter i konwerter |
| 30 | IG2 | 20 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, bezpieczniki „MET”, „IGN”, układ hybrydowy |
| 31 | 10 | Wentylator chłodzący akumulator | |
| 32 | GŁÓWNY EFI | 20 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ chłodzenia, bezpiecznik „EFI №2” |
| 33 | – | – | – |
| 34 | H-LP CLN | 30 | Środek do czyszczenia reflektorów |
| 35 | – | – | – |
| 36 | CDS-y | 30 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 37 | RDI | 30 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 38 | HTR | 50 | System klimatyzacji |
| 39 | P-CON MTR | 30 | Układ sterowania położeniem P, przekładnia |
| 40 | EPS | 60 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| 41 | P/I 1 | 60 | Bezpieczniki „IG2”, „EFI MAIN”, „BATT FAN”. |
| 42 | ABS MTR 2 | 30 | System zapobiegania blokady kół |
| 43 | ABS MTR 2 | 30 | System zapobiegania blokady kół |
| 44 | P/I 2 | 40 | Sygnał dźwiękowy, prawy reflektor (światło mijania), lewy reflektor (światło mijania), światła cofania |
| 45 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| R1 | Układ chłodzenia (ENG W/P) | ||
| R2 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №3) | ||
| R3 | Siłownik zmiany biegów (P-CON MTR) | ||
| R4 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №1) | ||
| R5 | Przed listopadem 2014 r.: Zabezpieczenie przed kradzieżą (S-HORN) | ||
| Od listopada 2014: Światła do jazdy dziennej (DRL) | |||
| R6 | Ściemniacz (DIM) | ||
| R7 | Sterowanie zarządzaniem energią (IGCT) | ||
| R8 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №2) | ||
| R9 | Przed listopadem 2014 r.: Światła do jazdy dziennej (DRL) | ||
| Od listopada 2014 r.: Róg | |||
| R10 | Od października 2012: – | ||

| Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | DC/DC | 125 | Przekaźnik całkujący, przekaźnik „TAIL”, przekaźnik „P/POINT”, przekaźnik „ACC”, przekaźnik „IG1 №1”, przekaźnik „IG1 №2”, przekaźnik „IG1 №3”, „HTR”, „RDI”, „ CDS”, „S-HORN”, „ENG W/P”, „ABS MAIN №2”, „H-LP CLN”, „FR FOG”, „PWR SEAT FL”, „OBD”, „STOP”, „ RR FOG”, „DBL LOCK”, „PWR SEAT FR”, „DRZWI №1”, „PSB”, „D FR DOOR”, „P FR DOOR”, „DOOR RL”, „DOOR RR”, „S/ Bezpieczniki DACHOWE |
Brak komentarzy.