W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Skody Kamiq i Scala z lat: 2019, 2020. Skoda Kamiq i Scala to dwa modele samochodów wprowadzone na rynek w 2019 roku, zastępujące wcześniej produkowane modele Skoda Roomster i Skoda Rapid. Oba modele zostały zbudowane na platformie MQB A0, co oznacza, że są […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Skody Kamiq i Scala z lat: 2019, 2020.
Skoda Kamiq i Scala to dwa modele samochodów wprowadzone na rynek w 2019 roku, zastępujące wcześniej produkowane modele Skoda Roomster i Skoda Rapid. Oba modele zostały zbudowane na platformie MQB A0, co oznacza, że są mniejsze od poprzedników, ale oferują większy komfort oraz lepsze osiągi.
Kamiq jest kompaktowym SUV-em o długości 4,24 metra, który oferuje dużo miejsca w kabinie i przestronny bagażnik o pojemności 400 litrów (pojemność ta może wzrosnąć do 1 395 litrów po złożeniu tylnej kanapy). W gamie silników znajdują się jednostki benzynowe i wysokoprężne, o mocy od 95 do 150 KM, a do wyboru są skrzynie biegów manualne lub automatyczne. Kamiq oferuje także wiele funkcji i systemów wspomagających, takich jak asystent parkowania, system rozpoznawania znaków drogowych, adaptacyjny tempomat, system audio z ośmioma głośnikami, a także system multimedialny z 9,2-calowym ekranem dotykowym.
Scala to hatchback o długości 4,36 metra, który oferuje dużo miejsca w kabinie i przestronny bagażnik o pojemności 467 litrów (pojemność ta może wzrosnąć do 1 410 litrów po złożeniu tylnej kanapy). W gamie silników znajdują się jednostki benzynowe o mocy od 95 do 150 KM oraz wysokoprężne o mocy 115 KM, a do wyboru są skrzynie biegów manualne lub automatyczne. Scala oferuje również wiele funkcji i systemów wspomagających, takich jak system rozpoznawania zmęczenia kierowcy, adaptacyjny tempomat, system audio z ośmioma głośnikami, a także system multimedialny z 9,2-calowym ekranem dotykowym.
Oba modele, Skoda Kamiq i Scala, zyskały uznanie za swój atrakcyjny design, komfortowe wnętrza i zaawansowane systemy bezpieczeństwa oraz funkcje multimedialne. Wprowadzenie tych modeli na rynek pozwoliło Skodzie na rozwój w segmencie mniejszych i bardziej przystępnych cenowo samochodów, a także na konkurowanie z innymi popularnymi modelami w tej kategorii, takimi jak Opel Crossland czy Volkswagen T-Cross.
Panel przyrządów
Skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem na desce rozdzielczej po stronie kierowcy.
Naciśnij przycisk i otwórz tacę, wyciągnij tacę, ciągnąc ją do siebie.

| Numer | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Reflektory LED – lewa strona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wzmacniacz muzyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Spryskiwacze reflektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dach uchylny/przesuwny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Centralny zamek;
Spryskiwacz szyby przedniej; Wycieraczka szyby tylnej. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ogrzewanie foteli – tył | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Climatronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Reflektory LED – prawa strona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hak holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Elektryczna pokrywa bagażnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Podgrzewana kierownica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Włącznik świateł;
Złącze diagnostyczne; Czujnik deszczu; Dźwignia sterująca pod kierownicą; Ogrzewanie przedniej szyby. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | System spryskiwaczy przedniej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Klaster instrumentów;
Połączenie alarmowe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Światło – prawa strona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Elektryczne szyby – prawa strona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Wycieraczki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Inforozrywka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Podgrzewana tylna szyba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SCR (AdBlue) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kamera cofania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Skrzynka telefoniczna;
Antena GSM; Połączenie USB; Ekran informacyjno-rozrywkow. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Dźwignia sterująca pod kierownicą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Magistrala danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Regulacja amortyzatorów (zawieszenie adaptacyjne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Czujnik systemu alarmowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Klakson systemu alarmowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Zapłon (blokada zapłonu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Klimatyzacja;
Ogrzewanie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Napinacze pasów pasażerskich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Elektryczne szyby – lewa strona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Napinacze paska kierowcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Światło – lewa strona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ogrzewanie przednich siedzeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Oświetlenie wnętrza;
Oświetlenie przycisków; System czyszczenia reflektorów; Oświetlenie otoczenia; Klimatyzacja manualna; Ogrzewanie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Systemy wspomagania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Włącznik świateł;
Reflektory; Poziomowanie reflektorów; Złącze diagnostyczne; Włącznik świateł cofania; Dźwignia sterująca pod kierownicą. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Przyciemnianie lusterka wewnętrznego;
Regulacja lusterka zewnętrznego. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Przełącznik pedału sprzęgła;
Rozruch silnika; Klimatyzacja. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Wycieraczka tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | System poduszek powietrznych;
Lampka kontrolna poduszek powietrznych. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Wycieraczki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ogrzewanie foteli – tył | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy;
Kessy (bezkluczykowy system blokady i rozruchu). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SCR (AdBlue) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Złącza USB z tyłu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Zapalniczka przednia /12 V gniazdo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Blokada spustu kluczyka zapłonu;
Automatyczna skrzynia biegów. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Gniazdo 12 V w bagażniku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Klimatyzacja manualna;
Ogrzewanie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Nieużywany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | System spryskiwaczy przedniej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Ogrzewanie lusterek zewnętrznych;
Ogrzewanie dyszy spryskiwacza. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Hak holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Hak holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komora silnika

| Numer | Opis |
|---|---|
| 1 | Jednostka sterująca silnika |
| 2 | Klapa wydechowa;
Pompa płynu chłodzącego; Żaluzje chłodnicy; SCR (AdBlue); Elementy silnika. |
| 3 | Sonda lambda;
Jednostka sterująca NOx. |
| 4 | Pompa paliwa;
Elementy silnika. |
| 5 | Wentylator chłodnicy;
Regulator ciśnienia doładowania; Czujnik poziomu i temperatury oleju; Elementy silnika. |
| 6 | Odpowietrznik skrzyni korbowej;
Układ świec żarowych; Elementy silnika. |
| 7 | Układ hamulcowy (pompa próżniowa) |
| 8 | Pompa paliwa;
Elementy silnika. |
| 9 | Włącznik światła hamowania |
| 10 | Magistrala danych;
Kontroler BCM; Moduł danych akumulatora. |
| 11 | Nieużywany |
| 12 | Klimatyzacja |
| 13 | Nieużywany |
| 14 | ESC;
Układ sterowania silnikiem; Elementy silnika. |
| 15 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 16 | Nieużywany |
| 17 | Układ sterowania silnikiem |
| 18 | Rozrusznik |
| 19 | Nieużywany |
| 20 | ESC |
| 21 | ESC |
| 22 | Nieużywany |
| 23 | Nieużywany |
| 24 | Nieużywany |
| 25 | Elektryczna nagrzewnica dodatkowa;
Wentylator chłodnicy. |
| 27 | Elektryczna nagrzewnica dodatkowa;
Wentylator chłodnicy. |
| 28 | Elektryczny podgrzewacz pomocniczy |
| 29 | Podgrzewana szyba przednia |
Brak komentarzy.