W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Kii Sportage V PHEV/Hybrid z lat: 2023. Kia Sportage V to piąta generacja popularnego kompaktowego SUV-a produkowanego przez południowokoreańskiego producenta samochodów, Kii. Ten model został wprowadzony na rynek w 2021 roku i reprezentuje nową erę w projektowaniu i technologii dla marki Kia. Oto […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Kii Sportage V PHEV/Hybrid z lat: 2023.
Kia Sportage V to piąta generacja popularnego kompaktowego SUV-a produkowanego przez południowokoreańskiego producenta samochodów, Kii. Ten model został wprowadzony na rynek w 2021 roku i reprezentuje nową erę w projektowaniu i technologii dla marki Kia. Oto kilka informacji na temat Kia Sportage V:
Przedział pasażerski


| Nazwa | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOOR LOCK | 20 | Przekaźnik odblokowania zamka centralnego drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WINDOW RH | 25 | Główny wyłącznik podnośnika szyby, wyłącznik zasilania okna pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WINDOW LH | 25 | Główny wyłącznik szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER (REAR) | 20 | Moduł sterujący ogrzewania tylnych siedzeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER (DRV/ PASS) |
20 | Moduł sterujący przedniego siedzenia wentylacyjnego, moduł sterujący podgrzewania przedniego siedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT (PASS) | 30 | Przełącznik zasilania siedzenia pasażera, moduł przekaźnika siedzenia pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNROOF2 | 20 | Kontroler szyberdachu (silnik żaluzji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG2 | 10 | Moduł sterujący SRS (dodatkowy system bezpieczeństwa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNROOF1 | 20 | Kontroler szyberdachu (szklany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT DRV | 30 | Przełącznik zasilania fotela kierowcy, moduł sterujący IMS (zintegrowany system pamięci) kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE9 | 10 | Sterownik IMS (zintegrowany system pamięci) Moduł sterujący, klamka zewnętrzna inteligentnego kluczyka kierowcy/pasażera, czujnik deszczu, przełącznik świateł awaryjnych, złącze łącza danych, jednostka tylnej klapy elektrycznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP (Amplifier) | 25 | Wzmacniacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBU (Integrated Body Control Unit)2 | 10 | IBU (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia), wyłącznik zapłonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WINDOW SAFETY RH |
25 | Moduł bezpieczeństwa podnośnika szyby pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WINDOW SAFETY LH |
25 | Moduł bezpieczeństwa okna elektrycznego kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORY | 10 | Przekaźnik składania/rozkładania lusterka zewnętrznego, lusterko zewnętrzne zasilania kierowcy/pasażera, zestaw wskaźników, sterownik klimatyzacji (LCD), moduł sterowania klimatyzacją, jednostka lampy nastroju, lampa nastroju konsoli, lampa nastrojowa (pasażer), przełącznik Crash Pad, zintegrowany asystent parkowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAILGATE OPEN | 10 | Przekaźnik otwarania klapy bagażnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE7 | 7,5 | IBU (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE SWITCH | 10 | Przełącznik świateł stopu, IBU (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIMEDIA | 20 | Jednostka główna audio (wyświetlacz), audio/wideo i nawigacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASHER | 15 | Przełącznik wielofunkcyjny, wycieraczki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE8 | 7,5 | Moduł sterujący przedniego siedzenia wentylacyjnego, moduł sterujący podgrzewania przedniego/tylnego siedzenia, blok przyłączeniowy E/R (przekaźnik ogrzewania przedniej szyby lewej) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG1 | 15 | Moduł sterujący SRS (dodatkowy system bezpieczeństwa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C1 | 7,5 | Blok przyłączeniowy E/R (przekaźnik nagrzewnicy PTC nr 1, przekaźnik dmuchawy), sterownik klimatyzatora (LCD), moduł sterujący klimatyzatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE2 | 15 | Przednie złącze ładowarki USB, port USB siedzenia kierowcy/pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE6 | 10 | Przełącznik konsoli, przełącznik trybu jazdy, złącze łącza danych, wskaźnik pokrętła zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE1 | 10 | ADAS Parking ECU, IBU (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia), klawiatura audio, klawiatura audio/wideo i nawigacyjna, przełącznik zasilania zewnętrznego lusterka, AMP (wzmacniacz), audio (wyświetlacz), jednostka główna audio/wideo i nawigacji, hybrydowy system zarządzania akumulatorem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEATED MIRROR | 10 | Elektrycznie sterowane lusterko zewnętrzne kierowcy/pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBU (Integrated Body Control Unit)1 |
7,5 | IBU (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE5 | 10 | Sterownik IMS (zintegrowany system pamięci), moduł sterujący podgrzewania tylnych siedzeń, moduł sterujący przedniego siedzenia wentylacyjnego, AMP (wzmacniacz), moduł sterujący podgrzewania przednich siedzeń, audio (wyświetlacz), jednostka główna audio/wideo i nawigacji, przednia bezprzewodowa ładowarka, sterownik klimatyzatora (LCD), moduł sterujący klimatyzatora, elektrochromowe lusterko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG IND | 7,5 | Zestaw wskaźników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE4 | 7,5 | IBU (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia), kamera przednia, przełącznik Crash Pad, ECU parkowania ADAS, AWD (napęd na 4 koła) ECU (elektroniczna jednostka sterująca), reflektor lewy i prawy, tylny radar narożny lewy i prawy, wirtualny system dźwiękowy silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-SHIFTER3 | 7,5 | SCU (przewodowa jednostka sterująca), elektroniczny przełącznik wybierania zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUSTER | 7,5 | Zestaw wskaźników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE3 | 7,5 | Przełącznik świateł stopu, lampka konsoli górnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Driven Power Steering*1 |
7,5 | Jednostka wspomagania kierownicy napędzana silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 10 | Przekaźnik klaksonu alarmu antywłamaniowego, przełącznik zakresu skrzyni biegów, moduł sterowania zespołem napędowym, IBU (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia), wyłącznik zapłonu, blok przyłączeniowy E/R (przekaźnik rozruchu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/C2 | 10 | Moduł sterujący klimatyzatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-SHIFTER2 | 10 | SCU (przewodowa jednostka sterująca), przełącznik konsoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG3(1) | 10 | Zestaw wskaźników, pokładowa ładowarka, moduł sterujący klimatyzatora, sterownik klimatyzatora (LCD), jednostka główna audio/wideo i nawigacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG3(2) | 10 | Elektroniczna pompa wodna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG3(3) | 10 | Hybrydowy system zarządzania akumulatorami, pokładowa ładowarka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG3(4) | 10 | SCU (przewodowa jednostka sterująca), hybrydowa jednostka sterująca mocą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komora silnika


| Nazwa | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Driven Power Steering1 | 80 | Jednostka wspomagania kierownicy napędzana silnikiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOLING FAN1 | 60 | Sterownik wentylatora chłodzącego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+5 | 60 | Blok PCB (bezpiecznik – IG2, IG1, HORN, B/ALARM HORN, ECU2, przekaźnik sterowania silnikiem, główny przekaźnik wycieraczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+3 | 60 | Blok przyłączeniowy ICU (bezpiecznik, S/HEATER (DRV/PASS), P/SEAT(PASS), SUNROOF2, SUNROOF1, P/SEAT DRV, AMP, P/WINDOW SAFETY RH, główny przekaźnik szyby elektrycznej) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+4 | 50 | Blok przyłączeniowy ICU (bezpiecznik – DOOR LOCK, S/HEATER (REAR), AIRBAG2, MODULE9, IBU2, P/WINDOW SAFETY LH, E-SHIFTER2, Tailgate Open, BRAKE SWITCH, długoterminowy przekaźnik zatrzasku obciążenia), przekaźnik składania/rozkładania lusterka zewnętrznego, A/CON2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOWER | 40 | Przekaźnik dmuchawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEB1 | 60 | IEB (zintegrowany elektroniczny moduł hamulcowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAR HEATED | 40 | Przekaźnik tylnego podgrzewania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEB2 | 60 | IEB (zintegrowany elektroniczny moduł hamulcowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAILER1 | 50 | Złącze przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W/S HEATED GLASS RH | 10 | Przekaźnik ogrzewania przedniej szyby po prawej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU5 | 10 | Moduł sterujący układu napędowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS | 10 | Czujnik baterii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWD | 20 | AWD ECM (moduł sterujący silnika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL PUMP | 20 | Przekaźnik pompy paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-SHIFTER1 | 30 | SCU (Shift by wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER LIFTGATE | 40 | Elektryczna klapa tylna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC HEATER3 | 50 | Przekaźnik ogrzewania filtra paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W/S HEATED GLASS LH | 50 | Przekaźnik ogrzewania przedniej szyby po lewej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+2 | 50 | Blok przyłączeniowy ICU (IPS06/IPS07/IPS08/IPS09/ IPS10/IPS11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+1 | 60 | Blok przyłączeniowy ICU (IPS01/IPS02/IPS03/IPS04/ IPS05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG3 | 20 | Zapłon 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCU | 20 | Jednostka sterująca pompy oleju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP1 | 10 | Elektroniczna pompa wodna silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMS | 10 | System zarządzania baterią | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBC | 10 | Ładowarka pokładowa (PHEV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP2 | 10 | Akumulatorowa elektroniczna pompa wodna (PHEV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERY C/FAN, FUEL LID | 15/10 | Wentylator chłodzący akumulatora (HEV 15A), pokrywa wlewu paliwa (PHEV 10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVVD | 50 | Siłownik o ciągłym zmiennym czasie trwania zaworu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEB3 | 40 | Zintegrowany elektryczny układ hamulcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+6 | 30 | Ładowarka pokładowa (PHEV), system zarządzania akumulatorem, elektroniczna pompa wodna silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok PCB: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 40 | Przekaźnik IG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40 | Przekaźnik IG1, przekaźnik ACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR WIPER2 | 7,5 | Przekaźnik wycieraczki przedniej (niski), IBU (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR1 | 20 | Cewka zapłonowa #1~#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR7 | 10 | Elektroniczna pompa wodna silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU3 | 10 | Moduł sterujący układu napędowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR5 | 10 | Przekaźnik pompy paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU2 | 10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU3 | 10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR3 | 20 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU1 | 20 | Moduł sterujący układu napędowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR2 | 15 | Czujnik tlenu (GÓRA/DÓŁ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR WIPER1 | 30 | Główny przekaźnik wycieraczek, przekaźnik wycieraczek przednich (niska prędkość). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR WIPER | 15 | Główny przekaźnik wycieraczek, blok przyłączeniowy ICU (przekaźnik tylnej wycieraczki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | 15 | Przekaźnik klaksonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCA | 10 | Przedni radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR4 | 10 | Zawór kontrolny oleju nr 2 (wydech), elektrozawór sterujący przedmuchem, elektrozawór pompy olejowej o zmiennej geometrii, zawór elektromagnetyczny o zmiennym wlocie, sterownik wentylatora chłodzącego, przekaźnik sprężarki klimatyzatora, czujnik poziomu oleju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR6 | 15 | Aktywna pompa czyszcząca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU2 | 15 | Moduł sterujący układu napędowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU1 | 15 | Moduł sterujący układu napędowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER OUTLET2 | 20 | Gniazdo zasilania z przodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER OUTLET1 | 20 | Gniazdo zasilania w bagażniku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARGER | 15 | Ładowarka (PHEV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU2 | 10 | Moduł sterujący układu napędowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPCU1 | 10 | Hybrydowa jednostka sterująca mocą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPCU2 | 10 | Hybrydowa jednostka sterująca mocą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEB4 | 7,5 | Zintegrowany elektryczny układ hamulcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osłona zacisków akumulatora (główny bezpiecznik)

Brak komentarzy.