W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Kii Optima TF z lat: 2014, 2015. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Kia Optima TF (2014-2015) Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc przed naprawą […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Kii Optima TF z lat: 2014, 2015.



| Nazwa | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIMEDIA | 15A | ISG LDC AUDIO, AUDIO_UVO, AUDIO (PA30A, B), NAVI1.5, NAVI_3.0, NAVI_4.0, TMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM 1 | 25A | Moduł sterujący inteligentnego klucza (z inteligentnym kluczem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 10 A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM2 | 10 A | JEDNOSTKA SMK, PRZYCISK START SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT(PASS) | 20A | Przełącznik ręczny siedzenia pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 30A | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT(DRV) | 30A | Moduł IMS kierowcy, przełącznik ręczny fotela kierowcy, przełącznik podparcia lędźwiowego kierowcy (2WAY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORY 2 | 7,5A | PIC_RF_RECEIVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUNK | 10 A | Przekaźnik pokrywy bagażnika, lampa w bagażniku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 7 | 10 A | SPORT_MODE_SW, RR SZYBA ZASILANIA SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR LOCK | 20A | Przekaźnik blokady/odblokowania drzwi, przekaźnik martwego zamka (RHD), przekaźnik dźwiękowy lampki kierunkowskazu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER(RR) | 20A | Przekaźnik ogrzewania tylnych siedzeń po lewej i prawej stronie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW(RH) | 25A | Moduł podnośnika szyby bezpieczeństwa kierowcy (RHD), moduł podnośnika szyby bezpieczeństwa pasażera (LHD), moduł bezpieczeństwa podnośnika szyby prawej, przekaźnik podnośnika szyby prawej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW(LH) | 25A | Moduł bezpieczeństwa kierowcy (LHD), moduł bezpieczeństwa pasażera (RHD), moduł bezpieczeństwa podnośnika szyby lewej, przekaźnik podnośnika szyby lewej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 2 | 10 A | BCM, panoramiczne okno dachowe, czujnik deszczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAKE SWITCH | 10 A | Inteligentny moduł sterujący kluczykiem, przełącznik przycisku Start Stop, uchwyt FOB, przełącznik lampy stopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORY 1 | 10 A | SEAT EXTN (IMS), DR_TRIM_EXTN (FOLD’G), CLUSTER, A/CON, ECM, AUTO SKŁADANIE RLY, TPMS, POWER OUTLET, A_L_PHOTO_SNSR, MUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNROOF | 20A | Panoramiczny szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HEATER(FRT) SEAT VERNT(FRT) | 20A | SEAT_EXTN (OGRZEWANIE/ENT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 10 A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 10 A | Klaster instrumentów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 3 | 10 A | Przełącznik trybu sportowego, elektromagnes kluczyka (bez inteligentnego kluczyka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 4 | 10 A | Moduł sterujący CCS kierowcy/pasażera (z CCS), moduł podgrzewania siedzenia kierowcy/pasażera (bez CCS), podgrzewanie przedniego siedzenia i przełącznik CCS, falownik pompy olejowej, przetwornica DC-DC o niskim poziomie ISG, moduł monitorowania ciśnienia w oponach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG | 15A | JEDNOSTKA A/BAG IG1 , WCS_PASS IG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERIOR LAMP | 10 A | Zewnętrzna klamka inteligentnego kluczyka kierowcy/pasażera (z inteligentnym kluczykiem), lampka drzwi kierowcy/pasażera, moduł sterujący układu klimatyzacji, kluczyk zapłonu (podświetlenie). i przełącznik ostrzegawczy drzwi (bez inteligentnego kluczyka), odbiornik RF (z inteligentnym kluczykiem), moduł IMS kierowcy, BCM, złącze łącza danych, lampka progowa drzwi kierowcy/pasażera, włącznik zasilania zewnętrznego lusterka, automatyczne oświetlenie i czujnik foto (z/ OB/Alarm), przekaźnik automatycznego odcinania lampy, zestaw wskaźników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUSTER | 10 A | CLUSTER (IGN1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 7,5A | Przełącznik Crash Pad, moduł sterujący EPS (z MDPS), czujnik kąta skrętu (bez MDPS), wskaźnik dźwigni bankomatu, przełącznik EPB, moduł sterujący EPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM 3 | 7,5A | Moduł sterujący inteligentnego klucza (z inteligentnym kluczem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPB | 10 A | EPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 20A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG 1 | 25A | SKRZYNKA E/R IG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 10 A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER OUTLET | 20A | Gniazdo zasilania z przodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 1 | 10 A | Moduł urządzenia do automatycznego poziomowania reflektorów (Auto HLLD), przełącznik urządzenia do poziomowania reflektorów (ręczny HLLD), siłownik urządzenia do poziomowania reflektorów LH/RH, BCM, moduł czujnika przedniego inteligentnego wspomagania parkowania, zestaw wskaźników, lusterko elektrochromowe, sterowanie klimatyzacją, moduł IMS kierowcy, brzęczyk wspomagania parkowania tyłem, moduł wspomagania utrzymywania pasa ruchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 7,5A | B/ALARM RLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD STRG | 15A | Podgrzewacz kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 5 | 7,5A | Moduł sterujący inteligentnego kluczyka (z inteligentnym kluczykiem), tylne siedzenie, przekaźnik ogrzewania siedzenia po prawej i lewej stronie, skrzynka bezpieczników i przekaźników E/R (RLY.2), skrzynka na olej napędowy (przekaźnik filtra paliwa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 7,5A | Moduł sterujący klimatyzacji, skrzynka bezpieczników i przekaźników E/R (RLY 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 15A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER | 25A | WYCIERACZKA E/R SKRZYNI RLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/LIGHTER | 20A | Zapalniczka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 6 | 7,5A | PANORAMICZNY SZYBERDACH (IG2), JONIZATOR, DSL_BOX, RR_SEAT_WARMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD MIRR | 10 A | Elektrycznie sterowane lusterko zewnętrzne kierowcy/pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| Nazwa | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR HTD | 40A | E/R BOX RR HTD RLY CEWKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | 15A | KLAKON (LEW. PRAWO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/PUMP | 20A | POMPA PALIWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 3 | 15A | PCU (GDI) BATT. BEZPOŚREDNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 1 | 15A | CZUJNIK DN 02 (GDI), CZUJNIK UP 02 (GDI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INJECTOR | 10 A | E/R BOX F/POMPA CEWKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 3 | 10 A | CMP1, 2 (GDI, TGDI), SMATRA IMMOBILIZER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 2 | 10 A | CKP (GDI), VIS (GDI), OCV1, 2 (GDI), PCSV (GDI), CCV (GDI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN COIL | 20A | CEWKA IG SILNIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 1 | 30A | RLY ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 10 A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 15A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 20A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER | 10 A | BCM, RAIN SNSR, WIPER MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS | 10 A | CZUJNIK AKUMULATORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 1 | 20A | TCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LAMP | 15A | RLY.10 (przekaźnik HAC), PRZEKAŹNIK LAMPY STOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEICER | 20A | RLY.7 (przekaźnik odladzania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40A | IGN SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+ 1 | 50A | B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+ 2 | 60A | B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOWER | 40A | RLY.14 (przekaźnik dmuchawy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG 2 | 40A | IGN SW, IG2 RLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESC 1 | 40A | UKŁAD ESC SILNIK B+, DIAGNOSTYKA ABS A/B ZAWÓR B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESC 2 | 40A | ELEKTROMAGNETYK ESC B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR HTD | 40A | RLY.1 (Przekaźnik RR HTD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+ 3 | 60A | B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 80A | Moduł sterujący EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 25A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/FAN | 50A | E/R BOX C/FAN 1 RLY PRZEŁĄCZNIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERTER | 50A | O_P_INVERTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPB 2 | 30A | JEDNOSTKA EPB BATT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPB 1 | 30A | JEDNOSTKA EPB BATT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 2 | 40A | SKRZYNKA EMS (B+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 4 | 10 A | ECU SILNIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 2 | 15A | PRĘDKOŚĆ SNSR, POZYCJA SW. O_P_INVERTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESC 3 | 10 A | JEDNOSTKA ESC IGN1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LAMP | 10 A | LUSTERKO ELEKTROCHROMOWE, BCM, TYLNE LAMPY ZESPOLONE (IN) po lewej i prawej stronie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 10 A | MODUŁ STEROWANIA KLIMATYZACJĄ (Auto A/C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nazwa | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR HTD | – | E/R BOX RR HTD RLY CEWKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | 15A | KLAKON (LEW. PRAWO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/PUMP | 20A | POMPA PALIWA MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 3 | 15A | PCU (TGDI) BATT. BEZPOŚREDNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 1 | 15A | CZUJNIK DN O2 (TGDI), CZUJNIK O2 W GÓRĘ (TGDI), CEWNICA WENTYLATORA CHŁODZENIA (TGDI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INJECTOR | 10 A | E/R BOX F/POMPA CEWKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 3 | 10 A | CMP1, 2 (TGDI), IMMOBILIZER SMATRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSOR 2 | 10 A | CKP (TGDI), VIS (GDI), OCV1, 2 (TGDI), PCSV (TGDI), RCV (TGDI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN COIL | 20A | CEWKA IG SILNIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 1 | 30A | RLY ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 10 A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 15A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 20A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER | 10 A | BCM, CZUJNIK DESZCZU, WYCIERACZKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VACUUM PUMP | 20A | POMPA PODCIŚNIENIA HAMULCA IG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS | 10 A | CZUJNIK AKUMULATORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 1 | 20A | TCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LAMP | 15A | RLY.10 (przekaźnik HAC), PRZEKAŹNIK LAMPY STOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEICER | 20A | RLY.7 (przekaźnik odladzania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40A | IGN SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+ 1 | 50A | B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+ 2 | 60A | B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/ FAN 2 | 60A | RLY C/fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG 2 | 40A | IGN SW, IG2 RLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESC 1 | 40A | UKŁAD ESC SILNIK B+ , DIAGNOSTYKA ABS A/B ZAWÓR B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESC 2 | 40A | ELEKTROMAGNETYK ESC B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR HTD | 40A | RLY.1 (Przekaźnik RR HTD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+ 3 | 60A | B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 80A | MODUŁ STERUJĄCY EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | 25A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/FAN 1 | 50A | WENTYLATOR CHŁODZENIA RLY TGDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOWER | 40A | PRZEŁĄCZNIK RLY DMUCHAWY SKRZYNI E/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPB 2 | 30A | JEDNOSTKA EPB BATT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPB 1 | 30A | JEDNOSTKA EPB BATT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 2 | 40A | PUDEŁKO EMS (B+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 4 | 10 A | ECU SILNIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 2 | 15A | PRĘDKOŚĆ SNSR, POZYCJA SW. O_P_INVERTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESC 3 | 10 A | JEDNOSTKA ESC IGN1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LAMP | 10 A | LUSTERKO ELEKTROCHROMOWE, BCM, TYLNE LAMPY ZESPOLONE (IN) PO LEWEJ I PRAWEJ STRONIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 10 A | MODUŁ STEROWANIA KLIMATYZACJI (Auto A/C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Opis
Montowany z przodu komory silnika w modelach z silnikiem Diesla.


Opis

Brak komentarzy.