W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Hyundaia i30 FD z lat: 2009, 2010. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc przed naprawą należy sprawdzić bezpiecznik odpowiadający […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Hyundaia i30 FD z lat: 2009, 2010.
Wewnątrz osłon panelu bezpieczników/przekaźników znajduje się etykieta z nazwą i mocą bezpiecznika/przekaźnika. Nie wszystkie opisy panelu bezpieczników w tej instrukcji mogą dotyczyć Twojego pojazdu. Jest dokładna w momencie drukowania. Sprawdzając skrzynkę bezpieczników w pojeździe, zapoznaj się z etykietą skrzynki bezpieczników.
Przedział pasażerski
Skrzynka bezpieczników znajduje się z boku deski rozdzielczej, po stronie kierowcy, za osłoną.
Nazwa | Ampery [A] | Opis |
START | 10 A | Przełącznik blokady zapłonu, alarm antykradzieżowy, przełącznik zakresu skrzyni biegów |
A/CON SW | 10 A | Moduł sterujący klimatyzacji |
HTD MIRR | 10 A | Silnik podgrzewanego lusterka zewnętrznego |
SEAT HTR | 15A | Podgrzewacz siedzenia (przełącznik, zasilanie) |
A/CON | 10 A | Przekaźnik dmuchawy, moduł sterujący klimatyzacji, moduł sterujący szyberdachu, czujnik deszczu |
FR FOG | 10 A | Przekaźnik reflektora |
FR WIPER | 25A | Przekaźnik wycieraczek przednich |
REAR WIPER | 15A | Przekaźnik tylnej wycieraczki |
DRL | 15A | Zespół świateł do jazdy dziennej |
RR FOG | 10 A | Przekaźnik tylnych świateł przeciwmgłowych |
P/WDW LH | 25A | Przełącznik przedniej i tylnej szyby elektrycznej (lewa strona) |
CLOCK | 10 A | Zegar cyfrowy, dźwięk |
C/LIGHTER | 15A | Gniazdo zasilania |
DR LOCK | 20A | Moduł sterujący szyberdachu, przekaźnik odblokowania/blokowania drzwi |
DEICER | 15A | Odmrażacz przedniej szyby |
STOP | 15A | Przełącznik świateł stopu |
ROOM LP | 15A | Lampa do bagażnika, Lampa kopułkowa, Lampa mapowa, Zegar cyfrowy |
AUDIO | 15A | Audio |
T/GATE | 15A | Przekaźnik odblokowania tylnej klapy |
SAFETY P/WDW RH | 25A | Wyłącznik przedniej i tylnej szyby bezpieczeństwa (prawy) |
SAFETY P/WDW LH | 25A | Przełącznik przedniej i tylnej szyby bezpieczeństwa (lewy) |
P/WDW RH | 25A | Przełącznik przedniej i tylnej szyby elektrycznej (prawy) |
FR P/OUTLET | 15A | Gniazdo zasilania |
T/SIG | 10 A | Przełącznik świateł awaryjnych, kierunkowskaz |
A/BAG IND | 10 A | Wskaźnik poduszki powietrznej (zestaw wskaźników), SBR (pasażer, tył) |
CLUSTER | 10 A | Zestaw wskaźników, TPMS |
A/BAG | 15A | Moduł sterujący SRS |
IGN 1 | 15A | Moduł EPS, przełącznik ESP |
HEAD LAMP | 15A | Przekaźnik reflektora |
TAIL RH | 10 A | Lampa czołowa (prawa), lampa schowka na rękawiczki, tylna lampa zespolona (prawa), lampka rejestracyjna |
TAIL LH | 10 A | Reflektor przedni (lewa), główny wyłącznik podnośnika szyby, tylna lampa zespolona (lewa), lampka rejestracyjna |
Komora silnika
Nazwa | Ampery [A] | Opis |
Fusible link: | ||
ALTERNATOR | 150A | Generator, skrzynka bezpieczników (D4FB/D4EA) |
MDPS | 80A | Moduł sterujący EPS |
ABS.2 | 20A | Moduł sterujący ESP, moduł sterujący ABS, uniwersalne złącze kontrolne |
ABS.1 | 40A | Moduł sterujący ESP, moduł sterujący ABS, uniwersalne złącze kontrolne |
B+.1 | 50A | Skrzynka przyłączeniowa tablicy rozdzielczej |
RR HTD | 40A | Skrzynka przyłączeniowa tablicy rozdzielczej |
BLOWER | 40A | Przekaźnik dmuchawy |
C/FAN | 40A | Wentylator skraplacza nr 1, przekaźnik 2 |
B+.2 | 50A | Skrzynka przyłączeniowa tablicy rozdzielczej |
IGN.2 | 40A | Wyłącznik zapłonu, przekaźnik rozruchu |
IGN.1 | 30A | Stacyjka |
ECU | 30A | Przekaźnik główny, moduł sterujący układu napędowego (G4GC) |
Fuse: | ||
SPARE.1 | 20A | (Zapasowy) |
FR FOG | 15A | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgłowych |
A/CON | 10 A | Przekaźnik klimatyzacji |
HAZARD | 15A | Przełącznik świateł awaryjnych, przekaźnik świateł awaryjnych |
F/PUMP | 15A | Przekaźnik pompy paliwa |
ECU.1 | 10 A | ECM(G4FC), PCM(G4FC), TCM(D4FB), generator (D4EA) |
ECU.3 | 10 A | ECM(D4FB/D4EA) |
ECU.4 | 20A | ECM(D4FB/D4EA) |
INJ | 15A | Przekaźnik klimatyzacji, przekaźnik pompy paliwa, wtryskiwacz nr 1,2,3,4 (G4FC/G4GC), PCM(G4FC/G4GC), siłownik prędkości biegu jałowego (G4FC/G4GC), moduł immobilizera (D4FB) itp. |
SNSR.2 | 10 A | Generator impulsów „A”, „B”, TCM (D4FB), wyłącznik świateł stopu (G4FC/G4GC), czujnik prędkości pojazdu itp. |
HORN | 15A | Przekaźnik klaksonu |
ABS | 10 A | Moduł sterujący ESP, moduł sterujący ABS, uniwersalne złącze kontrolne |
ECU.2 | 10 A | Cewka zapłonowa nr 1,2,3,4(G4FC), PCM(G4GC) |
B/UP | 10 A | Przełącznik świateł cofania, przełącznik zakresu skrzyni biegów, moduł tempomatu |
H/LP LO RH | 10 A | Lampa czołowa (prawa), Siłownik poziomujący lampę czołową (prawy) |
H/LP LO LH | 10 A | Reflektor przedni (Llewy), Siłownik poziomowania reflektora (lewy), Przełącznik poziomowania reflektora |
H/LP HI | 20A | Przekaźnik świateł drogowych |
SNSR.1 | 10 A | Moduł immobilizera (G4FC/G4GC), wyłącznik świateł stopu (D4FB), sonda lambda (D4FB) itp. |
SPARE | 10 A | (Zapasowy) |
SPARE | 15A | (Zapasowy) |
SPARE | 20A | (Zapasowy) |
Komora silnika (Diesel)
Nazwa | Ampery [A] | Opis |
GLOW PLUG FUSIBLE LINK | 80A | Świeca żarowa, Nagrzewnica powietrza |
PTC HEATER #1 FUSIBLE LINK | 50A | Grzałka PTC 1 |
PTC HEATER #2 FUSIBLE LINK | 50A | Grzałka PTC 2 |
PTC HEATER #3 FUSIBLE LINK | 50A | Grzałka PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER FUSIBLE LINK | 30A | Podgrzewacz filtra paliwa |
16 – GLOW PLUG RELAY | – | Przekaźnik świecy żarowej |
15 – PTC HEATER RELAY #1 | – | Przekaźnik grzałki PTC 1 |
14 – PTC HEATER RELAY #2 | – | Przekaźnik grzałki PTC 2 |
13 – PTC HEATER RELAY #3 | – | Przekaźnik grzałki PTC 3 |
12 – FUEL FILTER HEATER RELAY | – | Przekaźnik nagrzewnicy filtra paliwa |