W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Hyundaia i30, Elantra GT (GD) z lat: 2014. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc przed naprawą należy sprawdzić bezpiecznik […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Hyundaia i30, Elantra GT (GD) z lat: 2014.
Przedział pasażerski (panel bezpieczników po stronie kierowcy)
Nazwa | Ampery [A] | Opis |
START | 10 | Przełącznik blokady zapłonu, alarm antykradzieżowy, przełącznik zakresu skrzyni biegów |
A/CON SW | 10 | Moduł sterujący klimatyzacji |
HTD MIRR | 10 | Silnik podgrzewanego lusterka zewnętrznego |
SEAT HTR | 15 | Podgrzewacz siedzenia (przełącznik, zasilanie) |
A/CON | 10 | Przekaźnik dmuchawy, moduł sterujący klimatyzacji, moduł sterujący szyberdachu, czujnik deszczu |
FR FOG | 10 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych |
FR WIPER | 25 | Przekaźnik wycieraczek przednich |
REAR WIPER | 15 | Przekaźnik tylnej wycieraczki |
RR FOG | 10 | Przekaźnik tylnych świateł przeciwmgłowych |
P/WDW LH | 25 | Przełącznik przedniej i tylnej szyby elektrycznej (lewe) |
CLOCK | 10 | Zegar cyfrowy, dźwięk |
C/LIGHTER | 15 | Gniazdo zasilania |
DR LOCK | 20 | Moduł sterujący szyberdachu, przekaźnik odblokowania/blokowania drzwi |
DEICER | 15 | Odmrażacz przedniej szyby |
STOP | 15 | Przełącznik świateł stopu |
ROOM LP | 15 | Lampa bagażnika, Lampa kopułkowa, Lampa mapowa, Zegar cyfrowy |
AUDIO | 15 | Audio |
T/GATE | 15 | Przekaźnik odblokowania tylnej klapy |
SAFETY P/WDW RH | 25 | Wyłącznik bezpieczeństwa przedniej i tylnej szyby (prawy) |
SAFETY P/WDW LH | 25 | Przełącznik bezpieczeństwa przedniej i tylnej szyby (lewy) |
P/WDW RH | 25 | Przełącznik przedniej i tylnej szyby elektrycznej (prawy) |
FR P/OUTLET | 15 | Gniazdo zasilania |
T/SIG | 10 | Przełącznik świateł awaryjnych, kierunkowskaz |
A/BAG IND | 10 | Wskaźnik poduszki powietrznej (zestaw wskaźników), SBR (pasażer, tył) |
CLUSTER | 10 | Zestaw wskaźników, TPMS |
A/BAG | 15 | Moduł sterujący SRS |
IGN 1 | 15 | Moduł EPS, przełącznik ESP |
HEAD LAMP | 15 | Przekaźnik reflektora |
TAIL RH | 10 | Lampa czołowa (prawa), lampa schowka na rękawiczki, tylna lampa zespolona (prawa), lampka rejestracyjna |
TAIL LH | 10 | Reflektor przedni (lewy), główny wyłącznik podnośnika szyby, tylna lampa zespolona (lewa), lampka rejestracyjna |
Komora silnika
Opis | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
TOPIĄCE SIĘ ŁĄCZE | ALTERNETOR | 150 | Generator, skrzynka bezpieczników (D4FB/D4EA) |
MDPS | 80 | Moduł sterujący EPS | |
ABS.2 | 20 | Moduł sterujący ESP, moduł sterujący ABS, uniwersalne złącze kontrolne | |
ABS.2 | 40 | Moduł sterujący ESP, moduł sterujący ABS, uniwersalne złącze kontrolne | |
B+.1 | 50 | Skrzynka przyłączeniowa tablicy rozdzielczej | |
RR HTD | 40 | Skrzynka przyłączeniowa tablicy rozdzielczej | |
BLOWER | 40 | Przekaźnik dmuchawy | |
C/FAN | 40 | Wentylator skraplacza nr 1, przekaźnik 2 | |
B+.2 | 50 | Skrzynka przyłączeniowa tablicy rozdzielczej | |
IGN.2 | 40 | Wyłącznik zapłonu, przekaźnik rozruchu | |
IGN.1 | 30 | Stacyjka | |
ECU | 30 | Przekaźnik główny, moduł sterujący układu napędowego (G4GC) | |
BEZPIECZNIK | SPARE.1 | 20 | (Zapasowy) |
FR FOG | 15 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych | |
A/CON | 10 | Przekaźnik klimatyzacji | |
HAZARD | 15 | Przełącznik zagrożenia, przekaźnik zagrożenia | |
F/PUMP | 15 | Przekaźnik pompy paliwa | |
ECU.1 | 10 | ECM(G4FC), PCM(G4FC), TCM(D4FB), Generator (D4EA) | |
ECU.3 | 10 | ECM(D4FB/D4EA) | |
ECU.4 | 20 | ECM(D4FB/D4EA) | |
INJ | 15 | Przekaźnik klimatyzacji, przekaźnik pompy paliwa, wtryskiwacz nr 1,2,3,4 (G4FC/G4GC), PCM(G4FC/G4GC), siłownik prędkości biegu jałowego (G4FC/G4GC), moduł immobilizera (D4FB) itp. | |
SNSR.2 | 10 | Generator impulsów „A”, „B”, „TCM(D4FB), wyłącznik świateł stopu (G4FC/G4GC), czujnik prędkości pojazdu itp. | |
HORN | 15 | Przekaźnik klaksonu | |
ABS | 10 | Moduł sterujący ESP, moduł sterujący ABS, uniwersalne złącze kontrolne | |
ECU.2 | 10 | Cewka zapłonowa nr 1,2,3,4(G4FC), PCM(G4GC) | |
B/UP | 10 | Przełącznik świateł cofania, przełącznik zakresu skrzyni biegów, moduł tempomatu | |
H/LP LO RH | 10 | Lampa czołowa (prawa), Siłownik poziomujący lampę czołową (prawa) | |
H/LP LO LH | 10 | Reflektor przedni (lewa), Siłownik poziomowania reflektora (lewy), Przełącznik poziomowania reflektora | |
H/LP HI | 20 | Przekaźnik świateł drogowych | |
SNSR.1 | 10 | Moduł immobilizera (G4FC/G4GC), wyłącznik świateł stopu (D4FB), sonda lambda (D4FB) itp. | |
SPARE | 10 | (Zapasowy) | |
SPARE | 15 | (Zapasowy) | |
SPARE | 20 | (Zapasowy) |
Komora silnika (z silnikiem Diesla)
Nazwa | Ampery [A] | Opis |
GLOW PLUG FUSIBLE LINK | 80 | Świeca żarowa, Nagrzewnica powietrza |
PTC HEATER #1 FUSIBLE LINK | 50 | Grzałka PTC 1 |
PTC HEATER #2 FUSIBLE LINK | 50 | Grzałka PTC 2 |
PTC HEATER #3 FUSIBLE LINK | 50 | Grzałka PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER FUSIBLE LINK | 30 | Podgrzewacz filtra paliwa |
GLOW PLUG RELAY | — | Przekaźnik świecy żarowej |
PTC HEATER RELAY #1 | — | Przekaźnik grzałki PTC 1 |
PTC HEATER RELAY #2 | — | Przekaźnik grzałki PTC 2 |
PTC HEATER RELAY #3 | — | Przekaźnik grzałki PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER RELAY | — | Przekaźnik nagrzewnicy filtra paliwa |
Dodaj komentarz