W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Taurus z lat: 2008. Ford Taurus (2008) to siódma generacja popularnego sedana produkowanego przez amerykańską markę Ford. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych informacji na temat tego modelu: Design: Ford Taurus siódmej generacji został całkowicie odświeżony w porównaniu do poprzednich wersji. Zyskał bardziej elegancki […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Taurus z lat: 2008.
Ford Taurus (2008) to siódma generacja popularnego sedana produkowanego przez amerykańską markę Ford. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych informacji na temat tego modelu:
Ford Taurus (2008) to samochód, który oferował kombinację stylu, komfortu i nowoczesności. Był to solidny i atrakcyjny sedan, który sprostał oczekiwaniom wielu kierowców, szczególnie tych poszukujących przestronnego i wyposażonego pojazdu.
Przedział pasażerski
Panel bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą po lewej stronie kierownicy.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 30A | Inteligentny silnik okna |
2 | 15A | Włącznik/wyłącznik hamulca, wysoko zamontowane światło hamowania |
3 | 15A | SDARS, Bluetooth, rodzinny system rozrywki (FES)/ sterowanie tylnym siedzeniem |
4 | 30A | Zapasowy |
5 | 10 A | Moc logiki SPDJB |
6 | 20A | Kierunkowskazy |
7 | 10 A | Reflektory świateł mijania (lewe) |
8 | 10 A | Reflektory świateł mijania (po prawej) |
9 | 15A | Oświetlenie wewnętrzne, lampy Cargo |
10 | 15A | Podświetlenie, lampy kałużowe |
11 | 10 A | Napęd na wszystkie koła |
12 | 7,5A | Przełączniki gniazda pamięci /lusterka, moduł pamięci |
13 | 5A | Moduł FEPS |
14 | 10 A | Zegar analogowy |
15 | 10 A | Kontrola klimatu |
16 | 15A | Zapasowy |
17 | 20A | Wszystkie zasilanie silnika blokady, zwolnienie Decklid |
18 | 20A | Zapasowy |
19 | 25A | Szyberdach |
20 | 15A | Złącze OBDII |
21 | 15A | Światła przeciwmgielne |
22 | 15A | Lampy parkowe, lampy licencyjne |
23 | 15A | Reflektory świateł drogowych |
24 | 20A | Przekaźnik klaksonowy |
25 | 10 A | Lampy popytu/Lampy wewnętrzne |
26 | 10 A | Zestaw wskaźników tablicy rozdzielczej |
27 | 20A | Regulowany przełącznik pedału |
28 | 5A | Radio, sygnał startu radia |
29 | 5A | Zestaw wskaźników tablicy rozdzielczej |
30 | 5A | Przełącznik anulowania nadbiegu |
31 | 10 A | Kompas, automatyczne przyciemnianie lusterka wstecznego |
32 | 10 A | Moduł kontroli unieruchamiania |
33 | 10 A | Zapasowy |
34 | 5A | Moduł AWD |
35 | 10 A | Czujnik obrotu kierownicy, FEPS, wspomaganie parkowania tyłem, podgrzewane moduły siedzeń |
36 | 5A | Moduł PATS |
37 | 10 A | Kontrola klimatu |
38 | 20A | Subwoofer (radio audiofilskie) |
39 | 20A | Radio |
40 | 20A | Zapasowy |
41 | 15A | Lusterko mikrofonowe, szyberdach, przełączniki zamka przedniego, radio |
42 | 10 A | Zapasowy |
43 | 10 A | Zapasowy |
44 | 10 A | Zapasowy |
45 | 5A | Cewki przekaźników: PDB, A/C, wycieraczki przednie i tylne, silnik dmuchawy przedniej |
46 | 7,5A | Czujnik klasyfikacji pasażerów (OCS), wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej pasażera (PADI) |
47 | Wyłącznik automatyczny 30A | Okna elektryczne |
48 | — | Opóźniony przekaźnik akcesoriów |
Komora silnika
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 80A* | Moc SPDJB |
2 | 80A* | Moc SPDJB |
3 | 30A* | Wycieraczki przednie |
4 | — | Nieużywany |
5 | 20A | Zapasowy |
6 | — | Nieużywany |
7 | 50A* | Wentylator chłodzący silnik |
8 | — | Nieużywany |
9 | 40A* | Układ przeciwblokujący (ABS)/pompa AdvanceTrac |
10 | 30A* | Rozrusznik |
11 | 50A* | Przekaźnik modułu sterującego układu napędowego (PCM) |
12 | 20 A* | Zawór ABS/AdvanceTrac |
13 | 20A** | Punkt zasilania (tablica przyrządów) |
14 | 20A** | Punkt zasilania (2. rząd) |
15 | 20A | Zapasowy |
16 | 20A** | Punkt zasilania (konsola) |
17 | 10 A** | Alternator |
18 | — | Nieużywany |
19 | — | Nieużywany |
20 | 40A* | Tylny odszraniacz |
21 | 30A* | Silniki foteli elektrycznych (pasażer) |
22 | 20 A* | Podgrzewany moduł siedziska |
23 | 10 A** | PCM Zachowaj moc, odpowietrznik kanistra |
24 | 10 A** | Przekaźnik sprzęgła klimatyzacji |
25 | 25A | Zapasowy |
26 | 20A** | Przekaźnik rezerwowy |
27 | 15 A** | Przekaźnik paliwa (moduł sterownika pompy paliwa, pompa paliwa) |
28 | — | Nieużywany |
29 | 30A | Zapasowy |
30 | — | Nieużywany |
31 | 30A* | Zapasowy |
32 | 30A* | Silniki fotela kierowcy, moduł pamięci |
33 | 20 A* | Stacyjka (do SJB) |
34 | — | Nieużywany |
35 | 40A* | Przedni silnik dmuchawy klimatyzacji |
36 | Dioda 1A | Start jednym dotknięciem |
37 | Dioda 1A | Pompa paliwowa |
38 | 10 A** | IVD, czujnik odchylenia |
39 | 10 A** | Dioda paliwa, PCM |
40 | — | Nieużywany |
41 | Przekaźnik G8VA | Sprzęgło klimatyzacji |
42 | Przekaźnik G8VA | Pompa paliwowa |
43 | Przekaźnik G8VA | Zapasowy |
44 | — | Nieużywany |
45 | 10 A** | Wyłącznik kontroli prędkości, czujnik masowego przepływu powietrza, moduł Inline VPWR2 |
46 | 10 A** | Przekaźnik sprzęgła klimatyzacji, VPWR3 |
47 | 15A** | PCM VPWR1 |
48 | 15A** | PCM VPWR4 |
49 | 15A** | Podgrzewane lusterka |
50 | Pełny przekaźnik ISO | Przekaźnik PCM |
51 | — | Nieużywany |
52 | — | Nieużywany |
53 | Pełny przekaźnik ISO | Tylny przekaźnik odszraniania |
54 | Pełny przekaźnik ISO | Przekaźnik silnika dmuchawy |
55 | Pełny przekaźnik ISO | Przekaźnik rozrusznika |
56 | — | Nieużywany |
57 | Pełny przekaźnik ISO | Przekaźnik wycieraczek przednich |
58 | — | Nieużywany |
* Bezpieczniki kasetowe ** Bezpieczniki mini |