W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Dodge Durango z lat: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc przed naprawą należy […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Dodge Durango z lat: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Schemat skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim
Znajduje się w lewym panelu kopniaka. Jest dostępny przez zatrzaskową pokrywę.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 10 | Zasilanie lusterka |
3 | 20 | Gniazdo zasilania — tablica przyrządów |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | 25 | Wzmacniacz radiowy |
8 | 10 | Przełącznik lustrzany, moduł pamięci lustrzanej |
9 | 20 | Grupa |
10 | 15 | Grupa |
11 | 10 | Odbiornik satelitarny, monitor/system multimedialny DVD |
12 | 25 | Radio |
13 | 15 | Sterowanie nagrzewnicą klimatyzacji (automatyczna klimatyzacja) |
14 | 15 | Elektroniczny moduł górny, złącze łącza danych, moduł głośnomówiący, moduł zdalnego wprowadzania kluczyka strażniczego, przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzatora, przekaźnik pompy paliwa, moduł sterowania zespołem napędowym |
15 | – | – |
16 | 10 | Moduł klasyfikacji pasażerów, moduł kontrolera urządzeń przytrzymujących pasażerów, lampka kontrolna włączania/wyłączania poduszki powietrznej pasażera |
17 | – | – |
18 | 10 | Moduł zdalnego wprowadzania klucza Sentry, zintegrowany moduł zasilania, przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzatora, przekaźnik pompy paliwa, moduł sterowania zespołem napędowym |
19 | 10 | Klaster, przełącznik wyboru skrzynki rozdzielczej, przełącznik podgrzewanego siedzenia kierowcy/pasażera, wewnętrzne lusterko wsteczne, czujnik podczerwieni |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | 10 | Sterowanie nagrzewnicą klimatyzacji (ręczna klimatyzacja), sterowanie nagrzewnicą z tyłu klimatyzacji (automatyczna klimatyzacja), tylny przekaźnik silnika dmuchawy, tylny przekaźnik odmgławiacza szyby |
25 | 10 | Moduł kontrolera urządzeń przytrzymujących pasażerów |
26 | 10 | ABS, blokada świateł stopu (kontrola trakcji), czujnik kąta skrętu (kontrola trakcji), czujnik dynamiki (kontrola trakcji) |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | 10 | 2003-2004: Przekaźnik rozrusznika, moduł sterowania układem napędowym, klaster |
33 | 10 | Moduł klasyfikacji pasażerów |
36 | 10 | Moduł sterujący układu napędowego, klaster |
35 | 20 | Gniazdo zasilania — konsola, tylne gniazdo zasilania |
CB1 | 25 | Silnik szyberdachu, okno zasilania |
CB2 | – | – |
R1 | Odmgławiacz tylnej szyby | |
R2 | Silnik dmuchawy tylnej | |
R3 | Akcesorium | |
R4 | – |
Skrzynki bezpieczników w komorze silnika
Dwa węzły dystrybucji energii elektrycznej znajdują się obok siebie po lewej stronie komory silnika.
Centrum Dystrybucji Energii
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 30 | Przekaźnik rozrusznika, wyłącznik zapłonu (bezpieczniki (przedział pasażerski): „16”, „18”, „19”, „32”, „34”; (przedział silnika): „16”), przekaźnik pracy/startu |
2 | 30 | Zintegruj moduł zasilania (przekaźnik wysokiego/niskiego poziomu wycieraczek, przekaźnik włączania/wyłączania wycieraczek) |
3 | 40 | Moduł zabezpieczenia hamulców |
4 | 30 | Wyłącznik zapłonu (bezpiecznik (przedział pasażerski): „25”), silnik szyberdachu, bezpiecznik (przedział pasażerski): „35” |
5 | 40 | 2005-2009: Przełącznik fotela kierowcy/pasażera, moduł podgrzewanego fotela, moduł pamięci fotela |
50 | 2003-2004: Przełącznik fotela kierowcy/pasażera, moduł podgrzewanego fotela, moduł pamięci fotela | |
6 | 20 | Wyłącznik zapłonu (bezpieczniki (przedział pasażerski): „24”, „25”, „26”) |
7 | 40 | Przekaźnik silnika dmuchawy przedniej, przekaźnik pracy/zdalny |
8 | 40 | Przekaźnik akcesoriów (wyłącznik, bezpiecznik (przedział pasażerski): „3”) |
9 | – | – |
10 | 30 | Przekaźnik automatycznego wyłączania (moduł sterujący układu napędowego, przekaźnik ASD, cewka zapłonowa, wtryskiwacz paliwa, kondensator zapłonowy) |
11 | 40 | 2005-2009: Moduł zasilania windy |
12 | 40 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby (bezpiecznik (przedział pasażerski): „2”), zespół silnika zmiany biegów/czujnika trybu |
13 | 30 | Przekaźnik silnika dmuchawy tylnej |
14 | 40 | ABS |
15 | 50 | Bezpiecznik (przedział pasażerski): „7”, „8”, „9”, „10”, „33” |
16 | 10 | 2005-2009: Przekaźnik rozrusznika, klaster, moduł sterujący układu napędowego, przedni moduł sterujący |
17 | – | – |
18 | 20 | Przekaźnik pompy paliwa |
19 | 20 | Przekaźnik kontroli skrzyni biegów |
20 | – | – |
21 | 20 | ABS |
22 | 20 | Moduł sterujący układu napędowego |
23 | 20 | Złącze holownicze przyczepy |
24 | 15 | Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzatora |
25 | 15 | Wyłącznik lampy stopu |
26 | – | – |
27 | 10 | Przełącznik zapłonu (klaster instrumentów) |
28 | – | – |
R1 | 2005-2009: Bieg/Start | |
R2 | 2005-2009: Uruchom/Zdalnie | |
R3 | – | |
R4 | Rozrusznik | |
R5 | Kontrola skrzyni biegów | |
R6 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji | |
R7 | Pompa paliwowa | |
R8 | 2005-2009: Blokada lampki stopu (kontrola trakcji) | |
R9 | Silnik dmuchawy przedniej | |
R10 | Automatyczne wyłączanie |
Zintegrowany moduł zasilania
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
8 | 10 | Lewa przednia lampa postojowa/kierunkowskaz, lewa przednia lampa obrysowa boczna, lewa tylna lampa tylna/stop/kierownica, lampa licencyjna |
9 | 10 | Złącze holownicze przyczepy |
10 | 10 | Prawa przednia lampa postojowa/kierunkowskaz, prawa przednia lampa obrysowa boczna, prawa lampa tylna/stop/kierunkowskaz |
12 | 20 | Przedni moduł sterujący |
13 | 20 | Przedni moduł sterujący |
14 | 20 | Przekaźnik regulowanych pedałów |
15 | 20 | Przekaźnik świateł przeciwmgielnych |
16 | 20 | Przekaźnik klaksonowy |
17 | 20 | Tylny przekaźnik wycieraczek |
18 | 20 | Przedni moduł sterujący |
19 | 20 | 2005-2009: Lewy przekaźnik holowania przyczepy (sterowanie przekaźnikiem świateł hamowania przyczepy, złącze przyczepy) |
15 | 2003-2004: Lewy przekaźnik holowania przyczepy (sterowanie przekaźnikiem świateł hamowania przyczepy, złącze przyczepy) | |
20 | 20 | Przedni moduł sterujący |
21 | 20 | 2005-2009: Prawy przekaźnik holowania przyczepy (sterowanie przekaźnikiem świateł hamowania przyczepy, złącze przyczepy) |
15 | 2003-2004: Prawy przekaźnik holowania przyczepy (sterowanie przekaźnikiem świateł hamowania przyczepy, złącze przyczepy) | |
22 | 30 | Przedni moduł sterujący |
23 | 40 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy (wysoki), przekaźnik wentylatora chłodnicy (niski) |
27 | 30 | Przedni moduł sterujący, bezpiecznik (przedział pasażerski): „11”, „12” |
28 | 30 | Bezpiecznik (przedział pasażerski): „13”, „14” |
R1 | Włączanie/wyłączanie wycieraczek | |
R2 | Wycieraczka Wysoka/Niska | |
R3 | Klakson | |
R4 | Tylna wycieraczka | |
R5 | Lewy holownik przyczepy | |
R6 | Prawe holowanie przyczepy | |
R7 | Lampa parkowa | |
R8 | Wentylator chłodnicy (wysoki) | |
R9 | Wentylator chłodnicy (niski) | |
R10 | Światło przeciwmgielne | |
R11 | Regulowane pedały |