W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Audi A8 i S8 D4/4H z lat: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Audi A8 i S8 D4/4H to luksusowe limuzyny produkowane przez niemiecką markę Audi w latach 2009-2017. Samochody te charakteryzują się eleganckim i aerodynamicznym wyglądem, a także dużymi rozmiarami i […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Audi A8 i S8 D4/4H z lat: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Audi A8 i S8 D4/4H to luksusowe limuzyny produkowane przez niemiecką markę Audi w latach 2009-2017. Samochody te charakteryzują się eleganckim i aerodynamicznym wyglądem, a także dużymi rozmiarami i wygodnym wnętrzem.
Audi A8 i S8 D4/4H oferowane były z szerokim wyborem silników benzynowych i diesla, w tym jednostką V8 o pojemności 4.0 litra i mocy 435 KM oraz wariantem S8 Plus, który oferował moc 605 KM. W późniejszych latach produkcji wprowadzono również wersję hybrydową o mocy 245 KM.
Wnętrze Audi A8 i S8 D4/4H zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie i luksusie. Samochody te wyposażone są w najnowsze technologie, w tym zaawansowane systemy multimedialne, klimatyzację, systemy bezpieczeństwa i asysty kierowcy.
Audi A8 i S8 D4/4H to również samochody bardzo bezpieczne, co potwierdzają wyniki testów Euro NCAP. W standardzie oferowane są systemy takie jak ABS, ESP, poduszki powietrzne, systemy wspomagające hamowanie i trakcję oraz system monitorowania martwego pola.
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1 (lewa strona)
Znajduje się po lewej stronie tablicy rozdzielczej, za osłoną.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| B1 | 5 | Przełącznik sterowania reflektorami |
| B2 | 5 | Cewka rozruchu awaryjnego (identyfikacja klucza) |
| B3 | 7,5 | Moduł sterujący tylnych drzwi (po stronie kierowcy) |
| B5 | 15 | Klakson |
| B6 | 7,5 | Światła wewnętrzne (podsufitka) |
| B8 | 7,5 | Dźwignia kolumny kierownicy, sterowanie w kierownicy wielofunkcyjnej, ogrzewanie kierownicy |
| B10 | 5 | Regulacja kolumny wspomagania kierownicy |
| B11 | 7,5 | Moduł sterujący drzwiami kierowcy |
| B12 | 10 | Złącze diagnostyczne, czujnik światła/deszczu |
| B14 | 25 | Regulacja kolumny wspomagania kierownicy |
| B15 | 20 | Wspomaganie kierownicy, kompresor klimatyzacji |
| B16 | 15 | Wspomaganie hamulców |
| C1 | 30 | Ogrzewanie przedniego siedzenia |
| C2 | 30 | Wycieraczka przedniej szyby |
| C3 | 30 | Przednie oświetlenie zewnętrzne |
| C4 | 20 | Szyberdach |
| C5 | 30 | Elektryczne okno kierowcy |
| C6 | 15 | Fotel kierowcy (pneumatyczny) |
| C7 | 20 | Panoramiczny szyberdach |
| C8 | 35 | Dynamiczne sterowanie |
| C9 | 30 | Przednie oświetlenie zewnętrzne |
| C10 | 35 | Układ spryskiwaczy przedniej szyby/reflektorów |
| C11 | 30 | Elektrycznie sterowana tylna szyba (po stronie kierowcy) |
| C12 | 40 | Panoramiczny szyberdach |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2 (prawa strona)
Znajduje się po prawej stronie tablicy rozdzielczej, za osłoną.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| B1 | 5 | System alarmowy antywłamaniowy |
| B2 | 15 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
| B3 | 40 | Wentylator klimatyzacji z przodu |
| B4 | 35 | Zasilanie silnika |
| B5 | ||
| B6 | 5 | Moduł sterujący silnika |
| B7 | 7,5 | Moduł sterujący przednich drzwi pasażera |
| B8 | 30 | Elektrycznie sterowana szyba pasażera z przodu |
| B9 | 10 | Moduł sterujący ESC |
| B10 | 25 | Moduł sterujący ESC |
| B11 | 30 | Prawe tylne elektryczne okno |
| B12 | 15 | Fotel pasażera z przodu (pneumatyka) |
Skrzynka bezpieczników w bagażniku
Znajduje się po prawej stronie w bagażniku, za panelem wykończeniowym.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| A1 | 5 | przycisk, rejestrator danych, złącze diagnostyczne, BCM-1, układ oświetlenia adaptacyjnego |
| A2 | 5 | Brama sieciowa |
| A3 | 5 | Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne |
| A4 | 5 | System parkowania |
| A5 | 5 | Dźwignia kolumny kierownicy |
| A6 | 5 | Czujnik układu kontroli zawieszenia |
| A7 | 5 | Napinacze pasów, moduł sterujący poduszek powietrznych |
| A8 | 5 | Podgrzewane dysze płynu do spryskiwaczy, HomeLink (otwieranie drzwi garażowych), moduł sterujący systemu noktowizyjnego, sportowy mechanizm różnicowy, jonizator |
| A9 | 5 | Moduł sterujący elektromechanicznego hamulca postojowego |
| A10 | 5 | Ogrzewanie tylnych siedzeń, chłodnica, wewnętrzne lusterko wsteczne |
| A11 | 5 | Dynamiczne sterowanie |
| A12 | 5 | Dźwignia zmiany biegów, BCM-2 |
| A13 | 5 | Asystent boczny Audi |
| A14 | 5 | Moduł sterujący silnika |
| A15 | 40 | Rozrusznik |
| A16 | 10/5 | Lewy reflektor/system kontroli zasięgu reflektorów |
| B1 | 25 | Lewy odwracalny napinacz paska |
| B2 | 25 | Prawy odwracalny napinacz paska |
| B3 | 5 | Diagnoza rozrusznika |
| B4 | 7,5 | Przetwornica DC/DC |
| B5 | 7,5 | Adaptacyjny tempomat |
| B6 | 10 | Prawy reflektor (reflektor ze światłem adaptacyjnym) |
| B7 | 5 | Moduł sterujący ESC |
| B8 | 5 | Siłownik dźwiękowy, moduł sterujący AEM |
| B9 | 10 | Adaptacyjny tempomat |
| B10 | 5 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
| B11 | 5 | Czujniki układu klimatyzacji |
| C1 | 5 | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
| C2 | 5 | Czujnik układu kontroli zawieszenia |
| C3 | 7,5 | Prawy moduł sterujący tylnych drzwi |
| C4 | 5 | Inteligentny zbiornik z modułem |
| C5 | 15 | Elementy sterowania przedniego układu klimatyzacji |
| C6 | 10 | Elementy sterujące układu klimatyzacji z tyłu |
| C7 | 5 | Brama sieciowa |
| C8 | 15 | Chłodnica |
| C9 | 5 | Interfejs funkcji specjalnych |
| C10 | 5 | Adapter do telefonu komórkowego, słuchawka Bluetooth |
| C11 | 15 | Moduł sterujący AEM |
| C12 | 10 | Dźwignia zmiany biegów |
| C13 | 10 | Otaczające światło |
| C14 | 20 | Tylne oświetlenie zewnętrzne |
| C15 | 25 | Pompa paliwowa |
| C16 | 30 | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
| D3 | 20 | Gniazda tylne |
| D5 | 15 | Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne |
| D6 | 25 | Gniazdo 115 V |
| D7 | 30 | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
| D8 | 25 | Ogrzewanie tylnych siedzeń |
| D9 | 20 | Tylne oświetlenie zewnętrzne |
| D10 | 20 | Dmuchawa tylnego układu klimatyzacji |
| D11 | 20 | Tylna osłona przeciwsłoneczna, wspomaganie zamykania, zamek bagażnika, dostęp bezkluczykowy, klapka wlewu paliwa |
| D12 | 30 | Moduł sterujący pokrywą bagażnika |
| E1 | 5 | Przyciski regulacji tylnych siedzeń |
| E3 | 7,5 | Lewe tylne siedzenie (pneumatyka) |
| E5 | 20 | Moduł sterujący zaczepem przyczepy |
| E6 | 30 | Lewe tylne siedzenie |
| E7 | 30 | Prawe tylne siedzenie |
| E8 | 20 | Moduł sterujący zaczepem przyczepy |
| E9 | 15 | Moduł sterujący zaczepem przyczepy |
| E10 | 7,5 | Prawe tylne siedzenie (pneumatyka) |
| F1 | 30 | Odbiornik radiowy/wzmacniacz dźwięku |
| F2 | 30 | Wzmacniacz dźwięku |
| F3 | 10 | Rear Seat Entertainment, odbiornik radiowy/wzmacniacz dźwięku |
| F5 | 5 | Automatycznie ściemniające się wewnętrzne lusterko wsteczne |
| F6 | 5 | Zmieniarka DVD |
| F7 | 5 | tuner telewizyjny |
| F8 | 7,5 | Jednostka/napędy MMI |
| F9 | 5 | Zestaw wskaźników, zegar analogowy |
| F10 | 5 | Wyświetlacz MMI |
| F11 | 7,5 | Odbiornik radiowy |
| F12 | 5 | Kamera cofania (pomoc przy parkowaniu), widok z góry |
Brak komentarzy.