W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Toyoty Matrix E140 z lat: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Toyota Matrix E140 (2009-2014) Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Toyoty Matrix E140 z lat: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod tablicą rozdzielczą (po lewej stronie), pod pokrywą.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
| 1 | 10 | Światła postojowe, światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, światła zestawu wskaźników |
| 2 | 7,5 | Przełącznik podświetlenia |
| 3 | 20 | Okna elektryczne |
| 4 | 20 | Okna elektryczne |
| 5 | 20 | Okna elektryczne |
| 6 | 20 | Szyberdach |
| 7 | 15 | Zapalniczka, gniazdko elektryczne |
| 8 | 7,5 | Zewnętrzne lusterka wsteczne, system audio, główny sterownik nadwozia, zegar, system sterowania blokadą zmiany biegów |
| 9 | 7,5 | Brak obwodu |
| 10 | 15 | Brak obwodu |
| 11 | 7,5 | System poduszek powietrznych SRS, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system klasyfikacji pasażerów z przodu |
| 12 | 7,5 | Licznik i mierniki |
| 13 | 10 | Układ klimatyzacji, odmgławiacz tylnej szyby |
| 14 | 25 | Wycieraczki |
| 15 | 15 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 16 | 15 | Spryskiwacz przedniej szyby |
| 17 | 10 | Główny sterownik ECU, elektryczne wspomaganie kierownicy, elektryczne wentylatory chłodzące, układ sterowania blokadą zmiany biegów, układ przeciwblokujący, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ ostrzegania o ciśnieniu w oponach, układ kontroli stabilności pojazdu |
| 18 | 10 | Światła cofania, system ładowania, odmgławiacz tylnej szyby |
| 19 | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
| 20 | 10 | Światła stopu, wysoko zamontowany układ przeciwblokujący świateł stopu, system kontroli stabilności pojazdu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ sterowania blokadą zmiany biegów |
| 21 | 25 | System zamka drzwi zasilania |
| 22 | 25 | Zapalcznika, AKC |
| 24 | 7,5 | Napęd na wszystkie koła |
| 25 | 7,5 | System rozruchowy, system sterowania blokadą zmiany biegów, ACC, CIG |
| 26 | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby, MIR HTR, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 27 | 30 | Okna elektryczne |
Znajduje się w komorze silnika (po lewej stronie).

| Numer | Ampery [A] | Opis |
| 1 | 30 | Wentylator(y) elektryczny(e) chłodzący(e) |
| 2 | 40 | Wentylator(y) elektryczny(e) chłodzący(e) |
| 3 | 30 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
| 4 | 50 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
| 5 | 50 | System klimatyzacji |
| 6 | 120 | Układ ładowania, WENTYLATOR RDI, WENTYLATOR CDS, ABS NO. 1, NR ABS 3, INVERTER, HTR, HTR NR SUB. 1, HTR NR SUB. 3. ACC, CIG, MIERNIK, IGN, ECU-IG NR. 2, HTRIG, WIPER, RR WIPER, PODKŁADKA, ECU-IG NR. 1, AM1, 4WD, DRZWI, STOP, DRZWI PRZ, ZASILANIE, DRZWI TYŁ, DRZWI RL, OBD, ACC-B, PRZECIWMGŁA, DACH PRZESŁONECZNY, DEF, MIR HTR, OGON, PANEL |
| 7 | 60 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| 8 | 50 | EFI GŁÓWNA, KLAKSON, IG2 |
| 9 | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| 10 | 10 | System kontroli emisji |
| 11 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 12 | 10 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
| 13 | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| 14 | 10 | Reflektor prawy (światła mijania), przednie światła przeciwmgielne |
| 15 | 10 | Reflektor lewy (światła mijania) |
| 16 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 17 | 10 | Kierunkowskazy, migacze awaryjne |
| 18 | 7,5 | System ładowania |
| 19 | 7,5 | Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa; |
| 20 | 30 | Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa; |
| 21 | 20 | Brak obwodu |
| 22 | 7,5 | System startowy |
| 23 | 10 | Układ immobilizera silnika |
| 24 | 10 | Główny korpus ECU, licznik i mierniki, system świateł do jazdy dziennej, system klimatyzacji, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania |
| 25 | 15 | System nagłośnienia |
| 26 | 10 | Oświetlenie wewnętrzne, światło osobiste, zegar |
| 27 | 10 | Zapasowy bezpiecznik |
| 28 | 30 | Zapasowy bezpiecznik |
| 29 | 20 | Zapasowy bezpiecznik |
| 30 | 30 | System nagłośnienia |
| 31 | 10 | Brak obwodu |
| 32 | 20 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, EFI NO. 1, EFI NR. 2 |
| 33 | 10 | Klakson |
| 34 | 15 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy, IGN, METER |
| 35 | 30 | Grzałka PTC |
| 36 | 30 | Grzałka PTC |
| 37 | 15 | INWERTER AC |
Brak komentarzy.