W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Skody Rapid z lat: 2018, 2019. Skoda Rapid w wersji produkowanej w latach 2018-2019 jest samochodem kompaktowym klasy niższej. Model ten oferowany jest jako 5-drzwiowy liftback lub Spaceback (wersja kombi). Auto ma dynamiczny i nowoczesny wygląd, a jego wnętrze jest funkcjonalne i przestronne. […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Skody Rapid z lat: 2018, 2019.
Skoda Rapid w wersji produkowanej w latach 2018-2019 jest samochodem kompaktowym klasy niższej. Model ten oferowany jest jako 5-drzwiowy liftback lub Spaceback (wersja kombi). Auto ma dynamiczny i nowoczesny wygląd, a jego wnętrze jest funkcjonalne i przestronne. W zależności od wersji wyposażenia auto może mieć wiele udogodnień, takich jak m.in. system multimedialny z ekranem dotykowym, klimatyzację automatyczną, podgrzewane fotele czy asystenta pasa ruchu.
Pod maską Skody Rapid z roczników 2018-2019 można znaleźć różne silniki benzynowe lub wysokoprężne, o pojemności od 1,0 do 1,6 litra i mocy od 75 do 125 KM. W zależności od wybranej jednostki napędowej auto może być wyposażone w skrzynię manualną lub automatyczną DSG.
Podsumowując, Skoda Rapid z roczników 2018-2019 to dobry wybór dla osób szukających kompaktowego i oszczędnego samochodu z nowoczesnym wyposażeniem.
| Kolor bezpiecznika | Ampery [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jasnobrązowy | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ciemny brąz | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| czerwony | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niebieski | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| żółty | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biały | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielony | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomarańczowy | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej
Pojazdy z kierownicą po lewej i po prawej stronie

| Numer | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Światło – lewe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Centralny zamek;
Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby (tylko z KESSY lub podgrzewaną przednią szybą). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zapłon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Światło – prawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elektryczne szyby – kierowca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oświetlenie wewnętrzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hak holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dźwignia obsługi pod kierownicą;
Sterownik silnika (tylko bez KESSY); Automatyczna skrzynia biegów (tylko bez KESSY); Automatyczna skrzynia biegów (tylko bez KESSY); ESC (tylko bez KESSY); Zaczep holowniczy (tylko bez KESSY); Wspomaganie kierownicy ( tylko bez KESSY). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Elektrycznie sterowane szyby – tylne lewe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | System czyszczenia reflektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ekran informacyjno-rozrywkowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2018: Urządzenie wielofunkcyjne do pojazdów taksówkowych; 2019: Nieprzypisane. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dźwignia obsługi pod kierownicą;
Włącznik świateł; Blokada wyjęcia kluczyka ze stacyjki (automatyczna skrzynia biegów); Migacz; Czujnik deszczu; Kamera cofania. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Klimatyzacja;
Automatyczna skrzynia biegów; Złącze diagnostyczne; Podgrzewana przednia szyba. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Klaster instrumentów;
Połączenie alarmowe. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Alarm antykradzieżowy;
Klakson. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ogrzewanie tylnych siedzeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Spryskiwacze szyby przedniej i tylnej (bez KESSY lub bez podgrzewanej szyby przedniej) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Podgrzewane fotele przednie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Wentylator nadmuchowy do klimatyzacji, ogrzewania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Podgrzewane fotele przednie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Wycieraczka tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Poduszka powietrzna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Elektryczne szyby;
Włączniki świateł cofania; Układ klimatyzacji; Asystent parkowania; Ustawienia lusterek zewnętrznych; Zasilanie listwy przycisków środkowych; Zasilanie listwy przycisków bocznych; Lusterko wewnętrzne; Przełącznik świateł awaryjnych. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Pompa paliwa;
Wentylator chłodnicy; Tempomat; Spryskiwacz przedniej i tylnej szyby; Włącznik światła. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Złącze diagnostyczne;
Poziomowanie reflektorów; Dźwignia sterująca pod kierownicą; Stabilizator napięcia dla taksówek. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Rozruch silnika;
Przełącznik pedału sprzęgła. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Funkcja ładowania USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2018: Elektryczny system ogrzewania dodatkowego; 2019: Nieprzypisany. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Ogrzewanie tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Elektrycznie sterowane szyby – pasażer z przodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Hak holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Zapalniczka;
Gniazdko 12 V we wnętrzu; Gniazdko 12 V w bagażniku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Elektrycznie sterowane szyby – tylne prawe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Spryskiwacz szyby przedniej i tylnej;
Dźwignia obsługi pod kierownicą. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Hak holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Hak holowniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Pompa paliwowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Inforozrywka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Ogrzewanie lusterka zewnętrznego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | KESSY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Blokada kierownicy (KESSY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ABS lub ESC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Ogrzewanie tylnych siedzeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Nie przypisano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

| Numer | Opis |
|---|---|
| 1 | Wentylator chłodnicy |
| 2 | 2018: System świec żarowych; 2019: Nieprzypisany. |
| 3 | ABS lub ESC |
| 4 | 2018: Dodatkowe ogrzewanie elektryczne, podgrzewana szyba przednia; 2019: Podgrzewana szyba przednia. |
| 5 | 2018: Dodatkowe ogrzewanie elektryczne, podgrzewana szyba przednia; 2019: Podgrzewana szyba przednia. |
| 6 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 7 | Układ sterowania silnikiem |
| 8 | Wycieraczki |
| 9 | Moduł danych akumulatora |
| 10 | ABS lub ESC |
| 11 | Nie przypisano |
| 12 | 2018: Wtryskiwacze, zawór dozowania paliwa, zawór sterujący ciśnieniem paliwa;
2019: Wtryskiwacze, zawór dozowania paliwa, zawór sterujący ciśnieniem paliwa, elementy silnika. |
| 13 | Przełącznik pedału hamulca |
| 14 | 2018: Pompa paliwa, wentylator chłodnicy, pompa chłodnicy, pompa chłodnicy;
2019: Pompa paliwa, wentylator chłodnicy, Pompa chłodnicy, Elementy silnika. |
| 15 | Układ sterowania silnikiem;
Stabilizator napięcia dla taksówek. |
| 16 | Rozrusznik |
| 17 | Układ sterowania silnikiem |
| 18 | 2018: Dodatkowa nagrzewnica elektryczna, zawór kolektora ssącego, regulator doładowania, temperatura oleju, zawór filtra z węglem aktywnym, zawór regulacji ciśnienia oleju;
2019: Zawór kolektora ssącego, zawór upustowy, temperatura oleju, zawór filtra z węglem aktywnym, zawór kontrola ciśnienia oleju, elementy silnika. |
| 19 | Sonda lambda |
| 20 | 2018: Układ świec żarowych, nagrzewnica skrzyni korbowej;
2019: Cewki zapłonowe, elementy silnika. |
Brak komentarzy.