W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Seata Ibiza V z lat: 2022, 2023. Seat Ibiza 5. generacji została wprowadzona na rynek w 2017 roku i stanowi ona odświeżony model Ibiza, który był dostępny w 2015 roku. Oto kilka kluczowych informacji o Seat Ibiza 5. generacji: Wygląd: Seat Ibiza 5. […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Seata Ibiza V z lat: 2022, 2023.
Seat Ibiza 5. generacji została wprowadzona na rynek w 2017 roku i stanowi ona odświeżony model Ibiza, który był dostępny w 2015 roku. Oto kilka kluczowych informacji o Seat Ibiza 5. generacji:
Seat Ibiza piątej generacji jest pozytywnie oceniana za swoje osiągi, komfort jazdy i nowoczesne technologie. Jest to samochód, który zachowuje popularność wśród klientów, a Seat regularnie aktualizuje go, aby nadal pozostał konkurencyjny na rynku samochodowym.
Skrzynka bezpieczników wewnątrz pojazdu

Deska rozdzielcza po stronie kierowcy: pokrywa skrzynki bezpieczników.

| Numer | Opis / Ampery [A] | |
|---|---|---|
| 1 | Zaczep holowniczy | 20 |
| 3 | Wzmacniacz dźwięku | 30 |
| 4 | Zapalniczka / Gniazdo zasilania 12V | 20 |
| 5 | Dach panoramiczny | 30 |
| 6 | Centralny zamek | 40 |
| 8 | Dmuchawa nagrzewnicy / Climatronic | 30 |
| 10 | Zaczep holowniczy | 25 |
| 11 | Wskaźnik poziomu CNG | 7,5 |
| 13 | Przełącznik świateł, kolumna kierownicy LSS i SMLS, port diagnostyczny, czujnik deszczu/światła | 7,5 |
| 14 | Kolumna kierownicy LSS: przełączniki wycieraczek | 10 |
| 15 | Kombi, połączenie alarmowe (+ NZ4) | 7,5 |
| 16 | Zasilanie świateł z prawej strony | 40 |
| 17 | Sterowanie szybą w prawych drzwiach | 30 |
| 18 | Wycieraczki przedniej szyby | 30 |
| 19 | Radio, system multimedialny | 25 |
| 20 | Ogrzewanie tylnej szyby | 30 |
| 21 | Moduł sterujący SCR | 30 |
| 23 | Kamera cofania | 7,5 |
| 24 | Connectivity Box, połączenie z zewnętrznymi źródłami audio (podwójne USB), wyświetlacz MIB | 5 |
| 25 | Układ elektroniczny kolumny kierownicy (MFL) | 7,5 |
| 26 | Bramka | 7,5 |
| 27 | Moduł sterujący aktywnego zawieszenia | 7,5 |
| 28 | Czujnik DWA | 7,5 |
| 29 | Klakson DWA | 7,5 |
| 31 | Moduł sterujący klimatyzacji 9AA/9AB | 7,5 |
| Moduł sterujący Climatronic 9AK | 15 | |
| 32 | Kolumna kierownicy LSS, bez systemu Kessy | 7,5 |
| 33 | Sterowanie szybą w lewych drzwiach | 30 |
| 35 | Zasilanie świateł z lewej strony | 40 |
| 36 | Sygnał dźwiękowy | 20 |
| 37 | Moduł sterujący podgrzewanych siedzeń | 30 |
| 38 | Zasilanie BCM C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC, MRR, PLA | 10 |
| 40 | Przełącznik świateł, wejście diagnostyczne, regulator zasięgu reflektorów, kolumna kierownicy LSS: światła, światła halogenowe, przełącznik, bieg wsteczny, lusterko elektrochromatyczne, RKA bez radia. | 7,5 |
| 41 | Ustawianie niezłożonych lusterek bocznych, | 7,5 |
| 42 | Pedał sprzęgła, przekaźniki zapłonu, cewka przekaźnika CNG, czujnik ciśnienia klimatyzacji | 7,5 |
| 43 | Cewka przekaźnika DWP, silnik wycieraczki tylnej szyby | 15 |
| 44 | Poduszka powietrzna | 7,5 |
| 45 | Lewe światło przednie LED | 7,5 |
| 46 | Prawe światło przednie LED | 7,5 |
| 48 | Blokada kolumny kierownicy, moduł sterujący Kessy | 7,5 |
| 49 | Przekaźnik SCR | 7,5 |
| 53 | Dźwignia zmiany biegów skrzyni automatycznej, ZSS | 7,5 |
| 58 | Pompa spryskiwacza przedniej szyby | 7,5 |
| 59 | Podgrzewane lusterka boczne | 10 |
| 60 | Zaczep holowniczy | 30 |
| 61 | Zaczep holowniczy | 30 |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

W komorze silnika: pokrywa skrzynki bezpieczników.

| Numer | Opis / Ampery [A] | |
|---|---|---|
| 1 | Moduł wtrysku silnika MPI | 10 |
| Moduł wtrysku silnika TSI | 15 | |
| Moduł wtrysku silnika wysokoprężnego | 30 | |
| 2 | Zawór odmierzający paliwo (TJ4/T6P/TJ7), pompa płynu chłodzącego o niskiej temperaturze (TJ4/T6P/TJ7); zawór regulacji ciśnienia oleju (TJ1), zawór chłodzenia AGR (TJ1), górna i dolna pompa wody (TJ1), cewka przekaźnika SCR, zawór głowicy cylindrów | 7,5 |
| 3 | Sondy lambda | 15 |
| 4 | Przekaźnik pompy silnika benzynowego (MPI), moduł sterujący wskaźnika (TSI i wysokoprężny) | 15 |
| 5 | Wentylator elektryczny (EC), zawór LDR, zawór pochłaniacza par i zawór zmienny, zawór regulacji ciśnienia oleju, zawory odłączania cylindrów, czujnik WIV i regulator ciśnienia CNG | 10 |
| 6 | Świece zapłonowe (MPI i TSI) | 20 |
| Przekaźnik świecy żarowej, opornik przewodu ssącego (Diesel) | 7,5 | |
| 7 | Pompa próżniowa (TSI, CNG) | 15 |
| 8 | Cewka przekaźnika wtryskiwaczy i EKP (MPI), zawór dozujący (silniki wysokoprężne) | 10 |
| 9 | Czujnik wspomagania | 7,5 |
| 10 | Akumulator Vref: Bramka, BDM i BCM | 7,5 |
| 12 | Odłączana sprężarka | 10 |
| 14 | ESC, element kontrolny cewki przekaźnika 87 i silnika (+ TJ1 / TJ4 / TH4 / T5I / T6P / TJ7 / TC5 / T5Y). | 7,5 |
| 15 | Automatyczna skrzynia biegów DQ200 i AQ160 | 30 |
| 17 | 50 diagnostyka | 7,5 |
| 18 | Silnik rozrusznika BDM | 30 |
| 20 | ESC (pompa) | 60 |
| ABS (pompa) | 40 | |
| 21 | ESC / ABS (zawory) | 25 |
| 24 | Wentylator elektryczny TH4 bez klimatyzacji dla krajów o umiarkowanym klimacie | 30 |
| 25 | Wentylator TH4 z klimatyzacją lub T5I dla krajów o umiarkowanym klimacie | 20 |
| PTC1 | 40 | |
| 26 | Wentylator elektryczny TJ1/TJ4/TJ7/T6P lub TH4/T5I dla krajów o ciepłym klimacie | 50 |
| 27 | Wentylator TH4 z klimatyzacją lub T5I dla krajów o umiarkowanym klimacie | 30 |
| PTC2 | 40 | |
| 28 | PTC3 | 40 |
Brak komentarzy.