W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Lexusa RX 350 (AL10) z lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015) Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Lexusa RX 350 (AL10) z lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą po lewej stronie. Zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp.


| Numer | Ampery [A] | Opis |
| 1 | 15 | Gniazdo zasilania |
| 2 | 10 | System nawigacji, zewnętrzne lusterko wsteczne (2010-2012), system komunikacji multipleksowej, wyświetlacz wielofunkcyjny, wyświetlacz przezierny, system klimatyzacji (2013-2015), system audio, (2013-2015) |
| 3 | 15 | Gniazdo zasilania |
| 4 | 7,5 | System audio, gniazdko elektryczne (2010-2012), system nawigacji (2013-2015) |
| 5 | 10 | Światła awaryjne, system nawigacji, wyświetlacz przezierny, system klimatyzacji (2013-2015), system ładowania (2013-2015) |
| 6 | 10 | Lusterko wsteczne zewnętrzne, wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby, podgrzewacze siedzeń, układ rozruchowy, gniazdko elektryczne, szyberdach, automatyczne światła drogowe (2010-2012), system klimatyzacji (2013-2015) |
| 7 | 10 | System komunikacji multipleksowej, elektryczny układ wspomagania kierownicy, system sterowania blokadą zmiany biegów, układ kierowniczy z odchylaniem i teleskopem, układ rozrusznika, układ automatycznej skrzyni biegów, tylne drzwi z napędem, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, system kontroli stabilności pojazdu (2013-2015), system przedzderzeniowy ( 2013-2015) |
| 8 | 30 | Szyberdach |
| 9 | 7,5 | Otwieracz drzwi wlewu paliwa |
| 10 | 30 | Pas bezpieczeństwa przedkolizyjnego |
| 11 | 30 | Przechylny i teleskopowy układ kierowniczy |
| 12 | 10 | System zamka drzwi zasilania |
| 13 | 15 | 2010-2012: Przednie światła dziennika |
| 7,5 | 2013-2015: Przednie światła dziennika | |
| 14 | 30 | Fotel elektryczny (po lewej stronie) |
| 15 | 7,5 | System AWD |
| 16 | 20 | 2013-2015: Gniazdo zasilania |
| 17 | 7,5 | – |
| 18 | 25 | System komunikacji multipleksowej, system zamka drzwi zasilania (2013-2015), tylne drzwi zasilania (2013-2015) |
| 19 | 10 | 2010-2012: System klimatyzacji |
| 10 | 2013-2015: Elektryczny układ wspomagania kierownicy | |
| 20 | 10 | 2010-2012: Układ klimatyzacji, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, wyświetlacz wielofunkcyjny |
| 2013-2015: Intuicyjny asystent parkowania, system AWD, przedkolizyjny pas bezpieczeństwa | ||
| 21 | 10 | 2010-2012: Oświetlenie przełączników, system nawigacji, system kontroli wysokości, środek do czyszczenia reflektorów, odmrażacz do wycieraczek, podgrzewane fotele, elektryczne drzwi tylne, system audio, wyświetlacz wielofunkcyjny, system klimatyzacji |
| 2013-2015: Oświetlenie przełączników, system nawigacji, system audio, wyświetlacz wielofunkcyjny, system klimatyzacji, system komunikacji multipleksowej automatyczny, system transmisji | ||
| 22 | 10 | Światła postojowe, boczne światła obrysowe, tylne światła, światła tablicy rejestracyjnej, przednie światła przeciwmgielne, konwerter holowniczy |
| 23 | 20 | 2010-2012: Elektronicznie modulowany układ zawieszenia pneumatycznego |
| 24 | 30 | Fotel elektryczny (po prawej stronie) |
| 25 | 7,5 | Diagnostyka pokładowa |
| 26 | 25 | Elektryczna szyba przednia (po prawej stronie), zewnętrzne lusterko wsteczne (2013-2015) |
| 27 | 25 | Tylne okno elektryczne (po prawej stronie) |
| 28 | 25 | Przednie okno elektryczne (po lewej stronie), zewnętrzne lusterko wsteczne (2013-2015) |
| 29 | 25 | Tylne okno elektryczne (po lewej stronie) |
| 30 | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 31 | 15 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 32 | 20 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 33 | 30 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 34 | 10 | 2010-2012: System rozrusznika, intuicyjny czujnik wspomagania parkowania, system AWD |
| 2013-2015: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, system klasyfikacji pasażerów z przodu, system poduszek powietrznych SRS, światła stopu, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, system blokady kierownicy | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: System startowy |
| 2013-2015: Wskaźniki i metry | ||
| 36 | 15 | podgrzewanie fotela (z prawej strony) |
| 37 | 15 | podgrzewacz fotela (po lewej stronie) |
Wciśnij zakładkę i zdejmij pokrywę.


| Numer | Ampery [A] | Opis |
| 1 | 80 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 2 | 50 | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 3 | 50 | 2010-2012: Elektronicznie modulowany układ zawieszenia pneumatycznego |
| 4 | 50 | System klimatyzacji |
| 5 | 30 | – |
| 6 | 40 | – |
| 7 | 30 | 2010-2012: Układ przeciwblokujący |
| 2013-2015: Kontrola stabilności pojazdu | ||
| 8 | 30 | Środek do czyszczenia reflektorów |
| 9 | 30 | System tylnych drzwi z zasilaniem |
| 10 | 30 | System startowy |
| 11 | 50 | 2010-2012: System świateł do jazdy dziennej, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, system komunikacji multipleksowej, wielopunktowy system wtrysku paliwa/ sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, |
| 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, RÓG, SKRÓCONY | ||
| 12 | 50 | 2010-2012: Układ przeciwblokujący |
| 2013-2015: Kontrola stabilności pojazdu | ||
| 13 | 60 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy |
| 14 | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 №1, ECU IG1 №2, PANEL, WSKAŹNIK №1 |
| 2013-2015: IG1 MAIN, HOLING BATT, DEICER, HOLING, STOP, RDI FAN №1, FILTER, RR DEF, AIR SUS, HEATER, ABS №2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 №1, ECU- IG1 №3, WSKAŹNIK №1, ECU-IG1 №2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, OGON, PANEL, D/L ALT B, FR FOG , FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P- seat LH, P- seat RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO №2 | ||
| 15 | 30 | System nagłośnieniowy |
| 16 | 30 | 2010-2012: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/ sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, EFI №1, EFI №2 |
| 2013-2015: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, EFI №1, EFI №2, F/PMP | ||
| 17 | 30 | System nagłośnieniowy |
| 18 | 30 | 2010-2012: Układ rozrusznika, IGN, WSKAŹNIK №2, ECU IG №2 |
| 2013-2015: IGN, WSKAŹNIK №2, ECU IG 2 | ||
| 19 | 25 | System zamka drzwi zasilania |
| 20 | 20 | System startowy |
| 21 | 15 | 2010-2012: Oświetlenie liczników i wskaźników, oświetlenie tablicy przyrządów, system nawigacji, system audio, system rozrywki dla tylnych siedzeń |
| 2013-2015: Licznik i wskaźniki, system nawigacji, system audio | ||
| 22 | 15 | Sygnalizatory awaryjne |
| 23 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 24 | 10 | System audio, system nawigacji (2013-2015) |
| 25 | 7,5 | System startowy |
| 26 | 7,5 | 2010-2012: System klimatyzacji, system klasyfikacji pasażerów z przodu, system startowy |
| 2013-2015: System klimatyzacji, system klasyfikacji pasażerów z przodu, system audio, system kontroli stabilności pojazdu, elektryczne szyby | ||
| 27 | 7,5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | 7,5 | System ładowania |
| 30 | 10 | 2010-2012: Układ rozrusznika, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 2013-2015: Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa | ||
| 31 | 10 | Oświetlenie lusterka kosmetycznego, oświetlenie bagażnika, oświetlenie wnętrza, oświetlenie osobiste, oświetlenie sufitowe w drzwiach (2013-2015), oświetlenie przestrzeni na nogi (2013-2015), oświetlenie progu (2013-2015) |
| 32 | 7,5 | 2010-2012: Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, sterowanie uchylne i teleskopowe, system komunikacji multipleksowej, mierniki i wskaźniki, elektryczne szyby, system pamięci pozycji kierowcy, elektryczne fotele, elektryczne tylne drzwi, wyświetlacz przezierny, system rozruchowy, system klimatyzacji, system zamka elektrycznego, |
| 10 | 2013-2015: Sterowanie uchylne i teleskopowe, system komunikacji multipleksowej, mierniki i wskaźniki, pamięć pozycji jazdy, elektryczne fotele, elektryczne drzwi tylne, wyświetlacz headup, system startowy, zewnętrzne lusterko wsteczne, czujnik sterowania, mechanizm otwierania drzwi garażowych | |
| 33 | 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, elektronicznie sterowana skrzynia biegów (2013-2015) |
| 34 | 7,5 | 2010-2012: Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 2013-2015: Tempomat | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Adaptacyjny system oświetlenia przedniego |
| 10 | 2013-2015: System klimatyzacji, odmgławiacz tylnej szyby, system kontroli stabilności pojazdu, elektryczne wentylatory chłodzące | |
| 36 | 7,5 | Światła zapalające |
| 37 | 7,5 | 2010-2012: System klimatyzacji, system AWD |
| 2013-2015: System klimatyzacji | ||
| 38 | 10 | 2010-2012: Adaptacyjny system oświetlenia przedniego, oczyszczacz reflektorów, wentylator chłodzący, tempomat, elektronicznie modulowany układ zawieszenia pneumatycznego, kontrola stabilności pojazdu, zintegrowane zarządzanie dynamiką pojazdu |
| 2013-2015: Czyszczenie reflektorów, tempomat, kontrola stabilności pojazdu, system klimatyzacji, monitor martwego pola | ||
| 39 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 40 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 41 | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 42 | 7,5 | 2010-2012: Kontrola stabilności pojazdu, zintegrowane zarządzanie dynamiką pojazdu, wysoko zamontowane światło stopu |
| 2013-2015: Kontrola stabilności pojazdu, zintegrowane zarządzanie dynamiką pojazdu, światła stopu, elektronicznie sterowana skrzynia biegów, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ sterowania blokadą zmiany biegów, układ rozrusznika | ||
| 43 | 20 | Akumulator przyczepy |
| 44 | 30 | Światła przyczepy |
| 45 | 10 | 2010-2012: Skraplacz |
| 46 | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, GRZEJNIK №2, AFS |
| 2013-2015: ECU-IG1 №6, BK/UP LP, ECU IG1 №5, ECU-IG1 №4 | ||
| 47 | 15 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
| 48 | 15 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| 49 | 10 | 2010-2012: Reflektor wyładowczy |
| 50 | 15 | Reflektor prawy (światła mijania) |
| 51 | 15 | Reflektor lewy (światła mijania) |
| 52 | 10 | Klakson |
| 53 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 54 | 7,5 | Klakson bezpieczeństwa |
| 55 | 7,5 | System świateł do jazdy dziennej |
Brak komentarzy.