W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Land Rovera Range Rovera Sport I (L320) z lat: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Land Rover Range Rover Sport I (L320) to samochód terenowy, który został wprowadzony na rynek w 2005 roku jako mniejsza, sportowa wersja modelu Range Rover. Jest […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Land Rovera Range Rovera Sport I (L320) z lat: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Land Rover Range Rover Sport I (L320) to samochód terenowy, który został wprowadzony na rynek w 2005 roku jako mniejsza, sportowa wersja modelu Range Rover. Jest to pięciodrzwiowy SUV, który został zaprojektowany z myślą o klientach poszukujących pojazdu o wysokich osiągach i sportowym charakterze, ale jednocześnie potrzebujących auta zdolnego do pokonywania trudnego terenu.
Pierwsza generacja Range Rover Sport została zbudowana na płycie podłogowej Land Rovera Discovery III. Auto charakteryzowało się agresywnym wyglądem, z przodu zdominowanym przez dużą atrapę chłodnicy i ostre, kanciaste linie nadwozia. Wersja Sport została wyposażona w dwie jednostki napędowe – benzynową o pojemności 4,2 litra i mocy 396 KM oraz diesla o pojemności 2,7 litra i mocy 190 KM.
W 2009 roku Range Rover Sport przeszedł face lifting, w którym zmieniono przednią część nadwozia, dodając nową atrapę chłodnicy, reflektory i zderzak. Wnętrze zostało również poddane lekkiej modernizacji. Zmieniono także paletę silnikową, dodając nową, mocniejszą wersję diesla o mocy 245 KM.
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Skrzynka bezpieczników w kabinie pasażerskiej znajduje się za schowkiem w desce rozdzielczej. Aby uzyskać dostęp do bezpieczników, otwórz schowek w desce rozdzielczej do położenia serwisowego.

| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 10 | Lampy wewnętrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 10 | Światła boczne, prawe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 10 | Lampy boczne, lewe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 10 | Światła cofania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 10 | Światła cofania (przyczepa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 25 | Silnik elektryczny szyby, sterownik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 30 | Gniazdo przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 5 | Dodatkowe urządzenie przytrzymujące (SRS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | Spryskiwacze szyby przedniej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15 | Klaksony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 25 | Ogrzewana tylna szyba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 10 | Światła boczne – przyczepa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 15 | Światła stopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 | Składane lusterka boczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 20 | Silnik elektrycznego podnośnika szyby tylnej prawej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 5 | Czujnik deszczu wycieraczek szyby przedniej/czujnik oświetlenia otoczenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 15 | Dodatkowe gniazdo zasilania – konsola środkowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 15 | Szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 25 | Elektryczny silnik szyby pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 10 | Gniazdo przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 5 | Tempomat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | Moduł sterujący skrzynki rozdzielczej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 5 | Moduł sterujący silnika (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 5 | Syrena systemu alarmowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 10 | Adaptacyjne światła drogowe, moduł sterujący kierunkiem reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 5 | Skrzynka bezpieczników/płytka przekaźników w komorze silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 30 | Siedzenie elektryczne (pasażer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 20 | Silnik elektrycznego podnośnika szyby tylnej lewej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 15 | Tylne światła przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 5 | Regulacja lusterek zewnętrznych, moduł sterujący skrzyni biegów (TCM), elektryczne siedzenia (przód) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 15 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 5 | Moduł sterujący zawieszenia, zmienne wspomaganie kierownicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 5 | Moduł sterujący wspomagania parkowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 5 | Elektroniczny program stabilności (ESP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 5 | Tablica przyrządów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 5 | Brzęczyk ostrzegawczy włożenia kluczyka zapłonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 5 | Hamulec postojowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 30 | Wzmacniacz wyjściowy jednostki audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 10 | Czujnik sygnału systemu alarmowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | 5 | Czujnik położenia skrzyni biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | 30 | Siedzenie kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 15 | Dodatkowe gniazdo zasilania – strefa obciążenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 15 | Silnik wycieraczki tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 30 | Centralny zamek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 10 | Zwolnienie klapki wlewu paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 10 | Klimatyzacja/ogrzewanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | 5 | Moduł sterowania telefonem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 15 | Multimedialny moduł sterujący (przód) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | 5 | Moduł sterujący pamięci regulacji siedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F55 | 15/20 | Zapalniczka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F56 | 10 | Silnik kierunku reflektorów, lewy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F57 | 10 | Multimedialny moduł sterujący (tył) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F58 | 10 | Cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny, moduł sterowania multimediami, telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F59 | 10 | Lodówka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F60 | 5 | Moduł sterujący silnika (ECM) – sygnał startu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61 | 10 | Silnik kierunku reflektorów, prawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F62 | 5 | Światła do jazdy dziennej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F63 | 10 | Złącze łącza danych (DLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F64 | 5 | Moduł sterujący skrzynią biegów (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F65 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F66 | 5 | Przełącznik kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC), czujnik położenia kierownicy, światła stopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 5 | Światła do jazdy dziennej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | 5 | Tablica przyrządów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F69 | 5 | Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, otwieranie bramy garażowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka bezpieczników komory silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod prawą osłoną silnika.

| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 25 | Pompa paliwa (FP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | Pompa do wykrywania nieszczelności układu paliwowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5 | Moduł sterujący zawieszenia pneumatycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 25 | Silnik pompy płynu chłodzącego doładowania (SC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 10 | Zarządzanie silnikiem (benzyna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | Cewki zapłonowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 25 | Podgrzewacz siedzenia (kierowca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 25 | Moduł sterujący ogrzewania siedzenia, tył | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15 | Zawór korekcji przechyłu zawieszenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 | Zarządzanie silnikiem, silniki dmuchawy płynu chłodzącego silnik (benzyna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 15 | Podgrzewane sondy lambda (HO2S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10 | Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 10 | Zarządzanie silnikiem (benzyna), moduł sterujący zmiennym skokiem zaworów, przekaźnik pompy paliwa (FP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 20 | Podgrzewane sondy lambda (HO2S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 30 | Podgrzewana przednia szyba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 | Podgrzewane lusterka boczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15 | Zarządzanie silnikiem (benzyna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 30 | Podgrzewana przednia szyba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 15 | Zapasowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 5 | Alternator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 25 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 20 | Pompa podciśnieniowa układu hamulcowego (benzyna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 10 | Przełącznik reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 20 | Zawieszenie pneumatyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 5 | Moduł sterujący silnika (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 20 | Nagrzewnica pomocnicza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 30 | System spryskiwaczy/wycieraczek szyby przedniej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 10 | Automatyczna skrzynia biegów (AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 50 | Świece żarowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 30 | Przełącznik świateł przeciwmgielnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 30 | Silnik wyboru zakresu skrzyni rozdzielczej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 50 | Świece żarowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 30 | Gniazdo przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 30 | Spryskiwacze reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 30 | Hamulec postojowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 40 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 60 | Zawieszenie pneumatyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 30 | Immobilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 40 | Silnik dmuchawy płynu chłodzącego silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 40 | Siłownik blokady mechanizmu różnicowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | 40 | Rozrusznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | 40 | Wielofunkcyjny moduł sterujący | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | 40 | Wielofunkcyjny moduł sterujący | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 50 | Skrzynka bezpieczników/płytka przekaźników deski rozdzielczej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 50 | Skrzynka bezpieczników/płytka przekaźników deski rozdzielczej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka bezpieczników w bagażniku
Dodatkowa skrzynka bezpieczników chroniąca obwody zaczepu holowniczego znajduje się pod osłoną w bagażniku.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Światło hamowania |
| 2 | 15 | Zasilanie zapłonu |
| 3 | 15 | Zasilanie bateryjne |
| 4 | 7,5 | Tylne światła przeciwmgielne |
| 5 | 5 | Lampa tylna prawa |
| 6 | 5 | Tablica rejestracyjna i lewa lampa tylna |
Brak komentarzy.