W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Land Rovera Defender z lat: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Land Rover Defender (1999-2006) to model terenowy, który po raz pierwszy pojawił się w sprzedaży w 1999 roku. Samochód ten, będący następcą legendarnego Defendera 90/110, został zbudowany na nowej ramie […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Land Rovera Defender z lat: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Land Rover Defender (1999-2006) to model terenowy, który po raz pierwszy pojawił się w sprzedaży w 1999 roku. Samochód ten, będący następcą legendarnego Defendera 90/110, został zbudowany na nowej ramie samonośnej i wyposażony w nowoczesne silniki.
W wyglądzie Land Rovera Defedera (1999-2006) zachowano charakterystyczny, kanciasty kształt nadwozia, co pozwala na łatwe rozpoznanie tego modelu. Samochód był oferowany w wersjach 3-drzwiowej (Defender 90) i 5-drzwiowej (Defender 110).
W zależności od wersji wyposażenia, w Land Roverze Defender (1999-2006) można było znaleźć m.in. klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby oraz centralny zamek. Wersje z bogatszym wyposażeniem posiadały m.in. skórzaną tapicerkę, podgrzewane fotele czy system audio.
W Land Roverze Defender (1999-2006) zastosowano szereg silników benzynowych i diesla. Silniki benzynowe to 4-cylindrowe jednostki o pojemności 2.0 lub 2.5 litra oraz 8-cylindrowa jednostka o pojemności 4.0 litra. Silniki wysokoprężne to 4-cylindrowe jednostki o pojemności 2.5 lub 2.8 litra oraz 5-cylindrowa jednostka o pojemności 2.5 litra.
Land Rover Defender (1999-2006) charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami terenowymi. Samochód posiada napęd na cztery koła oraz reduktor, co pozwala na pokonywanie trudnych przeszkód i przekraczanie niebezpiecznych terenów.
Jednocześnie Land Rover Defender (1999-2006) był także wygodnym i praktycznym samochodem użytkowym. Przestronne wnętrze oraz duża przestrzeń ładunkowa sprawiają, że samochód ten idealnie nadaje się na wyjazdy w trudne tereny oraz na codzienne użytkowanie.
Wady Land Rovera Defedera (1999-2006) to m.in. wysoka cena, wysokie spalanie oraz duże gabaryty, co może utrudniać manewrowanie w miastach i parkowanie. Ponadto, mimo swoich zalet terenowych, samochód ten nie jest idealny do jazdy po asfalcie, gdyż charakteryzuje się dość sztywnym zawieszeniem i mało komfortowym wnętrzem.
Główna skrzynka bezpieczników
Główna skrzynka bezpieczników jest zamontowana poniżej i z boku kolumny kierownicy; Aby uzyskać dostęp do bezpieczników, zdejmij pokrywę, obracając śruby mocujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do oporu.


| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 A | System alarmowy, włączony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15A | Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 A | Spryskiwacz i wycieraczka tylnej szyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 A | Hamulce przeciwblokujące | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A | ECU silnika (silnik Td5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 A | światła stopu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A | Światła cofania, świece żarowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5A | Reflektory (mipsowe/pozycyjne), zapłon, klimatyzacja, wentylator chłodzący, przyrządy, podgrzewana tylna szyba, światła ostrzegawcze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 A | Zapalnik, wentylator nagrzewnicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5A | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 A | Światła pozycyjne — lewa strona, oświetlenie przyrządów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 A | Światła obrysowe — prawa strona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A | Sterowanie oświetleniem, poziomowanie reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 A | światła kierunkowskazów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 A | Światła mijania — prawa strona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 A | Światła mijania — lewa strona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 A | Światła drogowe — lewa strona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 A | Światła drogowe — lewa strona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 A | Tylne światło przeciwmgielne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 A | Alarm syreny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30A | wentylator klimatyzatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 A | Sprężarka klimatyzacji, wentylator chłodzący | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5A | Światła wewnętrzne, przyrządy, radio, złącze diagnostyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15A | migające światła awaryjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 A | Ogrzewana tylna szyba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 20 A | podgrzewane siedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20 A | Elektryczne okno — prawa strona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20 A | Okno sterowane elektrycznie — lewa strona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30A | podgrzewana przednia szyba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka bezpieczników pomocniczych
Dodatkowa skrzynka bezpieczników znajduje się pod prawym przednim siedzeniem. Aby zwolnić pokrywę, naciśnij zatrzask.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 30A | ABS |
| 2 | 20 A | Gniazdo akcesoriów, przyczepa |
| 3 | 20 A | Klakson |
| 4 | 20 A | pompa paliwowa |
| 5 | 30A | główny przekaźnik |
| 6 | 15A | alarm, światła awaryjne |
| 7 | 20 A | Syrena alarmowa, centralny zamek |
UWAGA
Brak komentarzy.