W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Kii Stinger z lat: 2019. Kia Stinger to flagowy model sportowego samochodu marki Kia, który został zaprezentowany w 2017 roku. To auto reprezentuje ambitne podejście Kii do tworzenia luksusowych, sportowych pojazdów, a także stanowi wyraźne odstępstwo od tradycyjnych kompaktowych i rodzinnych modeli marki. […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Kii Stinger z lat: 2019.
Kia Stinger to flagowy model sportowego samochodu marki Kia, który został zaprezentowany w 2017 roku. To auto reprezentuje ambitne podejście Kii do tworzenia luksusowych, sportowych pojazdów, a także stanowi wyraźne odstępstwo od tradycyjnych kompaktowych i rodzinnych modeli marki. Oto kilka cech charakterystycznych Kia Stinger:
Wewnątrz osłon panelu bezpieczników/przekaźników znajduje się etykieta z nazwą i mocą bezpiecznika/przekaźnika. Nie wszystkie opisy panelu bezpieczników w tej instrukcji mogą dotyczyć Twojego pojazdu.
Przedział pasażerski
Nazwa | Ampery [A] | Opis |
MULTI MEDIA 1 | 25A | Niski konwerter DC-DC (audio) |
AIR BAG | 15A | Moduł sterujący SRS (dodatkowy system bezpieczeństwa). |
INTERIOR LAMP | 10 A | Lampka konsoli sufitowej, Lampka wnętrza pojazdu, Przełącznik lampki toaletki po lewej i prawej stronie, Lampa bagażnika po lewej i prawej stronie, Lampka schowka na rękawiczki, Lampka nastrojowa drzwi kierowcy/pasażera, Lampka drzwi kierowcy/pasażera, Lampka nożna pasażera i kierowcy |
STOP LAMP | 10 A | IBU, wyłącznik świateł stopu |
CLUSTER | 10 A | Zestaw wskaźników, wyświetlacz Head-Up |
E-SHIFTER 2 | 10 A | Elektroniczna dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów (IG1) |
IBU 4 | 10 A | IBU (IG1) |
MULTI MEDIA 3 | 10 A | Zestaw wskaźników, wyświetlacz Head-Up, przełącznik klimatyzacji |
MULTI MEDIA 2 | 15A | Audio |
MEMORY 1 | 10 A | Moduł sterujący klimatyzatora, przełącznik klimatyzatora, wskaźnik bezpieczeństwa, wyświetlacz Head-Up |
IBU 3 | 10 A | IBU (B+) |
E-SHIFTER 1 | 10 A | Elektroniczna dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów (B+) |
A/BAG IND. | 10 A | Zestaw wskaźników, poduszka powietrzna pasażera IND. |
IBU 1 | 15A | IBU (B+) |
DDM | 10 A | Moduł drzwi kierowcy, lusterko zewnętrzne kierowcy/pasażera |
MODULE 2 | 10 A | IBU (IG2) |
MODULE 3 | 10 A | Przełącznik dźwigni zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów, moduł drzwi kierowcy, przełącznik świateł stopu |
DOOR LOCK | 20 A | Przekaźnik blokady drzwi, przekaźnik odblokowania drzwi, przekaźnik odblokowania dwóch obrotów |
S/HEATER DRV/PASS | 25A | Moduł sterujący przedniego siedzenia wentylacyjnego, moduł sterujący podgrzewania przedniego siedzenia |
TAIL GATE | 10 A | Przekaźnik pokrywy tylnej klapy, przekaźnik pokrywy paliwa, przełącznik Crash Pad |
IBU 2 | 10 A | Czujnik deszczu |
SPARE | 20 A | ZAPASOWY |
MODULE 8 | 10 A | Sterownik wentylatora chłodzącego (silnik BLDC), monitor widoku otoczenia, moduł sterujący przedniego siedzenia wentylacyjnego, moduł sterujący podgrzewania przednich/tylnych siedzeń |
MODULE 7 | 10 A | IBU, jednostka ECS, AWD (napęd na wszystkie koła) ECM (elektroniczny moduł sterujący), moduł inteligentnego tempomatu, wskaźnik dźwigni zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów, przełącznik konsoli (przód/góra), moduł ostrzegania o kolizji w martwym polu po lewej stronie/po prawej stronie, czujnik kąta skrętu, moduł pochylenia i teleskopu kierownicy, kamera wielofunkcyjna, przełącznik Crash Pad |
POWER HANDLE | 15A | Moduł pochylenia i teleskopowy układu kierowniczego |
MODULE 9 | 10 A | Jednostka sterująca lędźwiowego odcinka lędźwiowego kierowcy |
MODULE 1 | 10 A | Złącze łącza danych, przełącznik konsoli (górny), jednostka sterująca lampy nastrojowej |
MODULE 5 | 10 A | Moduł sterujący klimatyzatora, przełącznik klimatyzatora, audio, lampa czołowa po lewej i prawej stronie, Niski konwerter DC-DC (Audio/AMP (wzmacniacz)), lusterko elektrochromatyczne, AMP (wzmacniacz), Moduł sterujący zintegrowanego systemu pamięci sterownika , Moduł sterujący przedniego siedzenia wentylacyjnego, Moduł sterujący podgrzewania przedniego/tylnego siedzenia |
SUNROOF | 20 A | Jednostka sterująca szyberdachu (szkło) |
P/WINDOW RH | 25A | Moduł podnośnika szyby pasażera, moduł tylnego podnośnika szyby po prawej stronie |
CHARGER | 10 A | Ładowarka USB z przodu/tyłu |
WASHER | 15A | Przełącznik wielofunkcyjny |
MDPS | 10 A | Jednostka MDPS (wspomaganie kierownicy napędzane silnikiem) (R-MDPS (wspomaganie kierownicy napędzane silnikiem)) |
P/SEAT (DRV) | 30 A | Sterownik zintegrowanego systemu pamięci, moduł siedzenia napędu |
P/SEAT (PASS) | 30 A | Moduł siedzenia pasażera |
P/WINDOW LH | 25A | Moduł podnośnika szyby kierowcy, moduł podnośnika szyby tylnej po lewej stronie uchwytu |
MODULE 6 | 10 A | IBU, niski konwerter DC-DC (audio/AMP (wzmacniacz)), elektroniczna dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów (SBW (Shift By Wire)), blok przyłączeniowy w komorze silnika (RLY. 4 – Przekaźnik gniazda zasilania) |
A/C | 10 A | Moduł sterujący klimatyzatora, przełącznik klimatyzatora, blok przyłączeniowy komory silnika (przekaźnik dmuchawy) |
MODULE 4 | 10 A | Lampa czołowa po lewej i prawej stronie, jednostka sterująca AFS, moduł automatycznego poziomowania reflektorów |
Komora silnika
Nazwa | Ampery [A] | Opis |
ALT | 175A/200A | Alternator, bezpiecznik wielopunktowy – COOLING FAN 1 / B+5 / B+4 / B+3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / BLOWER / POWER TAIL GATE |
COOLING FAN 2 | 100A | [BLDC (bezszczotkowy silnik prądu stałego)] Kontroler wentylatora chłodzącego |
START | 30A | Uruchom przekaźnik |
COOLING FAN 1 | 80A | [BLDC (bezszczotkowy silnik prądu stałego)] Kontroler wentylatora chłodzącego |
B+ 5 | 50A | Blok przyłączeniowy tablicy rozdzielczej (bezpiecznik – STOP LAMP / bezpiecznik automatycznego wyłączania prądu upływowego / INTERIOR LAMP) |
B+ 4 | 50A | Blok przyłączeniowy tablicy rozdzielczej (bezpiecznik – DOOR LOCK / POWER HANDLE / SUNROOF / P/SEAT (DRV) / P/SEAT (PASS)) |
B+ 3 | 50A | Blok przyłączeniowy tablicy rozdzielczej (bezpiecznik – S/HEATER DRV/PASS / TAIL GATE / MODULE9 / P/WINDOW RH / P/WINDOW LH) |
OPCU | 50A | Elektryczny falownik pompy oleju |
ESC 1 | 40 A | Moduł sterujący ESC (elektroniczna kontrola stabilności). |
ESC 2 | 40 A | Moduł sterujący ESC (elektroniczna kontrola stabilności), uniwersalne złącze kontrolne |
BLOWER | 40 A | Przekaźnik dmuchawy |
POWER TAIL GATE | 30A | Moduł elektrycznej tylnej klapy |
MDPS | 100A | Jednostka MDPS (silnikowe wspomaganie kierownicy). |
B+ 6 | 60 A | Przekaźnik sterowania silnikiem, bezpiecznik – HORN / WIPER1 / H/LAMP H / B/ALARM HORN) |
B+ 1 | 60 A | Blok przyłączeniowy tablicy rozdzielczej (bezpiecznik – IBU1 / IBU2) |
B+ 2 | 50 A | Blok przyłączeniowy tablicy rozdzielczej (bezpiecznik – E-SHIFTER1 / MODULE1) |
E-CVVT 1 | 40A | [Silnik THETA II 2.0L T-GDI] Przekaźnik E-CVVT |
VACUUM PUMP | 20A | Przekaźnik pompy próżniowej |
AWD | 20A | AWD (napęd na wszystkie koła) ECM (elektroniczny moduł sterujący) |
IG 2 | 20A | Przekaźnik IG2 |
POWER OUTLET 2 | 20A | Przednie gniazdo zasilania nr 2 |
POWER OUTLET 1 | 20A | Przednie gniazdo zasilania nr 1 |
A/C | 10 A | Moduł sterujący klimatyzatora |
E-CVVT 3 | 20A | [Silnik THETA II 2.0L T-GDI] ECM (moduł sterujący silnika) |
E-CVVT 2 | 20A | [Silnik THETA II 2.0L T-GDI] ECM (moduł sterujący silnika) |
ESC 3 | 10 A | Moduł sterujący ESC (elektroniczna kontrola stabilności), uniwersalne złącze kontrolne |
ECU 3 | 10 A | ECM (moduł sterujący silnika) |
ECU 2 | 15A | ECM (moduł sterujący silnika) |
HORN | 20A | Przekaźnik klaksonu |
WIPER 1 | 30A | Przekaźnik mocy wycieraczek |
TCU 2 | 15A | TCM (moduł sterowania skrzynią biegów) |
SENSOR 4 | 10 A | Przełącznik podciśnienia hamulca, przekaźnik pompy próżniowej, falownik elektrycznej pompy olejowej |
TCU 1 | 20A | TCM (moduł sterowania skrzynią biegów) |
WIPER 2 | 10 A | IBU (zintegrowana jednostka sterująca nadwozia), ECM (elektroniczny moduł sterujący) |
SENSOR 1 | 15A | Tylny blok przyłączeniowy (przekaźnik pompy paliwa) |
SENSOR5 | 20A | [Silnik THETA II 2.0L T-GDI] Cewka zapłonowa nr 1/#2/#3/#4
[Silnik Lambda II PE 3.3L T-GDI] Cewka zapłonowa nr 1/#2/#3/#4/#5 /#6 |
H/LAMP HI | 10 A | Przekaźnik reflektora (wysoki). |
ECU 1 | 20A | ECM (moduł sterujący silnika) |
SENSOR 3 | 15A | [Silnik THETA II 2.0L T-GDI] Sonda lambda (góra)
[Silnik Lambda II PE 3.3L T-GDI] Sonda lambda #2/#4 |
SENSOR 2 | 10 A | [Silnik THETA II 2.0L T-GDI] Elektroniczny termostat, zawór sterujący olejem, elektromagnetyczny zawór sterujący opróżnianiem, elektromagnetyczny zawór sterujący RCV (sterujący zaworem recyrkulacji), zawór zamykający pochłaniacz
[Silnik Lambda II PE 3,3L T-GDI] Elektroniczny termostat, olej Elektrozawór ciśnienia, zawór sterujący olejem nr 1/#2/#3/#4 (wlot/wylot), elektromagnetyczny zawór sterujący RCV (sterujący zaworem recyrkulacji), elektromagnetyczny zawór sterujący opróżnianiem, zawór zamykający kanister |
B/ALARM HORN | 15A | Przekaźnik alarmu antywłamaniowego |
Bagażnik
Nazwa | Ampery [A] | Opis |
ECS | 15A | Jednostka ECS (elektroniczne sterowanie zawieszeniem). |
S/HEATER REAR | 20 A | Moduł sterujący ogrzewania tylnych siedzeń |
HEATED MIRROR | 10 A | Przełącznik klimatyzacji, lusterko zewnętrzne kierowcy/pasażera |
FUEL PUMP | 20 A | Przekaźnik pompy paliwa |
SPARE1 | 10 A | – |
SPARE2 | 15A | – |
SPARE3 | 15A | – |
REAR HEATED | 30A | Przekaźnik podgrzewania tylnej szyby |
AMP 2 | 25 A | AMP (wzmacniacz) (MOBIS/PREMIUM) |
SPARE4 | 15A | – |
AMP 1 | 30A | Niska przetwornica DC-DC (AMP (wzmacniacz)) |
IG 1 | 15A | Przekaźnik IG1 |
ACC | 30A | Przekaźnik ACC |
Panel bezpieczników skrzynki akumulatorów
Nazwa | Ampery [A] | Opis |
B+ 1 | 80A | Tylny blok przyłączeniowy (bezpiecznik – FUEL PUMP / REAR HEATED/ AMP1) |
B+ 2 | 80A | Tylny blok przyłączeniowy (bezpiecznik – ECS / S/HEATER REAR / IG1) |
START | 40A | Blok przyłączeniowy komory silnika (przekaźnik gniazda zasilania), bezpiecznik – START / ECU2 / TCU1) |
AMS | 10 A | Czujnik akumulatora |