W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Hyundaia Tucson TL z lat: 2017. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc przed naprawą należy sprawdzić bezpiecznik odpowiadający za […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Hyundaia Tucson TL z lat: 2017.
Wewnątrz osłon panelu bezpieczników/przekaźników znajduje się etykieta z nazwą i mocą bezpiecznika/przekaźnika. Nie wszystkie opisy panelu bezpieczników w tej instrukcji mogą dotyczyć Twojego pojazdu. Jest dokładna w momencie drukowania. Sprawdzając skrzynkę bezpieczników w pojeździe, zapoznaj się z etykietą skrzynki bezpieczników.
Przedział pasażerski
Skrzynka bezpieczników znajduje się w tablicy rozdzielczej (po stronie kierowcy), za osłoną.
Nazwa | Symbol | Ampery [A] | Opis |
A/CON1 | 7,5 | Moduł sterujący klimatyzacji, jonizator klastra (automatyczna klimatyzacja), blok przyłączeniowy E/R (przekaźnik dmuchawy) | |
WIPER RR | 15 | Silnik wycieraczki tylnej, skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik wycieraczki tylnej) | |
MODULE6 | 10 | BCM, moduł sterujący inteligentnego klucza | |
WASHER | 15 | Przełącznik wielofunkcyjny (przełącznik spryskiwacza) | |
MODULE5 | 7,5 | Przełącznik Crash Pad, brzęczyk tylnego asystenta parkowania, BCM, 4WD ECM, czujnik AEB, czujnik kąta skrętu, radar wykrywania martwego pola po lewej i prawej stronie, przełącznik konsoli, inteligentny moduł sterujący asystenta parkowania, moduł sterujący asystenta utrzymania pasa ruchu | |
AIR BAG | 15 | Moduł sterujący SRS | |
MODULE 1 | 10 | BCM, jednostka główna A/V i nawigacji, moduł MTS, AUDIO, niski konwerter DC-DC, moduł sterujący inteligentnego kluczyka, przełącznik zasilania lusterka zewnętrznego, blok PCB (przekaźnik gniazda zasilania) | |
START | 10 | Skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik alarmu antywłamaniowego), przełącznik zakresu skrzyni biegów | |
MODULE7 | 7,5 | Moduł sterujący przedniego siedzenia wentylacyjnego, moduł sterujący podgrzewania przedniego siedzenia, podgrzewany tylny fotel | |
HEATED STEERING | 15 | BCM | |
MODULE8 | 7,5 | Lusterko zewnętrzne kierowcy/pasażera, przełącznik centralnej deski rozdzielczej, klamka zewnętrzna inteligentnego kluczyka kierowcy/pasażera, elektromagnes kluczyka, czujnik AEB | |
MODULE4 | 7,5 | Złącze łącza danych, moduł sterujący układu klimatyzacji, dźwignia zmiany biegów skrzyni biegów, podświetlenie, jednostka główna systemu A/V i nawigacji, lusterko elektrochromowe, siłownik urządzenia do poziomowania reflektorów po lewej i prawej stronie, moduł urządzenia do poziomowania reflektorów automatycznych, przełącznik Crash Pad, przednie powietrze Wentylowany moduł siedzenia, niski konwerter DC-DC, moduł ogrzewania przednich siedzeń, podgrzewanie tylnych siedzeń, moduł MTS | |
A/BAG IND | 7,5 | Zestaw wskaźników, przełącznik centralnej deski rozdzielczej | |
MODULE3 | 10 | BCM, dźwignia zmiany biegów bankomatu, wyłącznik świateł stopu | |
SMART KEY1 | 15 | Inteligentny moduł sterujący kluczem | |
4WD | 20 | 4WD ECM | |
TAILGATE OPEN | 10 | Przekaźnik tylnej klapy | |
S/HEATER RR | 15 | Podgrzewacz tylnych siedzeń | |
MDPS | 7,5 | Jednostka MDPS | |
SMART KEY3 | 7,5 | Moduł immobilizera, moduł sterujący inteligentnego klucza | |
CLUSTER | 7,5 | Klaster instrumentów | |
SMART KEY2 | 10 | Moduł immobilizera, moduł sterujący inteligentnego kluczyka, przełącznik przycisku Start/Stop | |
MULTIMEDIA | 15 | Jednostka główna AUDIO, A/V i nawigacji, niska przetwornica DC-DC | |
INTERIOR LAMP | 10 | Lampka schowka na rękawiczki, lampka kluczyka zapłonu i wyłącznik ostrzegawczy drzwi, lampka bagażowa, włącznik przedniej lampki toaletki po lewej i prawej stronie, lampka pokojowa, lampka konsoli górnej, tylna lampka osobista po lewej i prawej stronie | |
DOOR LOCK | 20 | Przekaźnik zamka drzwi, przekaźnik odblokowania drzwi, skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik martwego zamka) |
|
SUNROOF2 | 20 | Panoramiczny szyberdach | |
POWER OUTLET | 20 | Przednie gniazdko elektryczne i zapalniczka | |
BRAKE SWITCH | 7,5 | Przełącznik świateł stopu, moduł sterujący inteligentnego klucza | |
MEMORY2 | 10 | Automatyczny czujnik światła i foto, złącze łącza danych, moduł sterujący układu klimatyzacji czujnika UIP, zestaw wskaźników, lusterko elektrochromowe, BCM, skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik składania/rozkładania lusterka zewnętrznego) | |
MEMORY1 | 10 | Moduł MTS | |
P/SEAT (PASS) | 30 | Przełącznik ręczny siedzenia pasażera | |
S/HEATER FRT | 20 | Moduł sterujący przedniego siedzenia wentylacyjnego, moduł sterujący podgrzewania przedniego siedzenia | |
SUNROOF1 | 20 | Panoramiczny szyberdach | |
MODULE2 | 20 | Blok PCB (bezpiecznik – F44/F45/F49/F50/F52/F53) | |
RR FOG LAMP | 10 | Skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik tylnych świateł przeciwmgłowych) | |
A/CON2 | 7,5 | Moduł sterujący klimatyzacji | |
HEATED MIRROR | 10 | Moduł sterujący klimatyzacji, lusterko zewnętrzne zasilania kierowcy/pasażera, ECM/PCM | |
P/SEAT (DRV) | 30 | Ręczny przełącznik fotela kierowcy | |
SAFETY P/WINDOW | 25 | Moduł bezpieczeństwa okna elektrycznego kierowcy | |
P/WINDOW RH | 25 | Główny wyłącznik podnośnika szyby, przełącznik podnośnika szyby pasażera | |
P/WINDOW LH | 25 | Główny wyłącznik podnośnika szyby, przełącznik podnośnika szyby pasażera |
Komora silnika
Skrzynka bezpieczników komory silnika (silnik benzynowy)
Nazwa | Symbol | Ampery [A] | Opis | |
WIELE BEZPIECZNIKÓW | POWER STEERING1 | 100 | Jednostka MDPS | |
POWER STEERING2 | 80 | Jednostka MDPS | ||
B+1 | 60 | Inteligentny blok połączeniowy (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4) | ||
B+2 | 60 | Inteligentny blok połączeniowy (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4) | ||
B+3 | 50 | Inteligentny blok przyłączeniowy (IPS5, IPS6, IPS7, IPS8, IPS9, bezpiecznik – F19/F28/F35/F42) | ||
ABS1 | 40 | Moduł sterujący ESP, moduł sterujący ABS, uniwersalne złącze kontrolne | ||
ABS 2 | 40 | Moduł sterujący ESP, moduł sterujący ABS, uniwersalne złącze kontrolne | ||
IG1 | 40 | Bez inteligentnego kluczyka : wyłącznik zapłonu z inteligentnym kluczykiem: blok PCB (przekaźnik PDM (IG1), przekaźnik PDM (ACC)) |
||
IG2 | 30 | Bez inteligentnego kluczyka : wyłącznik zapłonu z inteligentnym kluczykiem: blok PCB (przekaźnik PDM (IG2)) |
||
BEZPIECZNIK | B+4 | 50 | Inteligentny blok przyłączeniowy (bezpiecznik – F14/F21/F22/F31/F38/F45/F40/F46, urządzenie automatycznego odcinania prądu upływu) |
|
COOLING FAN1 | 50/60 | (G4NA/G4FD) : Blok przyłączeniowy E/R (RLY. 1, RLY. 9) (G4FJ) : Blok przyłączeniowy E/R (RLY. 1) |
||
E-CVVT1 | 20 | ECVVT RLY 1 | ||
E-CVVT2 | 20 | ECVVT RLY 2 | ||
TCU3 | 40 | [G4FJ – 7DCT] TCM | ||
TCU4 | 40 | [G4FJ – 7DCT] TCM | ||
BLOWER | 40 | Przekaźnik dmuchawy | ||
POWER TAILGATE | 40 | Moduł elektrycznej tylnej klapy | ||
REAR HEATED | 40 | Przekaźnik tylnego odmgławiacza | ||
COOLING FAN2 |
40 | G4FJ: blok przyłączeniowy E/R (RLY. 9) |
Skrzynka bezpieczników komory silnika (Diesel)
Nazwa | Symbol | Ampery [A] | Opis | |
WIELE BEZPIECZNIKÓW | POWER STEERING1 | 100 | Jednostka MDPS | |
POWER STEERING2 | 80 | Jednostka MDPS | ||
B+1 | 60 | Inteligentny blok połączeniowy (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4) | ||
B+2 | 60 | Inteligentny blok połączeniowy (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4) | ||
B+3 | 50 | Inteligentny blok przyłączeniowy (IPS5, IPS6, IPS7, IPS8, IPS9, bezpiecznik – F19/F28/F35/F42) | ||
ABS1 | 40 | Moduł sterujący ESP, moduł sterujący ABS, uniwersalne złącze kontrolne | ||
ABS 2 | 40 | Moduł sterujący ESP, moduł sterujący ABS, uniwersalne złącze kontrolne | ||
IG1 | 40 | Bez inteligentnego kluczyka : wyłącznik zapłonu z inteligentnym kluczykiem: blok PCB (przekaźnik PDM (IG1), przekaźnik PDM (ACC)) |
||
IG2 | 30 | Bez inteligentnego kluczyka : wyłącznik zapłonu z inteligentnym kluczykiem: blok PCB (przekaźnik PDM (IG2)) |
||
GLOW PLUG | 50 | Jednostka przekaźnika żarzenia | ||
PTC 1 HEATER | 50 | Blok przyłączeniowy E/R (RLY. 6) | ||
PTC 2 HEATER | 50 | Blok przyłączeniowy E/R (RLY. 5) | ||
PTC 3 HEATER | 50 | Blok przyłączeniowy E/R (RLY. 4) | ||
BEZPIECZNIK | B+4 | 50 | Inteligentny blok przyłączeniowy (bezpiecznik – F14/F21/F22/F31/F38/F45/F40/F46, urządzenie automatycznego odcinania prądu upływu) |
|
COOLING FAN1 | 50/60 | (G4NA/G4FD) : Blok przyłączeniowy E/R (RLY. 1, RLY. 9) (G4FJ) : Blok przyłączeniowy E/R (RLY. 1) |
||
TCU3 | 40 | TCM | ||
TCU4 | 40 | TCM | ||
BLOWER | 40 | Blok przyłączeniowy E/R (RLY. 13) | ||
POWER TAILGATE | 40 | Moduł elektrycznej tylnej klapy | ||
FUEL HEATER | 30 | Blok przyłączeniowy E/R (RLY. 10) | ||
REAR HEATED | 40 | Blok przyłączeniowy E/R (RLY. 2) | ||
COOLING FAN 2 |
40 | G4FJ: blok przyłączeniowy E/R (RLY. 9) |