W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Ranger z lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018. Ford Ranger (2012-2018) to kolejna generacja tego popularnego kompaktowego pickupa, który przeszedł znaczące zmiany i ulepszenia w porównaniu do poprzednich modeli. Oto kilka kluczowych informacji na temat Forda Rangera z lat 2012-2018: Design: […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Ranger z lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
Ford Ranger (2012-2018) to kolejna generacja tego popularnego kompaktowego pickupa, który przeszedł znaczące zmiany i ulepszenia w porównaniu do poprzednich modeli. Oto kilka kluczowych informacji na temat Forda Rangera z lat 2012-2018:
Podsumowując, Ford Ranger (2012-2018) był udaną generacją tego kompaktowego pickupa, który oferował nowoczesny design, różnorodność wersji nadwozia, wydajne napędy, zaawansowane technologie oraz praktyczność i wszechstronność. Był popularny zarówno wśród klientów indywidualnych, poszukujących niezawodnego i funkcjonalnego pojazdu, jak i wśród przedsiębiorców, dla których ważna była moc i zdolność przewozu ładunków.
Lokalizacja
Typ 1
Skrzynka bezpieczników tablicy rozdzielczej
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod i na zewnątrz kolumny kierownicy za pokrywą dostępu.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
56 | 20 | Pompa paliwowa |
57 | – | Nieużywany |
58 | – | Nieużywany |
59 | 5 | Pasywny system antykradzieżowy (PATS) |
60 | 10 | Lampka wewnętrzna, zestaw przełączników drzwi kierowcy, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie kałuży, automatyczna dźwignia zmiany biegów, lampka na nogi |
61 | – | Nieużywany |
62 | 5 | Moduł czujnika deszczu |
63 | 5 | Tachograf |
64 | – | Nieużywany |
65 | – | Nieużywany |
66 | 20 | Odblokowanie drzwi kierowcy, centralny podwójny zamek |
67 | 5 | Wyłącznik lampy stop |
68 | – | Nieużywany |
69 | 5 | Klaster przyrządów, zintegrowany moduł sterowania (ICP), moduł śledzenia i blokowania |
70 | 20 | Centralny zamek |
71 | 5 | Klimatyzacja |
72 | 7,5 | Klakson alarmowy |
73 | 5 | Diagnostyka pokładowa II |
74 | 20 | Główna wiązka |
75 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
76 | 10 | Lampa cofania, lusterko wsteczne |
77 | 20 | Pompa spryskiwacza |
78 | 5 | Stacyjka |
79 | 15 | Radio, sygnał audio DIN, dźwięk FSAO, wyświetlacz wielofunkcyjny |
80 | 20 | Wyświetlacz wielofunkcyjny, Hi audio, bluetooth audio (2015-2018), moduł zamykania zaworu hamulcowego (BVC) (2011-2014) |
81 | 5 | Wewnętrzny czujnik ruchu |
82 | 20 | Uziemienie pompy spryskiwacza |
83 | 20 | Centralny zamek uziemiający |
84 | 20 | Odblokowanie drzwi kierowcy, centralny podwójny zamek uziemiający |
85 | 7,5 | Zestaw wskaźników, moduł pomocy przy parkowaniu, kamera cofania, klimatyzacja manualna, lusterko wsteczne, moduł śledzenia i blokowania |
86 | 10 | System przytrzymujący, wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej pasażera |
87 | 7,5 | Tachograf |
88 | – | Nieużywany |
89 | – | Nieużywany |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Skrzynka rozdzielcza mocy znajduje się w komorze silnika.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 60 | Zasilanie skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim (akumulator) |
2 | 60 | Zasilanie skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim (akumulator) |
3 | 50 | Benzyna: wentylator chłodzący silnik |
60 | Olej napędowy: moduł sterujący świec żarowych | |
4 | 40 | Moduł przeciwblokujący układu hamulcowego |
5 | 30 | Elektryczne szyby (przód i tył) |
6 | 25 | 2011-2014: Uziemienie silnika z napędem na cztery koła (4WD) |
7 | – | Nieużywany |
8 | – | Nieużywany |
9 | 20 | Fotele elektryczne |
10 | 20 | 2015-2018: Panel przyrządów z gniazdem zasilania pomocniczego, górna część konsoli |
25 | 2011-2014: Elektryczne szyby (przód) | |
11 | 30 | Silnik dmuchawy |
12 | 25 | Moc silnika z napędem na cztery koła (4WD) |
13 | 20 | Elektromagnes rozrusznika |
14 | 20 | Podgrzewana tylna szyba |
15 | 10 | Benzyna: Elastyczna pompa paliwowa |
20 | Olej napędowy (2013-2016): Świeca żarowa parownika | |
15 | Diesel (2011-2012 i 2017-2018): Świeca żarowa parownika | |
16 | 10 | Sprzęgło klimatyzacji |
17 | 25 | Elektryczne szyby (przód) |
18 | 25 | Silnik wycieraczek szyby przedniej |
19 | 25 | 2011-2014: Masa silnika wycieraczek szyby przedniej |
20 | 20 | Zapalniczka |
21 | 15 | Klakson |
22 | 15 | 2011-2016: Wtryskiwacze paliwa, zawór flex-fuel |
10 | 2017-2018: Wtryskiwacze paliwa, zawór flex-fuel. | |
23 | 10 | Elektromagnes blokady mechanizmu różnicowego |
24 | 20 | 2011-2014: Dodatkowe gniazdo zasilania (konsola przednia) |
25 | 15 | Cewki zapłonowe, czujnik temperatury i masowego przepływu powietrza, moduł świec żarowych, zawór sterujący podciśnieniem (VCV), elektroniczny zawór regulacji podciśnienia (EVRV) |
26 | 7,5 | Elektroniczny moduł sterujący (ECM) |
27 | 10 | Moduł kontroli skrzyni biegów (TCM) |
28 | 10 | Podgrzewany tlen w spalinach, uniwersalny podgrzewany czujnik tlenu w spalinach, cewki przekaźników |
29 | 15 | Elektroniczny moduł sterujący (ECM) |
30 | 5 | 2015-2018: Czujnik monitorowania baterii |
15 | 2011-2014: Czujnik monitorowania akumulatora | |
31 | 20 | Dodatkowe gniazdo zasilania (konsola tylna) |
32 | 5 | Przełącznik ciśnienia klimatyzacji |
33 | 10 | Moduł kontroli skrzyni biegów (TCM) |
34 | 5 | 2014-2018: Moduł szefa załogi |
2011-2013: Grzałka PTC (jeśli jest) | ||
35 | 20 | Zasilanie skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim (zapłon) |
36 | 5 | Moduł przeciwblokujący układu hamulcowego |
37 | 10 | Poziomowanie reflektorów |
38 | 20 | 2011-2014: Podgrzewane siedzenie |
39 | 10 | Lusterka elektryczne |
40 | 10 | Pompa parownika |
41 | 10 | Podgrzewane lusterka |
42 | 10 | Klakson alarmowy |
43 | 30 | 2011-2014: Podgrzewana szyba przednia (po prawej) |
44 | 30 | 2011-2014: Podgrzewana szyba przednia (po lewej) |
45 | 25 | Moduł przeciwblokujący układu hamulcowego |
46 | 20 | 2011-2014: Pomocnicze gniazdo zasilania (podłoże (konsola podłogowa)) |
20 | 2015-2018: Izolator akumulatora | |
47 | 40 | Moduł holowniczy przyczepy |
48 | – | Nieużywany |
49 | – | Nieużywany |
50 | 5 | Przekaźnik zapłonu, cewki przekaźnika |
51 | 20 | 2011-2018: Holowanie przyczepy (12/13-pinowe zasilanie Batt / Permanent Live) |
30 | 2011-2014: Elektryczne szyby (tylne) | |
R1 | Blokada kluczowa | |
R2 | Wycieraczka włączona lub wyłączona | |
R3 | Klakson | |
R4 | Sprzęgło klimatyzacji | |
R5 | Blokada mechanizmu różnicowego | |
R6 | Wycieraczka | |
R7 | Niski poziom wentylatora chłodzącego silnika | |
R8 | Wentylator chłodzący silnik wysoki | |
R9 | Elastyczna pompa paliwa, świeca żarowa parownika | |
R10 | Podgrzewana tylna szyba | |
R11 | 2011-2014: Podgrzewana szyba przednia | |
R12 | Nieużywany | |
R13 | Podtrzymanie zasilania elektronicznego modułu sterującego (ECM) | |
R14 | Zapłon | |
R15 | Silnik 4WD 2 (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) | |
R16 | Silnik 4WD 1 (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) | |
R17 | Silnik 4WD | |
R18 | Klakson bezpieczeństwa | |
R19 | Rozrusznik | |
R20 | Nieużywany | |
R21 | Nieużywany | |
R22 | Nieużywany | |
R23 | Nieużywany | |
R24 | Nieużywany | |
R25 | Nieużywany | |
R26 | Silnik dmuchawy | |
R27 | Fotel elektryczny |
Pomocnicza skrzynka bezpieczników
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 25 | Światło drogowe |
2 | 15 | Lampa pozycyjna |
3 | 10 | Lampa ostrzegawcza LED |
4 | 15 | Światła robocze |
5 | 20 | Zapasowy |
6 | 20 | Punkt mocy |
7 | 15 | Lampa cofania |
8 | 15 | Kierunkowskazy, światło stopu |
9 | 5 | Szef załogi |
10 | 5 | Wyłącz bezpiecznik (uziemienie izolatora) |
11 | – | Nieużywany |
12 | – | Nieużywany |
R1 | Światła robocze | |
R2 | Lampa ostrzegawcza LED | |
R3 | Zapasowy | |
R4 | Lampa pozycyjna | |
R5 | Kierunkowskaz (lewy) | |
R6 | Kierunkowskaz (prawy) | |
R7 | Światło stopu | |
R8 | Nieużywany | |
R9 | Nieużywany |
Typ 2
Skrzynka bezpieczników tablicy rozdzielczej
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod i na zewnątrz kolumny kierownicy za pokrywą dostępu.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 10 | Lampka schowka, lampka mapy, oszczędzanie akumulatora, konsola podsufitowa, osłona przeciwsłoneczna, uchwyt, automatyczna skrzynia biegów (diesel) |
2 | 7,5 | Nieużywany |
3 | 20 | Zatrzask drzwi kierowcy/przekaźnik odblokowania klapy paliwa, przekaźnik drzwi Double/Aux lock |
4 | 5 | Nieużywany |
5 | 20 | Nieużywany |
6 | 10 | Nieużywany |
7 | 10 | Nieużywany |
8 | 10 | Klakson bezpieczeństwa |
9 | 10 | Nieużywany |
10 | 5 | Nieużywany |
11 | 5 | Wewnętrzny czujnik ruchu |
12 | 7,5 | Elektroniczny panel sterowania, Klimatyzacja |
13 | 7,5 | Zestaw wskaźników, złącze łącza danych, moduł sterujący kolumny kierownicy |
14 | 10 | Nieużywany |
15 | 10 | Moduł bramki/ inteligentne złącze łącza danych, OBDII (RHD) |
16 | 15 | Zabezpieczenie przed dziećmi |
17 | 5 | Sygnalizator dźwiękowy zasilany bateryjnie, moduł śledzenia i blokowania |
18 | 5 | Stacyjka |
19 | 7,5 | Nieużywany |
20 | 7,5 | Moduł sterowania reflektorami |
21 | 5 | Czujnik wilgotności i temperatury w samochodzie |
22 | 5 | Nieużywany |
23 | 10 | Falownik, okno w drzwiach kierowcy, centralny zamek |
24 | 20 | Centralny zamek |
25 | 30 | Moduł sterowania drzwiami kierowcy (podnośnik szyby – jednym dotknięciem w górę/w dół wszystkich drzwi) |
Pamięć przełącznika podnośnika szyb w drzwiach kierowcy (tylko po jednym dotknięciu kierowcy) | ||
26 | 30 | Moduł sterujący drzwiami pasażera (okno elektryczne) (jedno dotknięcie w górę/w dół) |
27 | 30 | Nieużywany |
28 | 20 | Nieużywany |
29 | 30 | Moduł sterujący lewych tylnych drzwi (podnośnik szyby) (jedno dotknięcie w górę/w dół) |
30 | 30 | Moduł sterujący prawych tylnych drzwi (podnośnik szyby) (jedno dotknięcie w górę/w dół) |
31 | 15 | Tachograf |
32 | 10 | Moduł nadawczo-odbiorczy, moduł SYNC, GPS, wyświetlacz wielofunkcyjny, pilot domofonowy |
33 | 20 | Jednostka audio |
34 | 30 | Przekaźnik rozrusznika |
35 | 5 | Moduł kontroli ograniczeń |
36 | 15 | Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne |
37 | 15 | Nieużywany |
38 | 30 | Elektrycznie sterowane szyby (bez modułu sterującego drzwiami) (jedno dotknięcie w górę/w dół – tylko kierowca) |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 25 | inteligentny moduł wycieraczek |
3 | 15 | Czujnik deszczu |
5 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (tył konsoli środkowej) |
7 | 20 | Moduł sterujący układu napędowego |
8 | 20 | Zmienny kolektor dolotowy, moduł sterujący układu napędowego, zawór upustowy pochłaniacza par paliwa, podgrzewany czujnik tlenu, czujnik monitorowania katalizatora (CMS) |
10 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (zapalniczka) |
11 | 15 | Moduł sterujący układu napędowego, cewka zapłonowa |
12 | 15 | 2,2 l i 3,2 l Duratorq: napęd wentylatora, moduł sterujący układu napędowego, świece żarowe |
13 | 15 | 2,5 l Duratec: podgrzewacz, wtryskiwacze paliwa |
14 | 15 | 2,2 l Duratorq: moduł sterowania układem napędowym, nagrzewnica PCV |
16 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (zapalniczka 2) |
17 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania (tylny obszar ładunkowy) |
18 | 10 | 2,5 l Duratec: moduł sterujący układu napędowego, utrzymuj moc przy życiu |
19 | 10 | Elektroniczne wspomaganie kierownicy |
20 | 10 | Sterowanie oświetleniem, poziomowanie reflektorów |
21 | – | Nieużywany |
22 | 10 | Sprzęgło klimatyzacji |
23 | 15 | Wyświetlacz przezierny, tylna kamera wspomagania parkowania, adaptacyjny tempomat |
24 | 5 | Przełącznik ciśnienia klimatyzacji (tylko pojazdy z ręczną skrzynią biegów) |
25 | 10 | System zapobiegania blokady kół |
26 | 10 | Przełącznik regulacji lusterek, tachograf |
27 | 5 | Nagrzewnica pomocnicza |
28 | 10 | Moduł sterujący układu napędowego |
29 | – | Nieużywany |
30 | – | Nieużywany |
31 | – | Nieużywany |
34 | 15 | Lampa stop (mocowanie na środku) |
35 | 15 | 2,2 l Duratorq i 3,2 l Duratorq: moduł sterowania skrzynią biegów |
36 | – | Nieużywany |
37 | 10 | Podgrzewane lusterko zewnętrzne |
43 | – | Nieużywany |
44 | – | Nieużywany |
45 | 10 | 2,5 l Duratec: Wtryskiwacze paliwa |
46 | 10 | Nieużywany |
47 | 10 | Przełącznik pedału hamulca |
48 | 20 | Klakson |
49 | – | Nieużywany |
50 | – | Nieużywany |
51 | – | Nieużywany |
52 | – | Nieużywany |
53 | 10 | Tylna blokada mechanizmu różnicowego |
54 | – | Nieużywany |
55 | – | Nieużywany |
2 | Przekaźnik elektromagnetyczny silnika rozrusznika | |
4 | Przekaźnik silnika dmuchawy | |
6 | 2,5 L Duratec: Przekaźnik wentylatora chłodzącego (szybki wentylator chłodzący) | |
9 | Przekaźnik modułu sterującego układu napędowego | |
15 | Przekaźnik rozrusznika | |
32 | 2,5 l Duratec i 2,2 l Duratorq: Przekaźnik pompy paliwa | |
33 | Przekaźnik sprzęgła klimatyzacji | |
38 | 2,5 L Duratec: Przekaźnik wentylatora chłodzącego (niska prędkość) | |
39 | Przekaźnik mocy napędu na cztery koła | |
40 | Przekaźnik lampki stopu (górne mocowanie środkowe) | |
41 | Przekaźnik klaksonowy | |
42 | Silnik napędu na cztery koła nr 2 przekaźnik | |
86 | Silnik napędu na cztery koła № 1 przekaźnik |
Na spodzie skrzynki bezpieczników znajdują się bezpieczniki.
Aby uzyskać dostęp do dolnej części skrzynki bezpieczników, wykonaj następujące czynności:
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
56 | – | Nieużywany |
57 | – | Nieużywany |
58 | – | Nieużywany |
59 | 25 | Napęd na cztery koła |
60 | 30 | Moduł sterujący pompy paliwa |
61 | 30 | Odszranianie przedniej szyby (po lewej) |
62 | 50 | Moduł sterujący nadwozia 1 (oświetlenie) |
63 | 30 | 2,5 L Duratec: Wentylator chłodzący o niskiej prędkości |
64 | 20 | Złącze holownicze przyczepy |
65 | 20 | Podgrzewane fotele przednie |
66 | 30 | Odszranianie przedniej szyby (po prawej) |
67 | 50 | Moduł sterujący nadwozia 2 |
68 | 20 | Odmrażacz tylnej szyby |
69 | 30 | Układ przeciwblokujący (zawory) |
70 | – | Nieużywany |
71 | 50 | 2,5 L Duratec: Szybki wentylator chłodzący |
72 | – | Nieużywany |
73 | – | Nieużywany |
74 | 20 | Elektrycznie regulowane siedzenie kierowcy |
75 | – | Nieużywany |
76 | – | Nieużywany |
77 | – | Nieużywany |
78 | – | Nieużywany |
79 | 40 | Silnik dmuchawy |
80 | – | Nieużywany |
81 | 40 | Falownik |
82 | 60 | Układ przeciwblokujący (pompa) |
83 | 25 | Silnik wycieraczek szyby przedniej |
84 | 30 | Elektromagnes rozrusznika |
85 | – | Nieużywany |
87 | 40 | Moduł przyczepy |
Skrzynka bezpieczników wysokoprądowych
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 70 | 2,5 l Duratec: Jednostka sterująca nagrzewnicą (zimny start) |
60 | 2,2 l Duratorq i 3,2 l Duratorq: Moduł świec żarowych. | |
2 | 125 | Moduł sterowania nadwozia 1 |
3 | 50 | 2,5 L Duratec: Moduł sterujący nadwozia 2 |
2,2 l Duratorq i 3,2 l Duratorq: moduł sterujący nadwozia, kamera wspomagania parkowania z tyłu, moduł jakości napięcia, tempomat adaptacyjny, wyświetlacz przezierny | ||
4 | – | Szyna zbiorcza do skrzynki rozdzielczej zasilania |
5 | 100 | Grzałka pomocnicza (jeśli jest w wyposażeniu) |
Skrzynka bezpieczników wstępnych (wkładka bezpiecznikowa na akumulator)
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 225 | Moduł sterowania nadwozia 1 |
2 | 125 | Elektroniczne wspomaganie kierownicy. |