W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chevroleta Malibu z lat: 2016, 2017, 2018. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc przed naprawą należy sprawdzić bezpiecznik odpowiadający […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chevroleta Malibu z lat: 2016, 2017, 2018.
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Znajduje się po stronie kierowcy na tablicy rozdzielczej, za osłoną po lewej stronie kierownicy.


| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Lewe okna elektryczne |
| F2 | 30 | Prawe elektryczne szyby |
| F3 | — | — |
| F4 | 40 | Dmuchawa do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji |
| F5 | 15 | Moduł sterowania nadwozia 2 |
| F6 | — | Podgrzewane siedzenie tylne lewe (2018) |
| F7 | — | Podgrzewane siedzenie tylne prawe (2018) |
| F8 | 15 | Moduł sterowania nadwozia 3 |
| F9 | 5 | Moduł sterujący silnika/tylny akumulator |
| F10 | 15 | Moduł sterujący nadwozia 2 (z opcją Stop/Start) |
| F11 | — | — |
| F12 | — | — |
| F13 | — | — |
| F14 | — | — |
| F15 | 20 | Moduł sterowania skrzynią biegów (z opcją Stop/Start) |
| F 16 | 30 | Wzmacniacz |
| F17 | — | moc siedzenia lędźwiowego |
| F18 | — | OnStar |
| F19 | — | — |
| F20 | 15 | Moduł sterowania nadwozia 1 |
| F21 | 15 | Moduł sterowania nadwozia 4 |
| F22 | — | — |
| F23 | 10 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy (tylko Chiny i Rosja) |
| F24 | 10 | Poduszka powietrzna |
| F25 | 7,5 | Złącze łącza danych |
| F26 | — | — |
| F27 | 30 | Falownik AC DC |
| F28 | — | — |
| F29 | 20 | Moduł sterowania nadwozia 8 |
| F30 | 10 | Konsola podwieszana |
| F31 | 2 | Sterowanie na kierownicy |
| F32 | — | — |
| F33 | 10 | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja |
| F34 | — | Brama (2018) |
| F35 | — | — |
| F36 | 5 | Bezprzewodowa ładowarka |
| F37 | 20 | Gniazda zasilania akcesoriów z przodu / Zapalniczka (tylko Chiny) |
| F38 | 5 | OnStar |
| F39 | 7,5 | Wyświetlacz |
| F40 | 10 | Wykrywanie przeszkód |
| F41 | 15 | Moduł sterujący nadwozia 1 (z opcją Stop/Start) |
| F42 | 15 | Radio |
| CB1 | — | — |
| CB2 | 15 | Gniazdo zasilania akcesoriów konsoli |
| Przekaźniki | ||
| K1 | — | |
| K2 | Zachowany pomocniczy przekaźnik mocy | |
| K3 | — | |
| K4 | — | |
| K5 | — |
Komora silnika


| Numer | Opis |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Pompa układu przeciwblokującego |
| 4 | Falownik AC DC |
| 6 | Pień |
| 7 | Syrena ostrzegawcza przed kradzieżą/Klakson |
| 8 | Okno/Lustro/Siedzenia |
| 9 | Elektryczne wspomaganie hamowania |
| 10 | Lewy lędźwiowy fotel (2017)/AOS/Airbag-HEV |
| 11 | Akumulator DC DC 1 |
| 12 | Tylny odmgławiacz |
| 13 | Podgrzewane lusterko |
| 14 | — |
| 15 | Wejście pasywne / Start pasywny |
| 16 | Przednia wycieraczka |
| 17 | Elektrycznie regulowane siedzenie pasażera |
| 18 | Zawór przeciwblokujący układu hamulcowego |
| 19 | Fotel kierowcy |
| 21 | Szyberdach |
| 22 | Lampa postojowa |
| 23 | Aktywna regulacja reflektorów |
| 24 | — |
| 26 | Moduł sterowania skrzynią biegów/zapłon |
| 27 | Korpus tablicy rozdzielczej/zapłon |
| 28 | Pompa paliwa (2017) |
| 29 | Regulowane sterowanie napięciem/Wentylacja |
| 30 | Lampka kontrolna awarii/SS |
| 32 | CVS |
| 33 | Przednie podgrzewane siedzenie |
| 34 | Podgrzewany fotel tylny (2017)/wentylator BSM/ESS |
| 35 | Moduł sterujący nadwozia 6/Moduł sterujący nadwozia 7 |
| 37 | Moduł paliwowy |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | Blokada kolumny kierownicy |
| 41 | — |
| 43 | Podgrzewana kierownica |
| 44 | Aktywna regulacja reflektorów |
| 45 | — |
| 46 | Moduł sterujący silnika/zapłon |
| 47 | — |
| 48 | Elektryczne wspomaganie hamowania – HEV |
| 49 | Akumulator DC DC 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Rozrusznik (2018) |
| 57 | Pompa pomocnicza skrzyni biegów |
| 58 | — |
| 59 | Reflektory świateł drogowych |
| 60 | Wentylator chłodzący |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | Klimatyzacja – HEV |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | Prawy reflektor świateł mijania HID |
| 70 | Lewy reflektor świateł mijania HID |
| 72 | Koło zębate rozrusznika |
| 74 | Rozrusznik (2017) |
| 75 | Moduł sterujący silnika |
| 76 | Układ napędowy wyłączony z silnika |
| 77 | — |
| 78 | Klakson |
| 79 | Pompa spryskiwacza |
| 81 | Moduł sterowania skrzynią biegów/moduł sterowania silnikiem |
| 82 | — |
| 83 | Cewka zapłonowa |
| 84 | Układ napędowy na silniku |
| 85 | Przełącznik modułu sterującego silnika 2 |
| 86 | Przełącznik modułu sterującego silnika 1 |
| 87 | Pompa SAIR |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | Spryskiwacz reflektorów |
| 91 | — |
| 92 | Moduł falownika mocy trakcyjnej/pompa generatora silnika |
| 93 | Aktywna regulacja reflektorów |
| 95 | Elektrozawór SAIR |
| 96 | Podgrzewacz paliwa |
| 97 | — |
| 99 | Pompa płynu chłodzącego |
| Przekaźniki | |
| 4 | Falownik AC DC |
| 20 | Tylny odmgławiacz |
| 25 | Sterowanie wycieraczką przednią |
| 31 | Bieg/Korba |
| 37 | Prędkość wycieraczki przedniej |
| 42 | Pompa pomocnicza skrzyni biegów |
| 64 | 2017: Sterowanie klimatyzacją 2018: Rozrusznik |
| 68 | Układ napędowy |
| 71 | Reflektory świateł mijania HID |
| 73 | 2017: Rozrusznik 2018: Klimatyzacja |
| 80 | Koło zębate rozrusznika/silnik rozrusznika |
| 90 | Elektrozawór reakcyjny SAI |
| 94 | Spryskiwacz reflektorów |
| 98 | Pompa reakcyjna SAI |
Brak komentarzy.