W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chevroleta Corvette C7 z lat: 2014, 2015, 2016. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc przed naprawą należy sprawdzić […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chevroleta Corvette C7 z lat: 2014, 2015, 2016.
Komora silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika (po prawej stronie).

| Numer | Opis |
|---|---|
| Bezpieczniki Micro J-Case | |
| 1 | Przednia wycieraczka |
| 2 | Rozrusznik |
| 3 | Zawory układu przeciwblokującego |
| 4 | Moduł sterujący silnika |
| 5 | Elektryczny hamulec postojowy |
| Bezpieczniki typu J | |
| 6 | Nagrzewnica przednia, wentylacja i klimatyzacja |
| 7 | Pompa układu zapobiegającego blokowaniu się kół podczas hamowania |
| 8 | Logistyka |
| 9 | Pompa próżniowa |
| 10 | Elektroniczny moduł tylnego mechanizmu różnicowego |
| 74 | 2014: nieużywany 2015-2016: Wentylator chłodzący przekładni 2 |
| Mikrobezpiecznik 2-stykowy | |
| 11 | Podgrzewane siedzenie 1 |
| 12 | Moduł blokady kolumny |
| 13 | Kolumna kierownicy |
| 14 | Schowek na rękawiczki |
| 15 | Pozycja wewnętrzna silnika |
| 16 | Moduł kontroli nadwozia 6 |
| 17 | Sterowanie nagrzewnicą, wentylacją i klimatyzacją |
| 18 | Moduł kontroli nadwozia 5 |
| 19 | Podgrzewane siedzenie 2 |
| 20 | Moduł kontroli nadwozia 7 |
| 21 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
| 22 | Wyświetlacz |
| 23 | Wylot pomocniczy |
| 24 | Radio |
| 25 | HUD zestawu wskaźników |
| 26 | Wewnętrzne lusterko wsteczne |
| 27 | Nieparzysty zapłon |
| 28 | Parzysty zapłon |
| 29 | Złącze łącza danych |
| 30 | Wentylator siedzenia |
| 31 | Moduł zasilania pompy paliwa |
| 32 | Zawór wydechowy 1 |
| 33 | Klakson |
| 34 | Spryskiwacz reflektora |
| 35 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| 36 | Pozycja zewnętrzna silnika |
| 37 | Tłumienie w czasie rzeczywistym |
| 38 | 2014: nieużywany 2015-2016: Chłodnica międzystopniowa |
| 39 | Lewy reflektor |
| 40 | Prawy reflektor |
| 41 | Pompka spryskiwacza reflektora |
| 42 | Zawór wydechowy 2 |
| 43 | Odwrotna blokada |
| 44 | Moduł elektrycznego tylnego mechanizmu różnicowego |
| 45 | Wentylator chłodnicy tylnej skrzyni biegów |
| 46 | Moduł sterowania skrzynią biegów |
| 47 | Odpowietrznik kanistra |
| Mikrobezpieczniki 3-pinowe | |
| 48 | Zintegrowany moduł sterujący podwozia/automatyczne wykrywanie obecności pasażerów |
| 49 | Moduł interfejsu kradzieży/pojazdu |
| 50 | Silnik/Skrzynia biegów |
| 51 | Klaster instrumentów |
| 52 | Światła drogowe |
| 53 | Moduł sterujący skrzyni biegów/moduł sterujący silnika |
| mikroprzekaźnik | |
| 54 | Rozrusznik |
| 55 | Wycieraczka przednia niska/wysoka |
| 56 | Uruchomienie |
| 57 | Silnik wycieraczki przedniej |
| 58 | Spryskiwacz reflektora |
| 59 | Sterowanie klimatyzacją |
| 60 | Logistyka 1 |
| 61 | Reflektor świateł mijania |
| Mini przekaźniki | |
| 62 | Moduł sterujący silnika |
| 63 | Pompa próżniowa |
| 64-73, 75 | Zapasowe bezpieczniki |
Bagażnik
Skrzynka bezpieczników znajduje się w bagażniku, pod wykładziną i osłoną.

| Numer | Opis |
|---|---|
| 1 | Okno |
| 2 | Siedzenie kierowcy |
| 3 | PEPS 2 |
| 4 | PEPS 1 |
| 5 | Moduł sterujący silnika |
| 6 | Podgrzewane lusterka |
| 7 | Moduł kontroli nadwozia 4 |
| 8 | Odmgławiacz tylnej szyby |
| 9 | GBS |
| 10 | Moduł kontroli nadwozia 2 |
| 11 | Kierownica |
| 12 | Siedzenie pasażera |
| 13 | Nieużywany |
| 14 | Zewnętrzne lusterko wsteczne |
| 15 | Moduł kontroli nadwozia 1 |
| 16 | Moduł kontroli nadwozia 3 |
| 17 | Wykrywający moduł diagnostyczny/automatyczne wykrywanie obecności |
| 18 | Logistyka 2 |
| 19 | Moduł kontroli nadwozia 8 |
| 20 | Zintegrowany moduł sterujący podwozia |
| 21 | Wzmacniacz |
| 22 | Tylne gniazdo zasilania akcesoriów |
| 23 | 2014-2015: Tylne zamknięcie 2016: Nieużywane |
| 24 | Moduł siedzenia z pamięcią/dach kabrioletu |
| 25 | PSM odstraszający kradzież |
| 26 | 2014-2015: Odpowietrznik ciśnieniowy (tylko Coupe) 2016: LCM |
| 27 | OnStar (jeśli jest w wyposażeniu) |
| 28 | Nieużywany |
| 29 | Nieużywany |
| 30 | Moduł zasilania pompy paliwa |
| 31 | 2014-2015: Nieużywany 2016: Zatrzask typu Cinch LCM |
| 32 | Kontrola napięcia regulowana bateryjnie |
| 33 | Nieużywany |
| 34 | Elektromagnes górnego kabrioletu |
| 35 | Nieużywany |
| 36 | Przełącznik szyby pasażera |
| 37 | Przednie gniazdo zasilania akcesoriów |
| 38 | Nieużywany |
| 39-44 | Zapasowe bezpieczniki |
| Przekaźniki | |
| R1 | Logistyka 2 |
| R2 | Odmgławiacz tylnej szyby |
| R3 | Nieużywany |
| R4 | Przednie gniazdo zasilania akcesoriów |
| R5 | Kradzież (zabezpieczenie zamka drzwi) |
Brak komentarzy.