W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Volvo V40 z lat: 2013, 2014. Volvo V40 z lat 2013-2014 to model wprowadzony przez szwedzką firmę Volvo jako kompaktowy samochód osobowy. Ten okres obejmuje drugą generację Volvo V40, która była dostępna w wersji 5-drzwiowego hatchbacka. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych informacji na temat […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Volvo V40 z lat: 2013, 2014.
Volvo V40 z lat 2013-2014 to model wprowadzony przez szwedzką firmę Volvo jako kompaktowy samochód osobowy. Ten okres obejmuje drugą generację Volvo V40, która była dostępna w wersji 5-drzwiowego hatchbacka. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych informacji na temat Volvo V40 z lat 2013-2014:
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Numer | Ampery [A] | Opis |
7 | 40 | Pompa ABS |
8 | 30 | Zawory ABS |
9 | 20 | Spryskiwacze reflektorów* |
10 | 40 | Wentylator |
11 | — | — |
12 | 30 | Bezpiecznik główny do bezpieczników 32-36 |
13 | 30 | Elektromagnes siłownika rozrusznika (nie Start/Stop) |
14 | 40 | Elektryczna szyba przednia, prawa strona* |
15 | — | — |
16 | 40 | Elektryczna szyba przednia, lewa strona* |
17 | 20 | Ogrzewanie postojowe* |
18 | 20 | Wycieraczki |
19 | 5 | Centralny moduł elektroniczny, napięcie odniesienia, akumulator rezerwowy (Start/Stop) |
20 | 15 | Klakson |
21 | 5 | Światło hamowania |
22 | — | — |
23 | 5 | Sterowanie reflektorami |
24 | 5 | Cewki przekaźników wewnętrznych |
25 | 15 | Gniazdo 12 V, przód konsoli tunelowej |
26 | 15 | Moduł kontroli skrzyni biegów |
27 | 15 | Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzacji |
28 | 15 | Gniazdo 12 V, tylna konsola tunelowa |
29 | 10 | Czujnik klimatu*; silniki przepustnicy wlotu powietrza, |
30 | 5 | Moduł sterujący silnika (5-cyl.) |
31 | 20 | Fotel elektryczny, prawy* |
32 | 10 | Cewka przekaźnika w przekaźniku wentylatora chłodzącego (4-cyl., 5-cyl. diesel); Lambda sondy (benzyna 4-cyl.); Przepływomierz masowy powietrza (diesel), zawór obejściowy, chłodzenie EGR (diesel); Zawór regulacyjny przepływu paliwa (5-cyl. diesel); Zawór regulacyjny, ciśnienie paliwa (5-cyl. diesel) |
20 | Cewka przekaźnika w przekaźniku wentylatora chłodzącego (5-cyl. benzyna); Sondy lambda (5-cyl. benzyna) | |
33 | 10 | przepływomierz masowy powietrza (4-cyl. benzyna); zawór EVAP (4-cyl. benzyna); Zawory wtryskowe (5-cyl. benzyna); Silnik sterujący, turbodoładowany (4-cyl. diesel); Zawór regulacyjny przepływu paliwa (4-cyl. diesel); Elektrozawór chłodzenia tłoka (5-cyl. diesel); Zawór regulatora turbo (5-cyl. diesel); Czujnik poziomu oleju (5-cyl. diesel) |
34 | 10 | Zawory (benzyna); solenoidy (benzyna); Sonda lambda (diesel); Nagrzewnica wentylacyjna skrzyni korbowej (5-cyl.); Przepływomierz masowy powietrza (5-cyl. benzyna) |
35 | 10 | Cewki zapłonowe (benzyna) |
15 | Nagrzewnica filtra oleju napędowego; Sterownik świec żarowych (5-cyl. diesel); Pompa oleju automatycznej skrzyni biegów (5-cyl. diesel Start/Stop) |
|
36 | 10 | Moduł sterujący silnika (4-cyl.) |
15 | Moduł sterujący silnika (5-cyl.); Przepustnica (5-cyl. benzyna) | |
37 | 5 | ABS |
38 | 10 | Moduł sterujący silnika; Moduł kontroli skrzyni biegów; Poduszki powietrzne |
39 | 10 | Kontrola wysokości światła* |
40 | 5 | Elektryczny serwosterownik |
41 | 15 | Centralny moduł elektroniczny |
42 | — | — |
43 | 10 | Pompa płynu chłodzącego (Start/Stop) |
44 | 5 | System ostrzegania o kolizji |
45 | 5 | Czujnik pedału przyspieszenia |
46 | — | Punkt ładowania, bateria w trybie gotowości |
47 | — | — |
48 | — | — |
Pod schowkiem na rękawiczki
Numer | Ampery [A] | Opis |
56 | 20 | Pompa paliwowa |
57 | — | — |
58 | 15 | Wycieraczka tylnej szyby |
59 | 5 | Pozycja rezerwowa, oświetlenie wewnętrzne |
60 | 10 | Oświetlenie wewnętrzne; Fotele elektryczne |
61 | 10 | Roleta, szklany dach* |
62 | 5 | Czujnik deszczu*; Ściemnianie, wewnętrzne lusterko wsteczne*; Czujnik wilgoci* |
63 | 5 | System ostrzegania o kolizji* |
64 | — | — |
65 | 10 | Odblokowanie klapy tylnej A |
66 | — | — |
67 | 5 | Pozycja rezerwowa 3, stałe napięcie |
68 | 15 | Blokada kierownicy |
69 | 5 | Połączona tablica przyrządów |
70 | 10 | Centralny zamek, klapka wlewu paliwa (B) |
71 | 10 | Panel klimatyczny |
72 | 7,5 | Moduł kierownicy |
73 | 5 | Syrena alarmowa*; Złącze łącza danych OBDII |
74 | 15 | Główna wiązka |
75 | — | — |
76 | 10 | Lampa cofania |
77 | 20 | Wycieraczki przedniej szyby (C); Wycieraczka tylnej szyby |
78 | 5 | Immobilizer |
79 | 15 | Pozycja rezerwowa 1, stałe napięcie |
80 | 20 | Pozycja rezerwowa 2, stałe napięcie |
81 | 5 | Alarm czujnika ruchu*; Zdalny odbiornik |
82 | 20 | Wycieraczki przedniej szyby (D); Wycieraczka tylnej szyby |
83 | 10 | Centralny zamek, klapka wlewu paliwa (E) |
84 | 10 | Odblokowanie klapy tylnej (F) |
85 | 7,5 | Element PTC, podgrzewacz powietrza*; Przycisk ogrzewania tylnych siedzeń* |
86 | 10 | poduszki powietrzne; Poduszka powietrzna dla pieszych |
87 | 7,5 | Pozycja rezerwowa 4, stałe napięcie |
88 | — | — |
89 | — | — |
A Zobacz też bezpiecznik 84 B Zobacz też bezpiecznik 83 C Zobacz też bezpiecznik 82 D Zobacz też bezpiecznik 77 E Zobacz też bezpiecznik 70 F Zobacz też bezpiecznik 65 |
Poniżej prawego przedniego siedzenia
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | — | — |
2 | 10 | Bezkluczykowy* |
3 | 5 | Klamka do drzwi (bez klucza*) |
4 | 25 | Panel sterowania, lewe drzwi przednie |
5 | 25 | Panel sterowania, prawe drzwi przednie |
6 | 25 | Panel sterowania, lewe tylne drzwi |
7 | 25 | Panel sterowania, prawe tylne drzwi |
8 | — | — |
9 | 20 | Fotel elektryczny lewy* |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | 5 | Jednostka sterująca dźwiękiem (wzmacniacz)* |
13 | — | — |
14 | 5 | Telematyka*; Bluetooth* |
15 | 15 | Audio; Jednostka sterująca systemu informacyjno-rozrywkowego |
16 | 10 | Radio cyfrowe*; TELEWIZJA* |
17 | 15 | Gniazdo 12 V, przestrzeń ładunkowa |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | — | — |
23 | 20 | Gniazdo przyczepy 2* |
24 | 40 | Bezpiecznik główny dla bezpieczników 12-16: Infotainment |
25 | — | — |
26 | 40 | Gniazdo przyczepy 1* |
27 | 30 | Odmrażacz tylnej szyby |
28 | — | — |
29 | 5 | BLIS* |
30 | 5 | Pomoc w parkowaniu* |
31 | 5 | Kamera parkowania* |
32 | — | — |
33 | — | — |
34 | 15 | Ogrzewanie fotela (po stronie kierowcy) |
35 | 15 | Ogrzewanie fotela (strona pasażera) |
36 | — | — |
37 | — | — |
38 | — | — |
39 | 15 | Ogrzewanie siedzeń, tylne prawe* |
40 | 15 | Ogrzewanie fotela tylnego lewego* |
41 | 15 | Moduł sterujący AWD* |
42 | — | — |
43 | — | — |
44 | — | — |
45 | — | — |
46 | — | — |