W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Volkswagena Taigo i Nivus z lat: 2020, 2021, 2022, 2023. Volkswagen Taigo to nowy model niemieckiego producenta, który zadebiutował na rynku w 2021 roku. Samochód ten to crossover coupe, który łączy cechy SUV-a z dynamicznym designem nadwozia. Taigo opiera się na platformie MQB […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Volkswagena Taigo i Nivus z lat: 2020, 2021, 2022, 2023.
Volkswagen Taigo to nowy model niemieckiego producenta, który zadebiutował na rynku w 2021 roku. Samochód ten to crossover coupe, który łączy cechy SUV-a z dynamicznym designem nadwozia.
Taigo opiera się na platformie MQB A0, która jest wykorzystywana w innych modelach Volkswagena, takich jak Polo czy T-Cross. Samochód oferowany jest z silnikami benzynowymi o pojemności 1.0 i 1.5 litra, które generują moc od 95 do 150 KM.
Design Taigo jest bardzo nowoczesny i dynamiczny. Samochód oferuje ostre linie nadwozia, a także charakterystyczne reflektory LED i dużą atrapę chłodnicy. Tylna część auta jest równie imponująca, z szerokimi reflektorami LED, chromowanymi akcentami i widocznym dyfuzorem powietrza.
Wnętrze Taigo jest przestronne i ergonomiczne. Samochód oferuje nowoczesne systemy multimedialne, w tym system multimedialny MIB3 z łącznością z Internetem oraz ekranem dotykowym o przekątnej do 10 cali. Taigo wyposażony jest również w systemy bezpieczeństwa, takie jak system rozpoznawania pieszych, system ostrzegania przed kolizją i systemy asystujące kierowcę.
Taigo oferuje również wiele funkcjonalnych rozwiązań, takich jak podłokietnik z przodu i z tyłu, system klimatyzacji, podgrzewane fotele przednie i wiele innych. Wersja R-Line, oferowana przez Volkswagena, dostępna jest z przyciemnianymi szybami, klimatyzacją automatyczną, systemem nawigacji i wieloma innymi ulepszeniami.
Podsumowując, Volkswagen Taigo to nowy crossover coupe, który oferuje dynamiczny design, wiele nowoczesnych technologii i funkcjonalne rozwiązania. Samochód ten zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas jazdy oraz jest odpowiedni dla osób, które cenią sobie dynamiczny charakter i stylowe rozwiązania w samochodzie.
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej
Skrzynka bezpieczników znajduje się po stronie kierowcy na tablicy rozdzielczej. Przytrzymaj pokrywę skrzynki bezpieczników i pociągnij do przodu.
| Numer | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | Ładowarka USB do telefonu komórkowego (uniwersalna stacja dokująca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | wzmacniacz subwoofera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | Włącznik światła (wejście BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | Centralny zamek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | Wentylacja wewnętrzna (Climatronic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | Gniazdo diagnostyczne / Czujnik deszczu i światła / Dźwignia kierunkowskazów i dźwignia wycieraczek (standard BCM) / Włącznik świateł (standard BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | Dźwignia wycieraczki / System wycieraczek / System spryskiwaczy szyb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | połączony instrument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | Oświetlenie zewnętrzne pojazdu – część 1 (standard BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunkowskaz i światła hamowania – część 1 (wejście BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | Aktywacja elektrycznie szyb – prawa przednia / Aktywacja elektrycznie szyb – prawa tylna / Elektrycznie sterowane lusterko zewnętrzne prawe / Pochylanie prawego lusterka zewnętrznego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | Spryskiwacz do szyb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | Odmgławiacz tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | Blokada zapłonu / Elektromagnes rozrusznika (Start blokady zapłonu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | Światła do jazdy dziennej (wejście BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | kamera cofania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | Wyświetlacz radiowy z systemem nawigacji / ładowarką bezprzewodową | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | Wielofunkcyjna kierownica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | Elektroniczna jednostka sterująca (tylko pojazd wyposażony w automatyczną kontrolę odległości [ACC]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | Reflektor wysoki z prawej strony (wejście BCM) / Reflektor wysoki z lewej strony (wejście BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | Czujnik ultradźwiękowy (alarm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | Climatronic jednostka sterująca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka sterująca klimatyzacją | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | blokada zapłonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | Elektrycznie sterowane szyby – lewy przód / Elektrycznie sterowane szyby – lewe tylne / Lewe boczne lusterko wsteczne z napędem elektrycznym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | Lampka sygnalizacyjna reflektora (Flash) (wejście BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | Oświetlenie zewnętrzne pojazdu – część 2 (standard BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunkowskaz i światła hamowania – część 2 (wpis BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | Klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | Elektroniczna jednostka sterująca / oświetlenie wewnętrzne (BCM Entry) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroniczna jednostka sterująca / oświetlenie wewnętrzne (standard BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | Jednostka sterująca czujnika parkowania/jednostka automatycznej kontroli odległości (ACC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | Włącznik świateł (standard BCM) / Włącznik świateł cofania / Gniazdo diagnostyczne / Wewnętrzne lusterko wsteczne / Kamera cofania / Przełącznik regulacji zasięgu reflektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | Czujnik sprzęgła / Przekaźnik wspomagania rozruchu 1 / Przekaźnik wspomagania rozruchu 2 / Przełącznik ciśnienia klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | Wycieraczka tylnej szyby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | system poduszek powietrznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | Montaż lewego reflektora z technologią LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | Montaż prawego reflektora z technologią LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej po prawej stronie (wejście BCM) / oświetlenie tablicy rejestracyjnej po lewej stronie (wejście BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA8 | Jednostka kontroli dostępu bezkluczykowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | Lampa pod lewą stroną (wejście BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | Lampa pod prawą stroną (wejście BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | Światło pozycyjne po prawej stronie (wejście BCM) / Światło do jazdy dziennej po prawej stronie (wejście BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | Dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów / blokada wyjmowania kluczyka stacyjki (tylko w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów i bez Keyless Access) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | Światło pozycyjne po lewej stronie (wejście BCM) / Światło do jazdy dziennej po lewej stronie (wejście BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F55 | Gniazdo zasilania 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F56 | wentylacja wewnętrzna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F57 | Włącznik światła / lampa przeciwmgielna (wejście BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F58 | Spryskiwacz szyby przedniej/tylnej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F59 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F60 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Popchnij zatrzaski w kierunku strzałki, aby odblokować pokrywę skrzynki bezpieczników. Zdejmij pokrywę od góry.

| Numer | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | jednostka sterująca silnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | Zawór dozowania paliwa (silnik TSI) / Pompa wody (silnik TSI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | Sonda lambda z katalizatorem wstępnym / sonda lambda z katalizatorem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | pompa paliwowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | Wentylator chłodnicy – elektroniczny (silnik TSI) / Zawór regulacji ciśnienia oleju (silnik TSI) / Zmienny wał napędowy – wlot / Zmienny wał napędowy – wydech (silnik TSI) / Zawór filtra z węglem aktywnym / Czujnik etanolu (silnik TSI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | cewki zapłonowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | Pompa próżniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | zawory wtryskiwaczy paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | czujnik pedału hamulca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | elektroniczna jednostka kontrolująca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | Główny przekaźnik układu wtryskowego / Sterownik silnika / Sterownik ABS/ESC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | Jednostka sterująca automatycznej skrzyni biegów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | wspomagany start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | Wspomagany rozruch (rozrusznik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | Jednostka sterująca ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka sterująca ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | Jednostka sterująca ABS/ESC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | Wentylator chłodnicy (silnik TSI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | Wolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka bezpieczników akumulatora

| Numer | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| 1 | Alternator. | 350A |
| 2 | Wolny. | 80A |
| 3 | Zasilanie ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika. | 150A |
| 4 | Zasilanie 2 ze skrzynki bezpieczników w tablicy rozdzielczej. | 80A |
| 5 | Zasilanie 1 ze skrzynki bezpieczników w tablicy rozdzielczej. | 125A |
| 6 | Wspomaganie kierownicy. | 80A |
Brak komentarzy.