W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Jeepa Patriot z lat: 2007, 2008. Jeep Patriot to kompaktowy SUV, który został wprowadzony na rynek w 2007 roku i produkowany był do 2017 roku. Jest to model, który łączy w sobie cechy terenowego samochodu marki Jeep z praktycznością i codzienną użytecznością. Pod […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Jeepa Patriot z lat: 2007, 2008.
Jeep Patriot to kompaktowy SUV, który został wprowadzony na rynek w 2007 roku i produkowany był do 2017 roku. Jest to model, który łączy w sobie cechy terenowego samochodu marki Jeep z praktycznością i codzienną użytecznością.
Pod względem wyglądu, Jeep Patriot charakteryzuje się charakterystycznym, kanciastym designem z podwyższonym prześwitem, który podkreśla jego zdolności terenowe. Posiada cechy typowe dla samochodów marki Jeep, takie jak sześciokątna atrapa chłodnicy, wyraziste reflektory i proste linie. Wnętrze jest funkcjonalne i przestronne, oferując wygodę zarówno kierowcy, jak i pasażerom.
Jako SUV, Jeep Patriot ma zdolności terenowe, które umożliwiają pokonywanie różnych rodzajów nawierzchni. Wersje z napędem na cztery koła (4×4) są dostępne, co zapewnia lepszą trakcję i stabilność na trudnym terenie. Dzięki podwyższonemu prześwitowi, Patriot jest w stanie radzić sobie z nierównościami terenu, a systemy kontroli trakcji i układ stabilizacji toru jazdy pomagają utrzymać pojazd na właściwej drodze.
Jeep Patriot oferuje różne opcje napędowe. Wersje bazowe są wyposażone w silniki benzynowe lub wysokoprężne, które zapewniają odpowiednią moc do codziennej jazdy. Wersje z napędem na cztery koła mają dodatkowe systemy kontroli trakcji, które poprawiają zdolności terenowe.
Wnętrze Jeepa Patriot jest praktyczne i funkcjonalne. Oferuje przestronność zarówno dla pasażerów, jak i bagażu. Możliwość składania tylnych siedzeń zwiększa pojemność bagażnika, co jest przydatne podczas transportu większych przedmiotów. Wygodne siedzenia, intuicyjne układy kontrolne i liczne schowki sprawiają, że podróżowanie jest komfortowe i praktyczne.
Pod względem bezpieczeństwa, Jeep Patriot oferuje poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów, systemy kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy oraz hamulce ABS. W późniejszych latach produkcji, dostępne były również opcje takie jak systemy wspomagające parkowanie i monitorowanie martwego pola.
Podsumowując, Jeep Patriot to kompaktowy SUV marki Jeep, który łączy w sobie zdolności terenowe, praktyczność i codzienną użyteczność. Charakteryzuje się kanciastym designem, przestronnym wnętrzem i różnymi opcjami napędowymi. Jest to samochód, który sprawdza się zarówno w codziennej jeździe miejskiej, jak i podczas eksploracji trudniejszego terenu. Dzięki solidnej konstrukcji i cechom charakterystycznym dla marki Jeep, Patriot cieszy się popularnością wśród osób poszukujących kompaktowego, wszechstronnego SUV-a.
Zintegrowany moduł zasilania znajduje się w komorze silnika w pobliżu zespołu filtra powietrza.
To centrum zawiera bezpieczniki kasetowe i mini bezpieczniki. Etykieta identyfikująca każdy element może być wydrukowana na wewnętrznej stronie okładki.

| Wgłębienie | Bezpiecznik kasetowy | Minibezpiecznik | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusty | Pusty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 Amp lt niebieski | Zasilanie ECU AWD/4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 A czerwony | Zasilanie przełącznika hamulca CHMSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 A czerwony | Zasilanie wyłącznika zapłonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 A żółty | Przyczepa holownicza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 A czerwony | IOD Sw/Pwr Mir/Ocm Sterowanie Sdar/telefon bez użycia rąk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 A zielony | IOD Sensei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 A zielony | IOD Sense2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 A zielony | Fotele elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 A żółty | Blokady zasilania CCN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 Amp lt niebieski | Gniazdo zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 A żółty | Ign Run/Acc Inverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 A żółty | Pwr run/Acc Outlet RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A czerwony | IOD CCN/Oświetlenie wewnętrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 A zielony | Zasilanie bateryjne przekaźnika wentylatora RAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 Amp lt niebieski | IGN Run/Acc Cigar Ltr/Szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A czerwony | IOD Feed Mod-Wcm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A zielony | Styk przekaźnika ASD PWR Feed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 A żółty | Zasilanie Wzmacniacza PWR 1 i Wzmacniacza 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 Amp lt niebieski | Radio z kanałem IOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 A czerwony | IOD Feed Intrus Mod/Syrena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 A czerwony | IGN RUN Czujnik ciepła/AC/kompasu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 Amp lt niebieski | POL ASD Zasilanie przekaźnika 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 Amp lt niebieski | Zasilanie szyberdachu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 A czerwony | Podgrzewane lusterko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 Amp lt niebieski | POL ASD Zasilanie przekaźnika 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 A czerwony | IGN RUN Tylko zasilanie ORC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 A czerwony | IGN RUN ORC/OCM Feed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ogrzewanie (bez bezpiecznika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 A żółty | Podgrzewane siedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 A czerwony | Sterowanie przekaźnikiem spryskiwaczy reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 Amp Różowy | POL ASD Control Feed 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 A czerwony | ABS MOD/J1962 Połączenie/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 Amp Różowy | Zasilanie zaworu ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 A zielony | Zasilanie pompy ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 Amp Różowy | Sterowanie reflektorami / spryskiwaczami / inteligentnymi lusterkami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 Amp Naturalny | 110 Falownik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak komentarzy.