W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Explorer V z lat: 2016. Ford Explorer U502, który był produkowany od 2011 do 2019 roku, to piąta generacja popularnego SUV-a marki Ford. Oto kilka informacji na temat modelu Ford Explorer U502: Design i rozmiar: Ford Explorer U502 zaprezentował całkowicie odświeżony design […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Explorer V z lat: 2016.
Ford Explorer U502, który był produkowany od 2011 do 2019 roku, to piąta generacja popularnego SUV-a marki Ford. Oto kilka informacji na temat modelu Ford Explorer U502:
Ford Explorer U502 był ważnym modelem w historii Explorera, który kontynuował sukces poprzednich generacji. Jego nowoczesny design, różnorodne opcje napędowe, wyposażenie i zdolności terenowe czyniły go atrakcyjnym wyborem dla rodzin i osób poszukujących wygodnego i niezawodnego SUV-a.
Przedział pasażerski
Panel bezpieczników znajduje się poniżej i po lewej stronie kierownicy przy pedale hamulca.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Lampy;
Program oszczędzający akumulator. |
| 2 | 7,5A | Przełącznik fotela z pamięcią (moc lędźwiowa). |
| 3 | 20A | Przekaźnik odblokowania sterownika. |
| 4 | 5A | Elektroniczny sterownik hamulca na rynku wtórnym. |
| 5 | 20A | Moduł tylnego podgrzewanego siedzenia. |
| 6 | — | Nieużywany. |
| 7 | — | Nieużywany. |
| 8 | — | Nieużywany. |
| 9 | — | Nieużywany. |
| 10 | 5A | Klawiatura bezkluczykowa Securicode™;
Klapa bagażnika bez użycia rąk. |
| 11 | 5A | Tylny moduł klimatyzacji. |
| 12 | 7,5A | Przedni moduł klimatyzacji. |
| 13 | 7,5A | Klaster instrumentów;
Inteligentne łącze danych; Moduł sterujący kolumny kierownicy. |
| 14 | — | Nieużywany. |
| 15 | 10 A | Zasilanie inteligentnego złącza łącza danych;
Wyświetlacz heads-up. |
| 16 | — | Nieużywany. |
| 17 | 5A | Elektroniczny panel wykończeniowy. |
| 18 | 5A | Włącznik uruchamiany przyciskiem;
Stacyjka; Blokada klawiszy. |
| 19 | 7,5 A | Przełącznik sterowania skrzynią biegów (ciąg holowniczy). |
| 20 | — | Nieużywany. |
| 21 | 5A | Przełącznik zarządzania terenem;
Wyświetlacz heads-up; Czujnik wilgotności. |
| 22 | 5A | Czujnik klasyfikacji pasażerów. |
| 23 | 10 A | Opóźniona moc akcesoriów;
Elektryczne szyby; Szyberdach; Przekaźnik lusterka składanego; Falownik prądu stałego; Oświetlenie przełącznika okna/szyberdachu. |
| 24 | 20A | Przekaźnik centralnego zamka. |
| 25 | 30A | Silnik inteligentnej przedniej szyby z lewej strony;
Moduł strefy drzwi. |
| 26 | 30A | Silnik inteligentnej szyby przedniej z prawej strony;
Moduł strefy drzwi. |
| 27 | 30A | Księżycowy dach. |
| 28 | 20A | Wzmacniacz Sony -10 kanałowy. |
| 29 | 30A | Wzmacniacz Sony -14 kanałowy. |
| 30 | — | Nieużywany. |
| 31 | — | Nieużywany. |
| 32 | 10 A | SYNC;
Moduł GPS; Wyświetlacz; Odbiornik częstotliwości radiowych. |
| 33 | 20A | Radio. |
| 34 | 30A | Przekaźnik uruchamiania/rozruchu. |
| 35 | 5A | Moduł kontroli unieruchamiania. |
| 36 | 15 A | Moduł ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu;
Automatyczne światła drogowe; Lusterka EC; Tylne podgrzewane siedzenia. |
| 37 | 20A | Podgrzewana kierownica. |
| 38 | 30A | Silnik lewej przedniej szyby;
Silniki tylnych szyb elektrycznych. |
Komora silnika
Skrzynka rozdzielcza mocy znajduje się w komorze silnika.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 20A | Moc modułu sterującego układu napędowego. |
| 2 | 20A | Emisje silnika (MIL). |
| 3 | 20A | Cewka przekaźnika sterowania sprzęgłem klimatyzacji;
VAC; Aktywne żaluzje grillowe. |
| 4 | 20A | Cewki zapłonowe. |
| 5 | — | Nieużywany. |
| 6 | — | Nieużywany. |
| 7 | — | Nieużywany. |
| 8 | — | Nieużywany. |
| 9 | — | Nieużywany. |
| 10 | 15A | Podgrzewane lustra. |
| 11 | — | Elektroniczny wentylator chłodzący z prawej strony 3 przekaźnik. |
| 12 | 40A | Ogrzewana tylna szyba. |
| 13 | — | Nieużywany. |
| 14 | — | Przekaźnik modułu sterującego układu napędowego. |
| 15 | 20A | Moc przekaźnika klaksonu. |
| 16 | 10 A | Zasilanie przekaźnika sprzęgła klimatyzacji. |
| 17 | — | Przekaźnik podgrzewanej tylnej szyby i podgrzewanych lusterek. |
| 18 | — | Tylny przekaźnik silnika dmuchawy. |
| 19 | — | Nieużywany. |
| 20 | — | Przekaźnik wentylatora chłodzącego po lewej stronie. |
| 21 | — | Seria wentylatorów chłodzących/przekaźnik równoległy. |
| 22 | 25A | Elektroniczny przekaźnik wentylatora 2. |
| 23 | — | Nieużywany. |
| 24 | — | Nieużywany. |
| 25 | — | Nieużywany. |
| 26 | 30A | Zawory układu przeciwblokującego. |
| 27 | 30A | Moc przekaźnika ładowania akumulatora przyczepy. |
| 28 | — | Nieużywany. |
| 29 | — | Przekaźnik uruchamiania/rozruchu. |
| 30 | — | Nieużywany. |
| 31 | 10 A | Elektryczne wspomaganie kierownicy. |
| 32 | 10 A | Moduł układu przeciwblokującego. |
| 33 | 10 A | Moduł sterujący układu napędowego (ISPR). |
| 34 | 10 A | System informacji o martwym polu;
Adaptacyjny tempomat; Kamera z widokiem z przodu; Tylna kamera. |
| 35 | — | Nieużywany. |
| 36 | — | Przekaźnik silnika dmuchawy. |
| 37 | — | Przekaźnik ładowania akumulatora przyczepy. |
| 38 | — | Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji. |
| 39 | — | Przekaźnik klaksonowy. |
| 40 | — | Nieużywany. |
| 41 | 40A | Silnik dmuchawy tylnej. |
| 42 | — | Nieużywany. |
| 43 | 40A | Silnik dmuchawy przedniej. |
| 44 | 50A | Magistrala modułu jakości napięcia. |
| 45 | 40A | Elektroniczny przekaźnik wentylatora 1. |
| 46 | 30A | Sterownik hamulca przyczepy do holowania. |
| 47 | — | Nieużywany. |
| 48 | 50A | Magistrala RP1 modułu sterującego nadwozia. |
| 49 | — | Nieużywany. |
| 50 | 50A | Magistrala RP2 modułu sterującego nadwozia. |
| 51 | 50A | Elektroniczny przekaźnik wentylatora 3. |
| 52 | 60A | Pompa układu przeciwblokującego. |
| 53 | — | Nieużywany. |
| 54 | — | Nieużywany. |
| 55 | — | Nieużywany. |
| 56 | 40A | Falownik. |
| 57 | — | Nieużywany. |
| 58 | — | Nieużywany. |
| 59 | — | Nieużywany. |
| 60 | 20A | Punkt zasilania (pojemnik w przedniej konsoli). |
| 61 | — | Nieużywany. |
| 62 | 20A | Punkt zasilania (tablica przyrządów). |
| 63 | 30A | Pompa paliwowa. |
| 64 | — | Nieużywany. |
| 65 | 20A | Punkt zasilania (2. rząd) (bez ładowarki USB). |
| 66 | — | Nieużywany. |
| 67 | 20A | Punkt zasilania (powierzchnia ładunkowa). |
| 68 | — | Nieużywany. |
| 69 | 30A | Elektryczna klapa załadowcza. |
| 70 | 20A | Lewe i prawe światła stopu i kierunkowskazów do holowania przyczepy. |
| 71 | — | Nieużywany. |
| 72 | 30A | Podgrzewane/chłodzone siedzenia. |
| 73 | 30A | Moduł siedzenia kierowcy;
Zasilanie fotela kierowcy. |
| 74 | 30A | Zasilanie fotela pasażera. |
| 75 | 30A | Silnik wycieraczki przedniej. |
| 76 | — | Nieużywany. |
| 77 | — | Nieużywany. |
| 78 | 30A | Przekaźnik modułu elektrycznego składanego siedzenia trzeciego rzędu. |
| 79 | 30A | Przekaźnik rozrusznika. |
| 80 | — | Nieużywany. |
| 81 | 10 A | Przekaźnik światła awaryjnego holowania przyczepy. |
| 82 | — | Nieużywany. |
| 83 | 10 A | Włącznik/wyłącznik hamulca. |
| 84 | — | Nieużywany. |
| 85 | 5A | Ładowarka USB drugiego rzędu (jeśli jest w wyposażeniu). |
| 86 | — | Nieużywany. |
| 87 | — | Nieużywany. |
| 88 | — | Nieużywany. |
| 89 | — | Nieużywany. |
| 90 | — | Nieużywany. |
| 91 | — | Nieużywany. |
| 92 | 15 A | Wielokonturowy przekaźnik modułu siedziska. |
| 93 | 10 A | Czujnik alternatora. |
| 94 | 15A | Przekaźnik tylnej spryskiwacza. |
| 95 | 15A | Przekaźnik tylnej wycieraczki. |
| 96 | 10 A | Moc cewki przekaźnika modułu sterującego zespołu napędowego. |
| 97 | 5A | Czujnik deszczu. |
| 98 | 20A | Silniki siedzeń w drugim rzędzie. |
| 99 | 20A | Przekaźnik świateł postojowych holowania przyczepy. |
Brak komentarzy.