W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Crown Victoria II z lat: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ford Crown Victoria II (lub często nazywany po prostu Crown Victoria lub Crown Vic) to samochód osobowy, który był produkowany przez amerykańską firmę Ford Motor Company w […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Crown Victoria II z lat: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Ford Crown Victoria II (lub często nazywany po prostu Crown Victoria lub Crown Vic) to samochód osobowy, który był produkowany przez amerykańską firmę Ford Motor Company w latach 1998-2011. Jest to druga generacja modelu Crown Victoria, który zyskał popularność głównie jako samochód policyjny i taksówka.
Crown Victoria II charakteryzuje się swoją charakterystyczną, klasyczną sylwetką o wydłużonym nadwoziu i przestronnym wnętrzu. Samochód jest napędzany silnikiem V8, co zapewnia mu wystarczającą moc i przyspieszenie. Jest również znany ze swojej niezawodności i wytrzymałości, co czyni go popularnym wyborem w służbach mundurowych i transporcie publicznym.
W kontekście tatuażu z motywem Ford Crown Victoria II, może to być wyraz sympatii lub zainteresowania tym konkretnym modelem samochodu. Może to odzwierciedlać twoją pasję do motoryzacji, nostalgiczne uczucia związane z tym autem, czy też fascynację historią samochodów.
Ponadto, Crown Victoria II ma silne skojarzenia z służbami mundurowymi, szczególnie jako samochód policyjny. Dla niektórych osób tatuaż z motywem Crown Victoria II może być symbolem poszanowania dla tych służb, podziwem dla pracy policjantów lub ogólnie związany z ideą bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Należy pamiętać, że wybór tatuażu jest bardzo osobistą decyzją, a każdy tatuaż może mieć różne znaczenie dla różnych osób. Jeśli rozważasz tatuaż z motywem Ford Crown Victoria II, zawsze ważne jest skonsultowanie się z doświadczonym tatuażystą, który pomoże ci dostosować projekt do twoich preferencji i zapewnić, że jest on wykonany z najwyższą jakością i profesjonalizmem.
Schemat skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim
Panel bezpieczników znajduje się poniżej i po lewej stronie kierownicy przy pedale hamulca. Zdejmij pokrywę panelu, aby uzyskać dostęp do bezpieczników. Aby wyjąć bezpiecznik, użyj narzędzia do ściągania bezpieczników znajdującego się na pokrywie panelu bezpieczników.

| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2003-2004: Audio, zmieniarka CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006: Taxi, klaster, moduł sterowania oświetleniem (oświetlenie wnętrza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2007-2012: Zapłon (START) – Cewka przekaźnika rozrusznika, DTRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2003-2004: Dźwięk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2006: Zapłon (ON) – moduł elektronicznej automatycznej kontroli temperatury (EATC), przełącznik trybu klimatyzacji (pojazdy wyposażone tylko w EATC), cewka przekaźnika dmuchawy klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2007-2012: Lusterka elektryczne, przełączniki blokady drzwi, przełącznik lusterek, przełącznik klawiatury, przełącznik Decklid, DDM, klaster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,5 | 2003-2004: Lustra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2006: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduł EATC (pojazdy wyposażone tylko w EATC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio (podstawowy system audio w pojazdach niewyposażonych w EATC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2007-2012: Zapłon (START) – wyciszanie dźwięku, policyjna skrzynka rozdzielcza zasilania (PDB) (tylko pojazdy policyjne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 2003-2004: Poduszki powietrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006: Zapłon (ON) – moduł układu przeciwblokującego (ABS), tylny moduł zawieszenia pneumatycznego (RASM), zmienne wspomaganie kierownicy (VAPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2012: Moduł sterowania oświetleniem (LCM) (podświetlenie przełącznika), czujnik Autolamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 2003-2004: Taca pakietów i tylny migacz (opcje pojazdu policyjnego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2006: Wyłącznik kontroli prędkości, sygnał stopu, blokada zmiany biegów hamulca (BTSI) (przekładnia zmiany kolumny) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2007-2012: Zapłon (ON/ACC) – LCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 2003-2004: Moduł lampek ostrzegawczych zestawu wskaźników, przełącznik sterowania nadbiegiem, moduł sterowania oświetleniem (LCM), sprzęgło klimatyzacji, zestaw analogowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2006: Zapłon (ON) – Klaster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2007-2012: LCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 2003-2004: Moduł drzwi kierowcy (DDM), radio premium, wejście startowe do policyjnego PDB (opcja pojazdu policyjnego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006: LCM (lampy postojowe, oświetlenie przełączników) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2012: Zapłon (ON/ACC) – moduł wycieraczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 2003-2004: Przekaźnik mocy modułu sterowania układem napędowym (PCM), wtyczki cewki, kondensator szumów radiowych, pasywny system przeciwkradzieżowy (PATS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005: Zapłon (ON) – tylny moduł zawieszenia pneumatycznego (RASM), zmienne wspomaganie kierownicy (VAPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006: LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2012: Moduł elektronicznej automatycznej kontroli temperatury (EATC) (pojazdy wyposażone tylko w EATC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 2003-2004: Czujnik zasięgu skrzyni biegów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2005: LCM (reflektory, lampy zakrętowe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2006: LCM (podświetlenie przełącznika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2007-2012: Zapłon (ON/ACC) – Podświetlenie przełącznika zamka drzwi, Podświetlenie przełącznika podgrzewanego fotela, Szyberdach, Konsola górna, Radio, Antena, Lusterko elektrochromatyczne, Cewka przekaźnika szyby (tylko pojazdy niepolicyjne), Cewka przekaźnika szyby i pokładu i cewka przekaźnika policyjnego ON/ACC (tylko pojazdy policyjne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 2003-2004: Odszranianie tylnej szyby, podgrzewane lusterka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2005-2006: Zapłon (ON/START) – moduł drzwi kierowcy (DDM), policyjny PDB (tylko pojazdy policyjne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2007-2012: Zagrożenia (tylko pojazdy niepolicyjne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2007-2012: Zagrożenia (tylko pojazdy policyjne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 2003-2004: Przekaźnik wskaźnika kontroli trakcji (tylko ABS z kontrolą trakcji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2006: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapłon (START) – cewka przekaźnika ON/ACC (okno) (tylko pojazdy niepolicyjne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapłon (START) – cewka przekaźnika ON/ACC (okno i pokrywa pokładu) i cewka przekaźnika Police ON/ACC (tylko pojazdy policyjne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2007-2012: Zapłon (ON) – Kierunkowskazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 2003-2004: Przełącznik wielofunkcyjny do świateł kierunkowskazów/ostrzegawczych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2006: Zapłon (ON/START) – Cewka przekaźnika rozrusznika, DTRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2007-2012: Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 2003-2004: Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2006: Zapłon (START) – moduł wycieraczek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2012: Zapłon (ON) – moduł układu przeciwblokującego (ABS; 2007-2008), moduł tylnego zawieszenia pneumatycznego (RASM), zmienne wspomaganie kierownicy (VAPS; 2007-2008), klaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 2003-2004: Układ przeciwblokujący (ABS), zestaw wskaźników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006: Zapłon (ON) – BTSI (przekładnia z przesunięciem podłogi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2007-2012: Taxi, Regulowane pedały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2003-2004: Moduł regulacji prędkości, cewka przekaźnika mocy (opcja pojazdu policyjnego), LCM, zegar, przekaźnik silnika dmuchawy EATC, oświetlenie przełącznika zamka drzwi, przełącznik podgrzewanego siedzenia , szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2005-2006: Zapłon (START) – LCM, oświetlenie przełącznika zamka drzwi, oświetlenie przełącznika podgrzewanego siedzenia , szyberdach, konsola sufitowa, lusterko elektrochromatyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2007-2012: Zapłon (ON) – moduł EATC, przełącznik trybu klimatyzacji (pojazdy wyposażone tylko w ręczną klimatyzację), cewka przekaźnika dmuchawy klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 2003-2004: Lampy cofania, blokada zmiany biegów, moduł DRL, sterowanie VAP, elektroniczne lusterko dzienne/nocne, konsola podsufitowa, zawieszenie pneumatyczne, 2005-2006: klimatyzacja, moduł podgrzewanego siedzenia, moduł dzwonka Speed chime (tylko GCC), DDM, tył -w górę lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapłon (ON) – Kierunkowskazy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2007-2012: Zapalniczka cygar (2007-2008), OBD II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | 2003-2004: Silnik wycieraczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2006: Zapłon (START) – Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2012: Zapłon (ON) – przełącznik trybu klimatyzacji (pojazdy wyposażone w ręczną klimatyzację), drzwi Blend, podgrzewane moduły siedzeń, BTSI (przekładnia podłogowa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 2003-2004: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006: Zapłon (ON) – przełącznik trybu klimatyzacji (tylko klimatyzacja ręczna), drzwi mieszanki, DDM, podgrzewane moduły siedzeń, moduł świateł do jazdy dziennej (DRL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2007-2012: Moduł sterowania oświetleniem (oświetlenie wewnętrzne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 2003-2004: Lampy hamulcowe, sygnał hamowania dla PCM, ABS i modułu kontroli prędkości, DDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2012: Lewe światło mijania, DRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 2003-2004: Lampa punktowa (opcja pojazdu policyjnego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2012: Zapłon (ON/ACC) – Lampy zapasowe, Układ przeciwblokujący (ABS; 2009-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 2003-2004: LCM do lamp postojowych i oświetlenia wnętrza, Autolamp/czujnik nasłonecznienia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2012: Światło mijania prawe, DRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 2003-2004: Serwo regulacji prędkości, Przełącznik wielofunkcyjny do świateł awaryjnych, Włącznik/wyłącznik hamulca, Zasilanie bezpiecznika IP 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2012: Zapłon (ON/ACC) – moduł kontroli ograniczeń (RCM), czujnik klasyfikacji pasażerów (OCS), wskaźnik dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera (PADI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 2003-2004: Moduł EATC, Zestaw wskaźników, Zegar, LCM, Lampy wewnętrzne, Przełączniki blokady drzwi, uchylone drzwi i lampy dachowe (pojazdy Taxi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2012: Przełącznik wielofunkcyjny (Flash-to-pass), LCM (światła drogowe; 2006-2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | 2003-2004: Lewe światło mijania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2012: Zapłon (ON/ACC) – moduł pasywnego systemu antykradzieżowego (PATS), cewka przekaźnika modułu sterowania układem napędowym (PCM), cewka przekaźnika paliwa, cewka przekaźnika cewki zapłonowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 2003-2004: Zapalniczka do cygar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006: Autolampa/czujnik nasłonecznienia, lusterka elektryczne, przełączniki blokady drzwi (DDM), przełącznik lusterek, przełącznik klawiatury, przełącznik Decklid, regulowany przełącznik pedału, DDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2012: LCM (Lampy postojowe, lampy narożne, lampy rejestracyjne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 2003-2004: Prawe światło mijania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006: Zapłon (ON/ACC) – klaster analogowy, moduł lampki ostrzegawczej, LCM, wyłącznik nadbiegu, cewka przekaźnika tylnego odszraniania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2012: Zapłon (ON/START) – klaster, LCM, przełącznik anulowania nadbiegu, przełącznik kontroli trakcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | 2003-2004: LCM do świateł zakrętowych i świateł drogowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2005-2006: Zapalniczka do cygar, OBD II, punkt zasilania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2012: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20 | 2003-2004: Elektryczne szyby, DDM, panel przyrządów/zwolnienie klapy w drzwiach (tylko pojazdy policyjne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2006: Środkowe światło stopu o dużej wysokości (CHMSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2007-2012: Sygnał hamowania, LCM (blokada zmiany biegów hamulca), ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | 2003-2004: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006: Dźwięk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2007-2012: Zagrożenie w (tylko pojazdy policyjne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 2003-2004: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006: Lampy stopu, MFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2007-2012: Oszczędzanie baterii (tylko pojazdy policyjne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | 2003-2004: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006: Zagrożenia (pojazdy inne niż policyjne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2005-2006: Zagrożenia (pojazdy policyjne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2007-2012: Klucz w (LCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | 2003-2004: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006: Grzałki lusterek, wskaźnik tylnego odszraniania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2007-2012: Hazard out (tylko pojazdy policyjne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Moduł przeciwpożarowy (jeśli jest na wyposażeniu) (tylko pojazdy policyjne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K101 | 2005-2006: Tylny odszraniacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2012: Przekaźnik okienny, Decklid (tylko pojazdy policyjne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schemat skrzynki bezpieczników w komorze silnika
Skrzynka rozdzielcza mocy znajduje się w komorze silnika.

| Numer | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 2003-2004: Dźwięk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2005: Przełącznik zapłonu (kluczyk, RUN 1, RUN 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2006: Przełącznik zapłonu (kluczyk, RUN 1, RUN 2), zagrożenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2007-2012: Wyłącznik zapłonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2003-2004: Punkt mocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2005-2006: Przełącznik zapłonu (RUN/START, RUN/ACC, START) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2007-2012: Szyberdach (2007-2008), światła punktowe (tylko pojazdy policyjne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 2003-2004: Podgrzewane siedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2012: Moduł sterowania układem napędowym (PCM) – utrzymuj moc, odpowietrznik kanistra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 2003-2004: Klakson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2005-2012: Zasilanie przekaźnika paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 2003-2004: Pompa paliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2012: Moduł tylnego zawieszenia pneumatycznego (RASM), moduł VAPS (2005-2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 2003-2004: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2012: Regulator alternatora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 2003-2004: Szyberdach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2005-2012: Zasilanie przekaźnika PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Moduł drzwi kierowcy (DDM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 2003-2004: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2012: Zasilanie przekaźnika cewki zapłonowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 2003-2004: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2012: Zasilanie przekaźnika klaksonowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
