W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chevroleta Volt z lat: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc przed naprawą należy sprawdzić […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chevroleta Volt z lat: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Skrzynka bezpieczników tablicy przyrządów nr 1 (po stronie kierowcy)
Znajduje się po stronie kierowcy na tablicy rozdzielczej, za pokrywą.
Numer | Opis |
---|---|
F1 | Gniazdo zasilania — górna część pojemnika IP |
F2 | Radio |
F3 | Klaster instrumentów |
F4 | Wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy |
F5 | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja / Zintegrowane przełączniki stosu centralnego |
F6 | Poduszka powietrzna (moduł diagnostyczny wykrywania/moduł wykrywania pasażera) |
F7 | 2011: Złącze łącza danych 1/złącze łącza danych 2 2012-2015: Złącze łącza danych, lewe (główne) |
F8 | Pusty |
F9 | 2011: Pusty 2012-2015: OnStar |
F10 | Moduł kontroli nadwozia 1/Moduł kontroli nadwozia Elektronika/Bezkluczykowy system otwierania/zasilania/Centralna wysoko zamontowana lampa stopu/lampki tablicy rejestracyjnej/lewe światło do jazdy dziennej/lewe światła postojowe/sterowanie przekaźnikiem zwalniania włazu/sterowanie przekaźnikiem pompy spryskiwacza/lampki sygnalizacyjne przełącznika |
F11 | Moduł sterowania nadwozia 4/lewy reflektor |
F12 | Pusty |
F13 | Pusty |
F14 | Pusty |
F15 | Gniazdo zasilania (wewnątrz konsoli podłogowej/tył konsoli podłogowej) |
F 16 | Pusty |
F17 | Pusty |
F18 | Pusty |
Przekaźniki | |
R1 | Zachowany przekaźnik mocy akcesoriów do gniazd zasilania |
R2 | Pusty |
R3 | Pusty |
R4 | Pusty |
Diody | |
DIODA | Pusty |
Skrzynka bezpieczników tablicy przyrządów nr 2 (strona pasażera)
Znajduje się po stronie pasażera na tablicy rozdzielczej, za pokrywą.
Numer | Opis |
---|---|
F1 | Podświetlenie przełącznika na kierownicy |
F2 | Pusty |
F3 | Pusty |
F4 | Moduł sterowania nadwozia 3/prawa lampa błyskowa |
F5 | Moduł sterowania nadwozia 2/moduł sterowania nadwozia elektronika/lampka luku/prawa lampa do jazdy dziennej/blokada zmiany biegów/podświetlenie przełącznika |
F6 | 2011-2013: Moduł kontroli nadwozia 5/ Przekaźnik sterowania mocą akcesoriów/Prawy przedni kierunkowskaz/Lewy tylny kierunkowskaz/Prawe światła postojowe/ RemotePRNDL
2014-2015: Pusty |
F7 | Moduł sterowania nadwozia 6/światła mapy/światła grzecznościowe/lampa zapasowa |
F8 | Moduł sterowania nadwozia 7/lewy przedni kierunkowskaz/prawy tylny stop i kierunkowskaz/sterowanie przekaźnikiem blokady zabezpieczającej przed dziećmi |
F9 | Moduł sterowania nadwozia 8/zamki |
F10 | 2011: OnStar 2012-2015: Złącze łącza danych, prawe (drugie) |
F11 | Uniwersalny mechanizm otwierania drzwi garażowych (jeśli jest) |
F12 | Silnik dmuchawy |
F13 | Pusty |
F14 | Pusty |
F15 | Pusty |
F 16 | Pusty |
F17 | Pusty |
F18 | Pusty |
Przekaźniki | |
R1 | Pusty |
R2 | Pusty |
R3 | Pusty |
R4 | 2011: Pusty 2012-2015: Przekaźnik blokady dziecięcej |
Diody | |
DIODA | Pusty |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Znajduje się w komorze silnika po stronie kierowcy.
Mini bezpieczniki | Opis |
---|---|
1 | Moduł sterujący silnika — przełączana moc |
2 | Emisje |
3 | Nieużywany |
4 | Cewki zapłonowe/wtryskiwacze |
5 | Nieużywany |
6a | Pusty |
6b | Pusty |
7 | Pusty |
8 | Pusty |
9 | Podgrzewane lusterka |
10 | Moduł sterowania klimatyzacją |
11 | Moduł falownika mocy trakcyjnej — akumulator |
12 | 2011: Pompa i zawór nagrzewnicy kabiny 2012-2015: Nieużywane |
13 | 2011: Nieużywane 2012-2015: Pompa i zawór nagrzewnicy kabiny |
14 | Nieużywany |
15 | Moduł falownika mocy trakcyjnej i moduł sterowania przekładnią — akumulator |
17 | Moduł sterujący silnika – akumulator |
22 | Lewy reflektor świateł drogowych |
24 | Pusty |
25 | Pusty |
26 | Nieużywany |
31 | 2011: Akumulatorowy system magazynowania energii (akumulator wysokiego napięcia) Pompa płynu chłodzącego
2012-2015: Nieużywany |
32 | 2011: Wykrywanie modułu diagnostycznego — uruchomienie/korba
2012-2015: Moduł diagnostyczny Run/Wykrywanie korby (SDM), zestaw wskaźników, wyświetlacz poduszki powietrznej pasażera, automatyczne przyciemnianie lusterka wstecznego (jeśli jest) |
33 | 2011: Uruchom/rozruch dla modułu sterującego układu paliwowego/modułu sterującego integracji pojazdu
2012-2015: Uruchom/rozruch dla modułu sterującego integracji pojazdu |
34 | Moduł sterowania integracją pojazdu – akumulator |
35 | 2011: Pompa płynu chłodzącego Power Electronics 2012-2015: Nieużywana |
36 | 2011: Nieużywane
2012-2015: Pompa płynu chłodzącego energoelektroniki |
37 | Moduł sterujący ogrzewaniem kabiny |
38 | 2011: Pusty
2012-2015: System magazynowania energii wielokrotnego ładowania (akumulator wysokiego napięcia) Pompa płynu chłodzącego |
39 | Moduł sterujący systemu magazynowania energii wielokrotnego ładowania (akumulator wysokiego napięcia) |
40 | Spryskiwacz przedniej szyby |
41 | Prawy reflektor świateł drogowych |
46 | Pusty |
47 | Pusty |
49 | Pusty |
50 | 2011: Tylna kamera VisionCamera-Run/Crank (jeśli jest na wyposażeniu)
2012-2015: Run/Crank – kamera cofania, moduł zasilania akcesoriów |
51 | 2011: Praca/korba do ABS/systemu magazynowania energii wielokrotnego ładowania (akumulator wysokonapięciowy)/ ładowarka
2012-2015: Run/Crank dla ABS/Akumulatora Systemu Akumulacji Energii (Akumulator Wysokonapięciowy) |
52 | Moduł sterujący silnika / moduł sterujący skrzyni biegów – praca / korba |
53 | Moduł falownika mocy trakcyjnej — praca/korba |
54 | 2011: Uruchom/korba dla modułu sterującego klimatyzacją/zespołu przyrządów/wyświetlacza poduszki powietrznej pasażera/modułu zasilania akcesoriów
2012-2015: Run/Crank – moduł sterowania układem paliwowym, moduł sterowania klimatyzacją, ładowarka pokładowa |
Bezpieczniki typu J | |
16 | 2011: Pusty 2012-2015: Elektrozawór powietrza (tylko PZEV) |
18 | Pusty |
19 | Zasilanie okna — przód |
20 | Pusty |
21 | Elektroniczna jednostka sterująca układu przeciwblokującego |
23 | 2011-2013: Drzwi portu ładowania 2014-2015: Puste |
27 | 2011: Pusty 2012-2015: Pompa POWIETRZA (tylko PZEV) |
28 | Pusty |
29 | Pusty |
30 | Silnik układu przeciwblokującego |
42 | Wentylator chłodzący – prawy |
43 | Wycieraczki przednie |
44 | Ładowarka |
45 | Pusty |
48 | Wentylator chłodzący – lewy |
Mini przekaźniki | |
3 | Układ napędowy |
4 | Podgrzewane lusterka |
7 | Pusty |
9 | 2011: Pusty 2012-2015: Pompa POWIETRZA (tylko PZEV) |
11 | Pusty |
12 | Pusty |
13 | Pusty |
14 | Bieg/Korba |
Mikroprzekaźniki | |
1 | Pusty |
2 | 2011: Pusty 2012-2015: Elektrozawór powietrza (tylko PZEV) |
6 | Pusty |
8 | Pusty |
10 | Pusty |
Ultra mikroprzekaźniki | |
5 | 2011-2013: Drzwi portu ładowania 2014-2015: Puste |
Skrzynka bezpieczników tylnego przedziału
Znajduje się za pokrywą po lewej stronie bagażnika.
Numer | Opis |
---|---|
F1 | Pusty |
F2 | Moduł sterujący układu paliwowego |
F3 | Pasywny start/pasywny moduł wejścia |
F4 | Podgrzewane siedzenia (jeśli są na wyposażeniu) |
F5 | Przełączniki drzwi kierowcy (zewnętrzne lusterko wsteczne/zwolnienie drzwi portu ładowania/żądanie tankowania/przełącznik okna kierowcy) |
F6 | Paliwo (moduł kontroli szczelności zaworu dobowego i parownika) |
F7 | Dodatkowy wentylator chłodzący modułu zasilania |
F8 | Wzmacniacz (jeśli jest na wyposażeniu) |
F9 | Pusty |
F10 | Regulowane sterowanie napięciem/wspomaganie parkowania z przodu iz tyłu (jeśli jest) |
F11 | Klakson |
F12 | Tylne szyby elektryczne |
F13 | Elektryczny hamulec postojowy |
F14 | Tylne odmgławianie |
F15 | Pusty |
F 16 | Zwolnienie bagażnika |
F17 | Pusty |
F18 | Pusty |
Przekaźniki | |
R1 | Tylne odmgławianie |
R2 | Zwolnienie bagażnika |
R3 | Pusty |
R4 | Pusty |
R5 | Pusty |
R6 | Pusty |
R7/R8 | 2013-2015: Klakson |
R7 | 2011-2012: Pusty |
R8 | 2011-2012: Klakson |
Diody | |
DIODA | Pusty |