W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Volkswagena ID.4 i ID.5 z lat: 2020, 2021, 2022, 2023. Volkswagen ID.4 i ID.5 to nowoczesne modele samochodów elektrycznych, które zostały wprowadzone na rynek przez niemieckiego producenta w 2020 i 2021 roku. Oba modele zbudowane są na bazie modułowej platformy elektrycznej MEB (Modularer […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Volkswagena ID.4 i ID.5 z lat: 2020, 2021, 2022, 2023.
Volkswagen ID.4 i ID.5 to nowoczesne modele samochodów elektrycznych, które zostały wprowadzone na rynek przez niemieckiego producenta w 2020 i 2021 roku. Oba modele zbudowane są na bazie modułowej platformy elektrycznej MEB (Modularer Elektrobaukasten) koncernu Volkswagen, która umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz samochodu i zapewnia dynamiczną jazdę.
Volkswagen ID.4 to crossover o długości 4,58 m, który oferuje przestronne wnętrze z miejscem dla pięciu osób oraz pojemny bagażnik o pojemności 543 litrów. Samochód wyposażony jest w silnik elektryczny o mocy 204 KM, który umożliwia przyspieszenie do 100 km/h w 8,5 sekundy oraz osiągnięcie prędkości maksymalnej 160 km/h. Bateria o pojemności 82 kWh zapewnia zasięg do 522 km według cyklu WLTP.
Volkswagen ID.5 to coupe-SUV, który został zaprezentowany w 2021 roku. Samochód bazuje na platformie MEB i jest bliźniaczą wersją modelu ID.4. Z zewnątrz ID.5 wyróżnia się sportowym designem z dynamicznymi liniami nadwozia, podobnie jak w przypadku ID.4, oferuje przestronne wnętrze i pojemny bagażnik. ID.5 dostępny jest z silnikiem elektrycznym o mocy 204 KM lub 306 KM, który umożliwia przyspieszenie do 100 km/h w czasie od 6,2 do 8,5 sekundy oraz osiągnięcie prędkości maksymalnej 160 km/h lub 180 km/h. Bateria o pojemności od 58 kWh do 82 kWh zapewnia zasięg do 541 km według cyklu WLTP.
Oba modele Volkswagen ID.4 i ID.5 są wyposażone w wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak m.in. system multimedialny z dużym ekranem dotykowym, nawigację satelitarną, adaptacyjny tempomat czy system bezpieczeństwa. Modele te stanowią ważny krok w kierunku elektryfikacji samochodów i potwierdzają ambicje Volkswagen w zakresie rozwijania nowych technologii motoryzacyjnych.
Skrzynka bezpieczników w przestrzeni maski
W zależności od rynku i specyfikacji pojazdu, numery i lokalizacje bezpieczników mogą się różnić od podanych w tabeli. W razie potrzeby zapytaj swojego dealera Volkswagena o dokładne przyporządkowanie bezpieczników.
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| F1 | – | – |
| F2 | 7,5A | Jednostka sterująca ABS |
| F3 | 10 A | Ładowarka 1 do akumulatora wysokonapięciowego Elektronika zasilająca i sterująca do napędu elektrycznego Elektronika zasilająca i sterująca 2 do napędu elektrycznego |
| F4 | 30A | Lewy przedni reflektor |
| F5 | 30A | Prawy przedni reflektor |
| F6 | 7,5A | Adaptacyjny tempomat |
| F7 | 30A | Wycieraczki przednie, prawe |
| F8 | – | – |
| F9 | 15A | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem (klakson) |
| F10 | 30A | Sterownik silnika wycieraczek
Wycieraczki przednie, lewe |
| F11 | 7,5A | Przekaźnik układu klimatyzacji |
| F12 | 7,5A | Moduł generatora dźwięku silnika 1 |
| F13 | 25A | Jednostka sterująca ABS |
| F14 | – | – |
| F15 | 40A | Jednostka sterująca ABS |
| F 16 | 50A | Wentylator chłodnicy |
| F17 | 40A | Podgrzewana przednia szyba |
| F18 | – | – |
| F19 | – | – |
| F20 | – | – |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | 10 A | Jednostka sterująca silnika/silnika |
| F24 | 5A | Wentylator chłodnicy |
| F25 | 10 A | Pompa płynu chłodzącego do elementu grzejnego PTC akumulatora wysokonapięciowego 3 |
| F26 | 10 A | Pompa płynu chłodzącego do obiegu niskotemperaturowego Silnik sterujący rolety chłodnicy |
| F27 | – | – |
| F28 | – | – |
| F29 | – | – |
| F30 | – | – |
| F31 | – | – |
| F32 | 50A | Serwo hamulca |
| R1 | Główny przekaźnik | |
| R2 | Przekaźnik podgrzewanej szyby przedniej | |
| R3 | Przekaźnik klaksonu | |
| R4 | – | |
| R5 | – | |
| R6 | Przekaźnik układu klimatyzacji |
Bezpieczniki dużej mocy (panel bezpieczników A -SA-)

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 508 | – | Bateria |
| SA1 | 350A | Przetwornica napięcia |
| SA2 | 80A | Jednostka sterująca monitora akumulatora
Jednostka sterująca wspomaganiem układu kierowniczego |
| SA3 | 100A | Uchwyt bezpiecznika C |
| SA4 | 100A | Uchwyt bezpiecznika C |
| SA5 | – | – |
| SA6 | 125A | Uchwyt bezpiecznika B |
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej
| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| SC1 | – | – |
| SC2 | 15A | Jednostka sterująca poduszką powietrzną |
| SC3 | 25A | Jednostka sterująca detektora przyczepy |
| SC4 | 7,5A | Kamera przednia do systemów wspomagania kierowcy |
| SC5 | 25A | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem (lewe oświetlenie zewnętrzne) |
| SC6 | 30A | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem (oświetlenie wewnętrzne) |
| SC7 | 30A | Jednostka sterująca ogrzewania i klimatyzacji (ogrzewanie siedzenia) |
| SC8 | 15A | Sterownik regulacji przesuwanego szyberdachu |
| SC9 | 30A | Sterownik drzwi kierowcy (dla modeli z kierownicą po lewej stronie)
Sterownik drzwi przednich pasażera (dla modeli z kierownicą po prawej stronie) Sterownik drzwi tylnych po stronie pasażera, Dla modeli z kierownicą po prawej stronie) |
| SC10 | 10 A | Zespół lewych świateł tylnych
Środkowy zespół świateł tylnych |
| SC11 | 15A | Jednostka sterująca detektora przyczepy |
| SC12 | – | – |
| SC13 | 40 A | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem (centralny zamek) |
| SC14 | 30A | Cyfrowa jednostka sterująca pakietem dźwiękowym |
| SC15 | – | – |
| SC16 | – | – |
| SC17 | 5A | Sterownik wspomagania parkowania Sterownik wspomagania zmiany pasa ruchu Sterownik wspomagania zmiany pasa ruchu 2 |
| SC18 | 5A | Sterownik elektronicznej blokady kolumny kierownicy
Sterownik elektrycznego otwierania tylnej klapy |
| SC19 | 5A | Jednostka sterująca modułu wzywania pomocy i jednostka komunikacyjna Jednostka sterująca z jednostką wyświetlacza systemu informacyjnego kierowcy |
| SC20 | 7,5 A/10 A | Uchwyt telefonu Jednostka sterująca stabilizacją transmisji i odbioru Złącze USB 1 |
| SC21 | 7,5A | Uchwyt pokrywy tylnej Jednostka sterująca kamery widoku z góry |
| SC22 | 10 A | Jednostka sterująca silnika/silnika |
| SC23 | 5A | Jednostka kontroli dostępu do Internetu |
| SC24 | 10 A | Prawy zespół świateł tylnych
Środkowy zespół świateł tylnych |
| SC25 | 25A | Lewy przedni pas bezpieczeństwa |
| SC26 | 30A | Sterownik drzwi kierowcy (dla modeli z kierownicą po prawej stronie)
Sterownik przednich drzwi pasażera (dla modeli z kierownicą po lewej stronie) Sterownik tylnych drzwi po stronie pasażera (dla pojazdów z kierownicą po lewej stronie) |
| SC27 | 25A | Prawy przedni pas bezpieczeństwa |
| SC28 | 10 A | Jednostka sterująca regulacją akumulatora Złącze serwisowe układu wysokiego napięcia |
| SC29 | 15A | Jednostka sterująca detektora przyczepy |
| SC30 | 25A/20A | Jednostka sterująca 1 dla elektroniki informacyjnej |
| SC31 | 25A | Jednostka sterująca detektora przyczepy |
| SC32 | 25A | Pokładowa jednostka sterująca zasilaniem (prawe oświetlenie zewnętrzne) |
| SC33 | – | – |
| SC34 | 15A | Sterownik ogrzewania i klimatyzacji |
| SC35 | – | – |
| SC36 | 40A | Jednostka sterująca dmuchawy świeżego powietrza |
| SC37 | 30A | Jednostka sterująca tylnej pokrywy |
| SC38 | 7,5A | Jednostka sterująca lewego przedniego fotela masującego Jednostka sterująca prawego przedniego fotela masującego |
| SC39 | 15A | Jednostka sterująca elektroniką kolumny kierownicy |
| SC40 | 7,5 A/10 A | Klakson alarmowy |
| SC41 | 5A | Interfejs diagnostyczny magistrali danych |
| SC42 | – | – |
| SC43 | 7,5A | Jednostka sterująca i wyświetlająca tylnego układu klimatyzacji Czujnik stężenia dwutlenku węgla we wnętrzuCzujnik temperatury we wnętrzu pojazdu Przekaźnik podgrzewanej tylnej szyby |
| SC44 | 7,5A | Jednostka sterująca podnośnika szyby w drzwiach kierowcy
Złącze diagnostyczne |
| SC45 | 5A | Jednostka sterująca elektroniką kolumny kierownicy |
| SC46 | 7,5 A/10 A | Jednostka wyświetlacza przedniego wyświetlacza informacyjnego i jednostka sterująca jednostki sterującej
Jednostka sterująca wyświetlacza przeziernego |
| SC47 | 10 A | Elektronicznie sterowana jednostka sterująca tłumieniem |
| SC48 | 7,5 A/10 A | Gniazdo ładowania USB 1 |
| SC49 | – | – |
| SC50 | – | – |
| SC51 | – | – |
| SC52 | 20A | Gniazdo 12 V 3 |
| SC53 | – | – |
| SC54 | – | – |
| SC55 | – | – |
| SC56 | – | – |
| SC57 | – | – |
| SC58 | 7,5A | Jednostka sterująca do mobilnego systemu autoryzacji wjazdu i startu |
| SC59 | 7,5A | Centralka rozpoznawania zajętości fotela Przekaźnik gniazdek elektrycznych Automatyczne nieoślepiające lusterko wewnętrzne |
| SC60 | 7,5A | Połączenie diagnostyczne |
| SC61 | 5A | Elektronika zasilająca i sterująca do napędu elektrycznego Elektronika zasilająca i sterująca 2 do napędu elektrycznego |
| SC62 | – | – |
| SC63 | – | – |
| SC64 | – | – |
| SC65 | – | – |
| SC66 | 15A | Silnik wycieraczki TYLNEJ szyby |
| SC67 | 30A | Filtr częstotliwości modulacji częstotliwości (FM) w przewodzie dodatnim Ogrzewanie tylnej szyby |
| R1 | Przekaźnik do gniazd zasilających | |
| R2 | Zacisk 15 przekaźnik zasilania napięciem | |
| R3 | Podgrzewany przekaźnik tylnej szyby |
Pojedyncze bezpieczniki

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| A | 30A | Potencjometr do elektrycznych hamulców przyczepy (na rynki amerykańskie) |
| B | – | – |
| C | 15A | Jednostka sterująca regulacją fotela kierowcy |
| D | 15A | Jednostka sterująca regulacją siedzenia pasażera z przodu |
Brak komentarzy.