W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Smarta Forfour W454 z lat: 2004, 2005, 2006, 2007. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Smart Forfour W454 (2004-2007) Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Smarta Forfour W454 z lat: 2004, 2005, 2006, 2007.
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą (po lewej stronie).

| Numer | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| 1 | Oświetlenie wewnętrzne; Centralka górnego panelu sterowania; Lewa jednostka sterująca SAM; Czujnik deszczu/czujnik światła; Zestaw wskaźników; Przełącznik kombinowany. Centralna jednostka sterująca bramy. |
10 |
| 2 | Lewa jednostka sterująca SAM / ETACS | 10 |
| 3 | Lewa lampa stojąca i lampa tylna | 7,5 |
| 4 | Prawe światło postojowe i tylne światło | 7,5 |
| 5 | Przednia wycieraczka | 20 |
| 6 | Jednostka sterująca | 7,5 |
| 7 | Grzejniki lusterek zewnętrznych | 7,5 |
| 8 | Prawe światło drogowe | 10 |
| 9 | Lewe światło drogowe | 10 |
| 10 | Klakson | 10 |
| 11 | Pompa paliwowa | 15 |
| 12 | Benzyna: Jednostka sterująca elektroniki silnika;Przekaźnik silnika; Przekaźnik przepustnicy. |
20 |
| 13 | Gniazdo zaczepu przyczepy (13-stykowe) obwód 30 | 15 |
| 14 | Szklany dach przesuwny | 20 |
| 15 | Silnik wycieraczki tynej szyby | 15 |
| 16 | Zapalniczka | 15 |
| 17 | Tylne światło przeciwmgielne | 7,5 |
| 18 | Regulacja lusterka zewnętrznego | 7,5 |
| 19 | Olej napędowy: jednostka sterująca EDG |
15 |
| 20 | Olej napędowy: Jednostka sterująca EDGl Przekaźnik pompy paliwa 2l Przekaźnik silnika, |
7,5 |
| 21 | Prawe światło mijania | 10 |
| 22 | Lewe światło mijania, regulacja zasięgu reflektorów | 10 |
| 23 | Przednia lampa przeciwmgielna | 10/15 |
| 24 | Gniazdo diagnostyczne, zamek centralny (2004) | 15 |
| 25 | Gniazdo zaczepu przyczepy (13-stykowe) obwód 15 | 15 |
| 26 | Włącz światła sygnalizacyjne | 15 |
| 27 | Audio/subwoofer | 15 |
| 28 | System alarmowy antykradzieżowy | 10 |
| 29 | Ręczna skrzynia biegów | 20 |
| 30 | Gniazdo diagnostyczne, zamek centralny (2005-2006) | 15 |
| 31 | Światła hamowania; Przełącznik świateł stop (4-stykowy). |
15 |
| 32 | Jednostka sterująca układu klimatyzacji, 12 V | 7,5 |
| 33 | Jednostka sterująca ESP;
Jednostka sterująca wspomagania kierowania; Jednostka sterująca systemów bezpieczeństwa (poduszka powietrzna). |
7,5 |
| 34 | Benzyna: Cewki zapłonowe |
10 |
| 35 | Jednostka sterująca EDG; Przekaźnik pompy paliwa 1. |
7,5 |
| 36 | Światła cofania | 7,5 |
| 37 | Ogrzewanie tylnej szyby | 30 |
| 38 | Ogrzewanie siedzenia | 30 |
| 39 | Olej napędowy: jednostka sterująca EDG |
30 |
| 40 | Dmuchawa nagrzewnicy | 40 |
| 41 | Przełącznik zapłonu/rozrusznika | 40 |
| 42 | Elektrycznie sterowane szyby Pompa układu czyszczenia reflektorów |
40 |
| 43 | Silnik wentylatora chłodziwa silnika | 40 |
| 44 | Elektroniczna jednostka sterująca modułu dźwigni zmiany biegów (z przekładnią 717.474, 717.475) | 40 |
| Przekaźniki | ||
| A | Przekaźnik szyby elektrycznej | |
| B | Przekaźnik klaksonowy | |
| C | Przekaźnik pompy paliwa 2 | |
| D | Przekaźnik tylnych świateł przeciwmgielnych | |
| E | Przekaźnik rozrusznika | |
| F | Przekaźnik silnika benzynowego/diesla | |
| G | Alternator przedwzbudzenia | |
| H | Przekaźnik stopnia 1 wentylatora | |
| I | Przekaźnik świateł przeciwmgielnych | |
| J | Przekaźnik grzałki | |
| K | Przekaźnik pompy paliwa 1 | |
| L | Przekaźnik transmisji | |
| M | Most zaczepu przyczepy | |
| N | Bezpłatny (przekaźnik zapasowy) | |
| O | Przekaźnik 2. stopnia wentylatora | |
| P | Przekaźnik układu czyszczenia reflektorów | |
| Q | Przekaźnik odszraniania tylnej szyby | |
| R | Podgrzewany mostek siedzeń | |
| S | Przekaźnik świateł mijania | |
| T | Przekaźnik świateł drogowych | |
| U | Przekaźnik przepustnicy (tylko z silnikiem 134.910, 135.930/950) |
Brak komentarzy.