W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Hyundaia i10 z lat: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc przed naprawą należy […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Hyundaia i10 z lat: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Przedział pasażerski
Nazwa | Symbol | Ampery [A] | Opis |
RR HTD | 30 | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby | |
S/HEATER | ![]() |
15 | ogrzewanie tylnego siedzenia po lewej i prawej stronie |
A/CON 1 | ![]() |
7,5 | Moduł sterujący układem klimatyzacji (auto) |
SAFETY POWER WINDOW |
![]() |
25 | Moduł funkcji bezpieczeństwa szyby kierowcy |
STOP LAMP | ![]() |
15 | Moduł elektroniczny sygnalizacji hamowania, złącze diagnostyczne |
P/WDW LH | ![]() |
25 | Główny przełącznik podnośników szyb, moduł zabezpieczenia podnośnika szyby kierowcy (LHD), przełącznik podnośnika szyby tylnej pasażera (RHD) |
P/WDW RH | ![]() |
10 | Główny przełącznik podnośników szyb, moduł zabezpieczenia podnośnika szyby kierowcy (LHD), przełącznik podnośnika szyby tylnej pasażera (RHD) |
PDM 2 | ![]() |
10 | Moduł sterujący kluczyka inteligentnego, przełącznik przycisku Start/Stop |
SENSOR | ![]() |
7,5 | Skrzynka bezpieczników i przekaźników PCB (przekaźnik pompy paliwowej 2) |
START | ![]() |
25 | Przekaźnik alarmu, skrzynka bezpieczników i przekaźników PCB (przekaźnik rozrusznika), PCM, moduł sterujący kluczyka inteligentnego, przełącznik zakresów skrzyni biegów |
PDM 1 | ![]() |
25 | Moduł sterujący kluczyka inteligentnego |
BRAKE SWITCH | ![]() |
10 | Moduł sterujący kluczyka inteligentnego, włącznik świateł stop |
TCU | ![]() |
15 | a/T: Przełącznik zakresów skrzyni biegów, generator impulsów a/B, M/T: Czujnik prędkości samochodu, skrzynka bezpieczników i przekaźników PCB |
BLOWER | ![]() |
7,5 | PCM, moduł sterujący klimatyzacji, sprężarka klimatyzacji, przełącznik dmuchawy, opornik dmuchawy |
DR LOCK | ![]() |
20 | Przekaźnik blokowania/odblokowywania drzwi, przekaźnik blokowania bagażnika, awaryjny moduł odblokowania drzwi |
HTD MIRR | ![]() |
10 | PCM, moduł sterujący klimatyzacji, elektrycznie sterowane lusterko zewnętrzne kierowcy/pasażera |
MODULE2 | ![]() |
10 | Włącznik świateł stop, przełącznik deski rozdzielczej, System wspomagania parkowania tyłem, Czujnik wspomagania parkowania tyłem (środkowy) LW/PW, Czujnik LW/PW |
WIPER | ![]() |
25 | Silnik przednich wycieraczek, przełącznik zespolony |
MEMORY | ![]() |
10 | Złącze diagnostyczne, zegar cyfrowy, zestaw wskaźników, BCM, moduł monitorowania ciśnienia w ogumieniu, moduł sterujący klimatyzacji, moduł awaryjnego odblokowania drzwi, audio |
INTERIOR LAMP | ![]() |
10 | oświetlenie bagażnika, oświetlenie wnętrza |
MODULE 3 | ![]() |
10 | Skrzynka połączeniowa E/R (wielofunkcyjne gniazdo diagnostyczne), moduł sterujący klimatyzacji |
ECU | ![]() |
10 | PCM, moduł sterujący kluczyka inteligentnego, alternator (G3La/G4La) |
A/CON 2 | ![]() |
10 | Skrzynka bezpieczników i przekaźników PCB (przekaźnik dmuchawy), moduł sterujący klimatyzacji |
MULTIMEDIA | ![]() |
20 | Audio |
POWER OUTLET 2 |
![]() |
20 | Gniazdo zasilania z tyłu |
CLUSTER | ![]() |
10 | Zestaw wskaźników |
ABS | ![]() |
7,5 | Moduł sterujący ESP |
MODULE 5 | ![]() |
10 | – |
WIPER RR | ![]() |
15 | Silnik tylnej wycieraczki, przełącznik zespolony |
POWER OUTLET 1 |
![]() |
20 | Gniazdo zasilania |
A/BAG | ![]() |
10 | Moduł sterujący SRS |
MDPS | ![]() |
7,5 | Jednostka MDPS |
MODULE 4 | ![]() |
10 | BCM, moduł sterujący kluczyka inteligentnego |
ACC | ![]() |
10 | BCM, moduł sterujący kluczyka inteligentnego, zegar cyfrowy, audio, przełącznik elektrycznie sterowanych lusterek zewnętrznych |
A/BAG IND | ![]() |
10 | Zestaw wskaźników |
MODULE 1 | ![]() |
10 | BCM, lampka kontrolna SBR |
Komora silnika
Nazwa | Symbol | Ampery [A] | Opis | |
WIELE BEZPIECZNIKÓW | MDPS | ![]() |
80 | Moduł MDPS |
ALT | ![]() |
125A (150A) | alternator, bezp. – F3 / F4 / F6, Skrzynka przekaźników i bezpieczników PCB | |
BEZPIECZNIK | B+4 | ![]() |
50 | inteligentna skrzynka połączeniowa (bezp.: F1/F2) |
ESP 2 | ![]() |
30 | Moduł sterujący ESP, wielofunkcyjne gniazdo diagnostyczne | |
ESP 1 | ![]() |
50 | Moduł sterujący ESP | |
B+1 | ![]() |
50 | inteligentna skrzynka połączeniowa (przek. dźwięk. T/syg., bezp.: F10, aRiSU-LT1, iPS 3) | |
B+3 | ![]() |
40 | inteligentna skrzynka połączeniowa (przek. szyb ster. elektr., bezp.: F4, aRiSULT2, iPS 5) | |
B+2 | ![]() |
50 | inteligentna skrzynka połączeniowa (bezp.: F5 / F9 / F13 / F14 / F17, układ autom. odcięcia prądu upływu, bezp.: F23 / F24 / F29) |
|
IG1 | ![]() |
40 | Bez przycisku uruchamiania silnika: Stacyjka zapłonowa
Z przyciskiem uruchamiania silnika: Skrzynka przekaźników PDM (przek iG1/aCC) |
|
FRT WIPER | ![]() |
7,5 | PCM, silnik przednich wycieraczek, przełącznik zespolony | |
BLOWER | ![]() |
40 | Przekaźnik dmuchawy | |
ECU1 | ![]() |
30 | Przekaźnik sterujący silnika, bezp.: F25/F26) | |
F/PUMP | ![]() |
15 | Przekaźnik pompy paliwa 1 | |
HORN | ![]() |
10 | Przekaźnik sygnału dźwiękowego, przekaźnik syreny alarmu | |
A/CON | ![]() |
10 | Przekaźnik klimatyzacji | |
VACUUM PUMP | ![]() |
20 | Przekaźnik pompy podciśnieniowej | |
C/FAN | ![]() |
15 | Przekaźnik niskiego napięcia wentylatora chłodnicy, przekaźnik wysokiego napięcia wentylatora chłodnicy | |
IG2 | ![]() |
20 | Przek. rozrusznika, stacyjka zapłonowa (bez przycisku Start),skrzynka przekaźników PDM (przekaźnik iG2) (z przyciskiem Start) | |
ECU3 | ![]() |
40 | PCM | |
ECU2 | ![]() |
40 | B3La : PCM, zawór odcinający 1/2 | |
SENSOR | ![]() |
10 | Przek. C/FaN Lo, przek. C/FaN Hi, przek. a/CoN, przek. rozrusznika (G3La, z iSG), PCM, zawór sterujący oleju 1/2 (ssący/wydech.), elekromagn. zawór sterujący usuwaniem par paliwa, czujnik położenia wałka rozrządu 1/2 (ssący/wydech.) | |
SENSOR2 | ![]() |
10 | G3La/G4La : PCM | |
ECU4 | ![]() |
10 | Nieużywany | |
INJECTOR | ![]() |
10 | PCM, moduł immobilizera, przek. pompy paliwowej 1
G3La: wtryskiwacz 1/2/3, G4La: wtryskiwacz 1/2/3/4, 4B3La: wtryskiwacz 1/2/3 |
|
IGN COIL | ![]() |
10 | G3La/B3La: cewka zapłonowa 1/ 2/ 3/ 4, kondensator
G4La: cewka zapłonowa |
|
B/UP LAMP | ![]() |
10 | a/T : PCM, przełącznik zakresów skrzyni biegów, BCM, zestaw wskaźników, tylne światło zespolone LW/PWM/T : przełącznik światła cofania, inteligentna skrzynka połączeniowa (bezp.: F15) |
Numer | Nazwa przekaźnika | Typ |
---|---|---|
1 | Przekaźnik dmuchawy | PCB MICRO |
2 | Przekaźnik główny sterowania silnikiem | PCB MICRO |
3 | Przekaźnik pompy paliwa 1 | PCB MINI |
4 | Przekaźnik świateł drogowych | PCB MICRO |
5 | Przekaźnik świateł mijania | PCB MICRO |
6 | Przekaźnik pompy podciśnieniowej | PCB MINI |
7 | Przekaźnik sygnału dźwiękowego | PCB MINI |
8 | Przekaźnik klimatyzacji | PCB MINI |
9 | Przekaźnik sygnału dźwiękowego | PCB MINI |
10 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy, niskie obr. | PCB MICRO |
11 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy, wysokie obr. | PCB MICRO |
12 | Przekaźnik rozrusznika | PCB MICRO |
Główny bezpiecznik
Brak komentarzy.