W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Hyundaia Azera TG i Grandeur z lat: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Hyundai Azera TG i Grandeur (2005-2010) Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Hyundaia Azera TG i Grandeur z lat: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Skrzynka bezpieczników znajduje się na desce rozdzielczej po stronie kierowcy, za osłoną.


| Nazwa | Ampery [A] | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T/LID | 20A | Otwieracz pokrywy wlewu paliwa i przełącznik pokrywy bagażnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR P/SEAT | 30A | Przełącznik przedniego podparcia lędźwiowego, moduł sterujący IMS, przełącznik ręczny fotela kierowcy/pasażera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO-2 | 10 A | Moduł sterujący blokady klucza, Audio, Przełącznik IMS, Przekaźnik akcesoriów, Przekaźnik siedzenia/gniazdka zasilania, Zegar cyfrowy i pas bezpieczeństwa pasażera (podświetlenie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO-1 | 15A | Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 10 A | Przełącznik zakresu skrzyni biegów, przekaźnik alarmu antywłamaniowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW LH | 30A | Moduł lewego przedniego okna bezpieczeństwa, przełącznik lewego tylnego okna elektrycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW RH | 30A | Moduł prawego przedniego okna bezpieczeństwa, przełącznik prawego tylnego okna elektrycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR P/SEAT | 30A | Prawa tylna skrzynka przekaźników ICM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE-1 | 10 A | Zestaw wskaźników, BCM, moduł tylnej kurtyny, czujnik deszczu, moduł sterowania IMS, główny wyłącznik okna elektrycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDAL ADJ | 15A | Tylny brzęczyk ostrzegawczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRR HTD | 10 A | Lewe/prawe lusterko zewnętrzne i silnik składania lusterek, moduł sterowania klimatyzacją | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY SOL | 20A | Kluczyk elektromagnetyczny, główny wyłącznik okna elektrycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR FOG | 15A | Przekaźnik tylnego światła przeciwmgielnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 10 A | Zestaw wskaźników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG | 15A | Wyłącznik poduszki powietrznej, moduł sterujący SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TILT | 15A | Moduł pochylenia i teleskopu, przełącznik trybu sportowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL LH | 10 A | Przekaźnik przedniego światła przeciwmgielnego, lewe tylne światło zespolone, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, lewy reflektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL RH | 10 A | Prawe tylne światło zespolone, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, prawy reflektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/HTR | 10 A | Przełącznik podgrzewania fotela kierowcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE-2 | 10 A | Zestaw wskaźników, przełącznik ESC, BCM, moduł sterujący blokady klucza ATM, czujnik prędkości YAW, przełącznik wielofunkcyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 10 A | Moduł sterowania klimatyzacją, moduł przechyłu i teleskopu, reostat, elektryczne chromowane lusterko, górna lampa konsoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIESEL | 10 A | (Zapasowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/LIGHTER | 15A | Zapalniczka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T/SIG | 15A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR CURTAIN | 10 A | Moduł tylnej kurtyny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/LP | 10 A | Przekaźnik reflektorów, czujnik AQS i otoczenia, przekaźnik HID, siłownik poziomowania reflektorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON SW | 10 A | Moduł sterujący klimatyzacji, przekaźnik dmuchawy, moduł sterujący klimatyzacji (AUTO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORY | 15A | Złącze łącza danych, moduł sterowania klimatyzacją, zestaw wskaźników, przełącznik wielofunkcyjny, moduł przechyłu i teleskopu, BCM, przełącznik ostrzegawczy drzwi, lampka pokojowa, lampa nożna lewa/prawa, lampka drzwi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC | 15A | (Zapasowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC SOCKET | 15A | Gniazdo zasilania z tyłu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPER | 25A | Przekaźnik spryskiwacza, przekaźnik wycieraczek (wysoka prędkość), przekaźnik wycieraczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER CONN | 30A | Bezpiecznik (MEMORY, AUDIO-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika (po lewej stronie).


| Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSIBLE LINK: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS1 | 40A | Moduł sterujący ABS/ESC. Uniwersalne złącze kontrolne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS2 | 20A | Moduł sterujący ABS/ESC, uniwersalne złącze kontrolne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/P (B+)1 | 40A | Bezpiecznik (FR P/SEAT, T/LID. T/SIG. TILT. PEDAL, RR CURTAIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRHTD | 40A | Przekaźnik odmgławiacza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOWER | 40A | Przekaźnik dmuchawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW | 40A | Bezpiecznik (P/WDW LH, P/WDW RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN2 | 40A | Przekaźnik startowy, wyłącznik zapłonu (IG2, START) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU RLV | 30A | Przekaźnik jednostki sterującej silnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/P (B+)2 | 30A | Bezpiecznik (KEY SOL, ECS/RR FOG), złącze zasilania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN1 | 30A | Wyłącznik zapłonu (ACC, IG1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 150A | Łącznik topliwy (ABS1, ABS2, RR HTD. BLOWER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczniki: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HORN | 15A | Przekaźnik klaksonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TAIL | 20A | Przekaźnik światła tylnego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ECU | 10 A | PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IG1 | 10 A | (Zapasowy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DRL | 15A | Przekaźnik klaksonu alarmu antywłamaniowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FR FOG | 15A | Przekaźnik przedniego światła przeciwmgielnego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A/CON | 10 A | Przekaźnik klimatyzacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | F/PUMP | 20A | Przekaźnik pompy paliwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DIODE | – | (Zapasowy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ATM | 20A | Przekaźnik kontroli skrzyni biegów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | STOP | 15A | Przełącznik światła stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | H/LP LO RH | 15A | Przekaźnik HID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | S/ROOF | 15A | Lampka konsoli sufitowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | H/LP WASHER | 20A | Silnik spryskiwaczy reflektorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | H/LP HI | 20A | Przekaźnik świateł przednich (światła drogowe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ECU (B+) | 10 A | PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SNSR3 | 10 A | Wtryskiwacz #1-#6, przekaźnik klimatyzacji, przekaźnik wentylatora Coolinq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SNSR1 | 15A | Czujnik masowego przepływu powietrza, PCM, moduł sterujący immobilizera, zawór sterujący olejem nr 1/nr 2, zmienny zawór kolektora dolotowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SNSR2 | 15A | Czujnik tlenu nr 1-nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | B/UP | 10 A | Włącznik światła cofania, włącznik światła stopu, przełącznik zakresu skrzyni biegów, czujnik prędkości pojazdu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | IGN COIL | 20A | Cewka zapłonowa #1-#6. Skraplacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ECU (IG1) | 10 A | PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | H/LP LO | 20A | Przekaźnik reflektorów (światła mijania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ABS | 10 A | Moduł sterujący ABS/ESC, uniwersalne złącze kontrolne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak komentarzy.