W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chryslera 300 i 300C z lat: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Chrysler 300 i 300C (2011-2022) Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chryslera 300 i 300C z lat: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Przedni rozdzielacz zasilania znajduje się w komorze silnika.


| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 40 | Wentylator chłodnicy nr 1 |
| 50 | 6,2 l (2022), policja (2022): wentylator chłodnicy | |
| 3 | 50 | Wspomaganie kierownicy nr 1, wentylator chłodnicy (z wyjątkiem 6,2 l (2015-2017)) |
| 4 | 30 | Rozrusznik |
| 5 | 40 | Hamulce przeciwblokujące, elektroniczna kontrola stabilności |
| 6 | 25 | 2013-2014: Hamulce przeciwblokujące |
| 30 | 2015-2022: Elektroniczna kontrola stabilności | |
| 7 | 20 | Policja (2015-2022): Uruchomienie zapłonu / ACC №1 |
| 50 | Thema (Diesel): Nagrzewnica kabiny 1 | |
| 8 | 20 | Policja (2015-2020): Uruchomienie zapłonu / ACC №2 |
| 50 | 6,2 l (2018-2020): Wentylator chłodnicy | |
| 50 | Thema (Diesel): Ogrzewanie kabiny 2 | |
| 9 | 20 | Moduł napędu na wszystkie koła |
| 10 | 10 | 2011-2013: Bezpieczeństwo |
| 5 | 2014: Bezpieczeństwo | |
| 10 | 2015-2022: Bezpieczeństwo (MOD włamania), Lampa pod maską (Policja (2015-2022)) | |
| 11 | 20 | Rogi |
| 12 | 10 | Sprzęgło klimatyzacji |
| 13 | – | – |
| 14 | 25 | 2011-2012: Hamulce przeciwblokujące |
| 15 | 25 | 2011-2013: Moduł sterowania skrzynią biegów |
| 20 | 2015-2022: Lewy reflektor HID | |
| 16 | 20 | 2015-2022: Prawy reflektor HID |
| 18 | 50 | z wyjątkiem 6,2 l: Wentylator chłodnicy nr 2 |
| 19 | 50 | Wspomaganie kierownicy nr 2, wentylator chłodnicy (6,2 l (2015-2017)) |
| 20 | 30 | Silnik wycieraczek |
| 21 | 30 | Spryskiwacze reflektorów, karma policyjna (2015) |
| 20 | Policja (2016-2022): Zasilanie BAT nr 2 | |
| 22 | 40 | 6,2 l (2015-2022): Pompa chłodzenia silnika |
| 50 | Thema (Diesel): Moduł świecy żarowej | |
| 20 | Policja (2015-2022): Zasilanie BAT nr 3 | |
| 23 | 20 | Policja (2015-2022): Zasilanie BAT nr 1 |
| 30 | Thema (Diesel): zasilanie pompy paliwowej, podgrzewacz oleju napędowego | |
| 24 | 20 | Policja (2015-2022): Ignition Run, zasilanie akcesoriów №3 |
| 50 | Thema (Diesel): Ogrzewacz kabiny №3 | |
| 50 | 6,2 l (2018-2020): Wentylator chłodnicy | |
| 28 | 25 | 2011-2014: Pompa paliwowa |
| 29 | 15 | 2011-2014: Moduł sterowania skrzynią biegów, dźwignia zmiany biegów |
| 15 | Charger Police (2015-2022): Moduł sterowania skrzynią biegów | |
| 30 | – | – |
| 31 | 25 | Moduł silnika |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 25 | Moduł sterowania zespołem napędowym nr 1 |
| 35 | 20 | Moduł sterowania zespołem napędowym nr 2 |
| 36 | 10 | Moduł przeciwblokujący hamulca, elektroniczna kontrola stabilności, moduł blokady kolumny kierownicy (Chrysler 300 – 2019-2022) |
| 37 | 10 | Sterownik silnika, przekaźniki wentylatora chłodnicy, moduł elektrycznego wspomagania kierownicy (2015-2022), przekaźnik pompy paliwa (2015-2022), moduł sterujący 5-biegowej skrzyni biegów (2015-2022) |
| 38 | 10 | Moduł poduszki powietrznej |
| 39 | 10 | Moduł wspomagania układu kierowniczego, przekaźnik sprzęgła prądu przemiennego, przekaźnik pompy próżniowej (2015-2022), EHPS (policja), cewki przekaźnika ogrzewania kabiny (olej napędowy) |
| 48 | 10 | Moduł AWD, odłącznik przedniej osi |
| 10 | Thema (Diesel): moduł DTCM/Diesel Scr | |
| 49 | 15 | Temat: Moduł sterujący układu napędowego nr 3 |
| 50 | – | – |
| 51 | 20 | Pompa próżniowa |
| 52 | 5 | 2015-2022: Tempomat aktywny |
| 53 | – | – |
| 25 | Pompa próżniowa | |
| 26 | – | |
| 27 | Rozrusznik | |
| 40 | Odłączanie osi przedniej | |
| 41 | Klakson | |
| 42 | Wycieraczka przednia nr 1 | |
| 43 | Sprzęgło klimatyzacji | |
| 44 | Skrzynia biegów | |
| 45 | Wycieraczka przednia nr 2 | |
| 46 | Reflektory HID — lewe | |
| 47 | Wentylator chłodnicy nr 1 | |
| 54 | Pompa paliwowa | |
| 55 | – | |
| 56 | – | |
| 57 | Wentylator chłodnicy nr 2 | |
| 58 | Wentylator chłodnicy nr 3 | |
| 59 | Zapłon Uruchom | |
| 60 | Spryskiwacze reflektorów | |
| 61 | – | |
| 62 | – | |
| 63 | Automatyczne wyłączanie (ASD) 1 | |
| 64 | – | |
| 65 | Reflektory HID — prawe | |
W bagażniku pod panelem dostępu do koła zapasowego znajduje się również rozdzielacz zasilania.


| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| 2 | 60 | Przednie zasilanie PDC nr 1 |
| 3 | – | – |
| 4 | 60 | Przednie zasilanie PDC nr 2 |
| 5 | 30 | szyberdach |
| 20 | Policja (2015-2022): Lampa kopułkowa | |
| 6 | 40 | Oświetlenie zewnętrzne nr 1 |
| 7 | 40 | Oświetlenie zewnętrzne #2 |
| 8 | 30 | Oświetlenie wewnętrzne, pompa spryskiwacza (2011-2014) |
| 9 | 30 | 2011-2014: Zamki elektryczne |
| 40 | 2015-2022: Zamki elektryczne | |
| 10 | 30 | Drzwi kierowcy |
| 11 | 30 | drzwi pasażera |
| 12 | 20 | 2011-2014: Zapalniczki, tablica przyrządów i konsola z gniazdem elektrycznym z tyłu |
| 20 | 2015-2022: Tylna konsola środkowa z podwójnym portem USB, tablica przyrządów zapalniczki samochodowej, IP APO (2020-20222) | |
| 15 | 40 | Dmuchawa HVAC |
| 16 | 20 | Policja (2015-2022): Lewa lampa punktowa |
| 17 | 20 | Policja (2018-2022): Prawa lampa punktowa |
| 18 | 20 | SRT: Aktywny moduł tłumiący |
| 30 | Policja (2015-2022): Modyfikacja interfejsu sieciowego (VISM Mod) | |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | 30 | 6,2 l (2015): Pompa paliwowa |
| 25 | STD (2015): Pompa paliwowa | |
| 30 | 2016-2022: Pompa paliwa (z wyjątkiem 6,2 l SRT Demon 2018, 6,2 l SRT HO – 2019, 6,2 l ADR – 2020-2021) | |
| 22 | 20 | Policja (2015-2017): Prawa lampa punktowa |
| 20 | Temat: Lampa postojowa przyczepy | |
| 5 | 2018-2022: mod Cyber Gateway | |
| 23 | 10 | Klapa wlewu paliwa, port diagnostyczny |
| 24 | 15 | 2011-2015: Ekran radia (zintegrowana konsola środkowa) |
| 10 | 2016-2022: Zintegrowana konsola centralna | |
| 25 | 10 | Monitor ciśnienia w oponach |
| 26 | 15 | 2015-2022: Moduł sterowania skrzynią biegów (moduł skrzyni biegów Cygnus), elektroniczny moduł zmiany biegów (2015-2019) |
| 25 | Temat: Moduł sterowania skrzynią biegów | |
| 27 | 25 | Wzmacniacz |
| 31 | 25 | Fotele elektryczne |
| 32 | 15 | Moduł HVAC, klaster |
| 33 | 15 | Wyłącznik zapłonu, moduł bezprzewodowy, moduł koncentratora RF (2015-2022), blokada kolumny kierownicy (2015-2022), zdalne uruchamianie (2020-2022) |
| 34 | 10 | z wyjątkiem policji: moduł kolumny kierownicy, zegar |
| 35 | 10 | 2011-2014: Czujnik baterii |
| 5 | 2015-2022: Czujnik baterii | |
| 36 | 15 | 2015-2022: Elektroniczny zawór wydechowy |
| 20 | Temat: Oświetlenie modułu holowniczego przyczepy | |
| 37 | 15 | 2011-2014: Radio |
| 20 | 2015-2022: Radio | |
| 38 | 20 | 2011-2014: Gniazdo zasilania wewnątrz podłokietnika |
| 15 | 2015: Gniazdo zasilania konsoli, Media Hub konsoli | |
| 20 | 2016-2019: Gniazdko zasilania w podłokietniku, konsola Media Hub | |
| 20 | 2020-2022: Media Hub / Konsola APO | |
| 40 | 30 | 6,2 l: pompa paliwa (SRT Demon – 2018; SRT HO – 2019, ADR – 2020) |
| 41 | 30 | 6,2 l: pompa paliwa (SRT Demon – 2018; SRT HO – 2019, ADR – 2020) |
| 42 | 30 | Odszranianie z tyłu |
| 43 | 25 | 2011-2014: Tylne podgrzewane siedzenia, moduł kierownicy |
| 20 | 2015-2022: Moduł komfortowego siedzenia i kierownicy (podgrzewana kierownica, podgrzewane tylne siedzenia) | |
| 44 | 10 | Asystent parkowania, martwy punkt, kamera cofania |
| 45 | 15 | Zestaw wskaźników, lusterko wsteczne, kompas, czujnik wilgotności, kamera skierowana do przodu (zjazd z pasa ruchu – 2017-2022), Cyber Gateway (2018-2022) |
| 46 | 10 | 2011-2014: Tempomat adaptacyjny |
| 47 | 10 | Adaptacyjne oświetlenie przednie, automatyczne światła drogowe (2015-2016), światła do jazdy dziennej (2015-2022) |
| 48 | 20 | Aktywne zawieszenie |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | 20 | Przednie podgrzewane siedzenia, przednie wentylowane siedzenia (2017-2022) |
| 52 | 10 | Podgrzewane uchwyty na kubki, przełączniki podgrzewania tylnych siedzeń |
| 53 | 10 | Moduł HVAC, w czujniku temperatury samochodu |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
| 57 | – | – |
| 58 | 10 | Moduł poduszki powietrznej |
| 59 | 20 | Policja (2015-2022): Regulowane pedały |
| 60 | 5 | 2015-2016: Podgrzewane dysze spryskiwaczy |
| 61 | 20 | Temat: Holowanie przyczepy |
| 62 | – | – |
| 63 | – | – |
| 64 | 25 | Tylne szyby |
| 65 | 10 | Moduł poduszki powietrznej |
| 66 | – | – |
| 67 | 15 | 2011-2014: Run Sense, oświetlenie drzwi wejściowych |
| 10 | 2015-2022: Czujnik deszczu i światła, szyberdach, wewnętrzne lusterko wsteczne, oświetlenie gniazdka elektrycznego (konsola środkowa), przekaźnik jazdy policji | |
| 68 | 15 | 2011-2014: Oświetlenie, Tylna osłona przeciwsłoneczna |
| 10 | 2015-2022: Podwójne gniazdo zasilania USB — czujnik R/A, tylna osłona przeciwsłoneczna, tylny zegar USB (2017-2022) | |
| 69 | – | – |
| 70 | – | – |
| 1 | Uruchomienie zapłonu | |
| 13 | – | |
| 14 | – | |
| 28 | Odszranianie z tyłu | |
| 29 | Tylne szyby, system Run Sense, tylna osłona przeciwsłoneczna | |
| 30 | Zapalniczki | |
| 39 | – | |
| 71 | Dmuchawa HVAC | |
| 72 | Pompa paliwowa | |
Brak komentarzy.