W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chevroleta Spark M400 z lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Sprawdzanie oraz wymiana bezpieczników Jak wiadomo bezpieczniki chronią przed przeciążeniem układu elektrycznego naszych aut. Gdy któryś z podzespołów przestanie działać, najprawdopodobniej zadziałał wyłącznik automatyczny lub przepalił się bezpiecznik. Dlatego więc […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chevroleta Spark M400 z lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Skrzynka bezpieczników tablicy rozdzielczej
Znajduje się w tablicy rozdzielczej (po stronie kierowcy), za pokrywą.
Nazwa | Opis |
---|---|
ONSTAR | OnStar |
CNTR/ECC HVAC | Moduł sterowania HVAC / elektroniczna kontrola klimatu |
IPC | Zestaw wskaźników tablicy rozdzielczej |
TCM | Moduł kontroli skrzyni biegów |
RDO | Radio |
BCM1 (AT S&S) | Moduł sterujący nadwozia 1 (zatrzymanie i uruchomienie CVT) |
SBSA/RPA | Alarm martwego pola bocznego / Asystent parkowania tyłem |
DLC | Złącze łącza danych |
ESCL | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
SDM | Moduł czujnikowy i diagnostyczny |
TRANSD | Przetwornica TRANSD / DC-DC |
AQI | 2019-2020: Jonizator jakości powietrza 2021-2022: Moduł systemu Virtual Key Pass |
ETCS | Elektroniczny system poboru opłat |
LPM | Moduł mocy liniowej |
PEPS | Wejście pasywne/ Start pasywny |
DLIS (poza AT S&S) | Wyłącznik zapłonu z dyskretną logiką (zatrzymanie i start bez CVT) |
FCA | Ostrzeżenie przed kolizją |
IPC | Zestaw wskaźników tablicy rozdzielczej |
RLAD | Odbity wyświetlacz ostrzegawczy LED |
HLLD SW | Przełącznik poziomowania reflektorów |
FRT PWR WNDW | Przednie okno elektryczne |
REAR PWR WNDW | Tylne okno elektryczne |
Blank | Nieużywany |
MTA | Zautomatyzowany moduł ręcznej skrzyni biegów |
APO | Pomocnicze gniazdo zasilania |
S/DACH | Szyberdach |
CGM | Moduł bramy centralnej (2018) |
Blank | Nieużywany |
BCM8 | Moduł sterowania nadwozia 8 |
BCM7 | Moduł sterowania nadwozia 7 |
BCM6 | Moduł sterowania nadwozia 6 |
BCM5 | Moduł sterowania nadwozia 5 |
BCM4 | Moduł sterowania nadwozia 4 |
BCM3 | Moduł sterowania nadwozia 3 |
BCM2 (poza AT S&S) | Moduł sterujący nadwozia 2 (zatrzymanie i uruchomienie bez CVT) |
BCM1 (poza AT S&S) | Moduł sterujący nadwozia 1 (zatrzymanie i uruchomienie bez CVT) |
DLIS (AT S&S) | Wyłącznik zapłonu z dyskretną logiką (zatrzymanie i start CVT) |
SWC BKLT | Podświetlenie przycisków na kierownicy |
Blank | Nieużywany |
TRANS (200/400W) / LOGISTICS | Przetwornica DC DC / Logistyka |
EXP PWR WNDW | Ekspresowe okno elektryczne kierowcy |
BLWR | Silnik dmuchawy |
HTD/ SEAT | Podgrzewane fotele przednie |
CNTR HVAC | Moduł HVAC |
HTD/STR | Podgrzewana kierownica |
BCM2 (AT S&S) | Moduł sterujący nadwozia 2 (zatrzymanie i uruchomienie CVT) |
RLY1 | Przekaźnik logistyczny |
RLY2 | Przekaźnik mocy akcesoriów/zachowanych akcesoriów |
RLY3 | Przerywalny podtrzymujący przekaźnik mocy pomocniczej |
RLY4 | Uruchom przekaźnik |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Numer | Opis |
---|---|
1 | Zatrzask tylnej klapy |
2 | 2016-2018: Nieużywane. 2019-2022: Czujnik prędkości wyjściowej transmisji |
3 | Tylny odmgławiacz |
4 | Podgrzewacz zewnętrznego lusterka wstecznego |
5 | Szyberdach |
6 | Moduł sterowania bezstopniową skrzynią biegów |
7 | Czujnik przepływu masy powietrza |
8 | 2016-2018: Pomocnicza pompa grzewcza. 2019-2022: Nieużywany |
9 | Zawór ABS |
10 | Regulowana kontrola napięcia |
11 | Kamera cofania |
12 | Nieużywany |
13 | Nieużywany |
14 | Moduł sterujący silnika / moduł sterujący skrzyni biegów |
15 | Moduł sterujący wtryskiem paliwa/silnik rozrusznika |
16 | Silnik pompy paliwa |
17 | Moduł sterujący silnika 1 |
18 | Moduł sterujący silnika 2 |
19 | Wtryskiwacz/zapłon |
20 | Układ klimatyzacji |
21 | Inteligentny czujnik akumulatora |
22 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
23 | Wentylator chłodzący – niski |
24 | 2016-2018: Nieużywane. 2019-2022: Czujnik systemu wirtualnego klucza dostępu |
25 | Sterowanie silnikiem zewnętrznego lusterka wstecznego |
26 | Moduł sterujący silnika/akumulator modułu sterującego skrzyni biegów |
27 | Elektrozawór odpowietrzający kanistra |
28 | 2016-2018: Przełącznik pedału hamulca. 2019-2022: Nieużywany |
29 | Automatyczne wykrywanie pasażerów |
30 | Silnik poziomowania reflektorów |
31 | Klakson |
32 | Przednie światła przeciwmgielne |
33 | Lewy reflektor świateł drogowych |
34 | Prawy reflektor świateł drogowych |
35 | 2016-2018: Nieużywane. 2019-2020: Moduł wirtualnego klucza dostępu 2021-2022: Jonizator jakości powietrza |
36 | Tylna wycieraczka |
37 | Lewe światło zakrętowe |
38 | Silnik spryskiwacza |
39 | Prawe światło zakrętowe |
40 | Nieużywany |
41 | 2016-2018: Nieużywane. 2019-2022: Czujnik systemu wirtualnego klucza dostępu |
42 | Rozrusznik 2 |
43 | Centrala elektryczna z szynami w panelu |
44 | Zautomatyzowana manualna skrzynia biegów |
45 | Rozrusznik 1 |
46 | Pompa ABS |
47 | Wentylator chłodzący – wysoki |
48 | Silnik wycieraczki przedniej |
49 | Akcesorium/ Zatrzymanie mocy akcesoriów |
Przekaźnik | |
RLY1 | Tylny odmgławiacz |
RLY2 | Moduł kontroli skrzyni biegów |
RLY3 | Silnik pompy paliwa |
RLY4 | Rozrusznik 2 |
RLY5 | Układ klimatyzacji |
RLY6 | 2016-2018: Pomocnicza pompa grzewcza. 2019-2022: Nieużywany |
RLY7 | Wentylator chłodzący – niski |
RLY8 | Bieg/Korba |
RLY9 | 2016-2018: WR/TRN. 2019-2022: Układ napędowy |
RLY10 | Rozrusznik 1 |
RLY11 | Wentylator chłodzący – wysoki |
RLY12 | Przednie światła przeciwmgielne |