W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Audi A4 i S4 (B8, 8K) z lat: 2011, 2012. Audi A4 z rocznika 2012 to model samochodu, który należy do ósmej generacji A4. Samochód ten oferował wiele nowoczesnych rozwiązań, które sprawiły, że stał się on jednym z najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Audi A4 i S4 (B8, 8K) z lat: 2011, 2012.
Audi A4 z rocznika 2012 to model samochodu, który należy do ósmej generacji A4. Samochód ten oferował wiele nowoczesnych rozwiązań, które sprawiły, że stał się on jednym z najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się samochodów w swojej klasie.
Wersja z 2012 roku była dostępna w kilku wariantach nadwozia, w tym sedan, kombi (Avant) i cabriolet. Wszystkie wersje charakteryzowały się sportowym i eleganckim wyglądem, z zaokrąglonymi kształtami i wyraźnymi liniami. Audi A4 z 2012 roku oferowało przestronne i ergonomiczne wnętrze, z najwyższej jakości materiałami wykończeniowymi, a także najnowocześniejszymi systemami bezpieczeństwa i infotainment.
Wersja z 2012 roku była dostępna z szerokim wyborem silników benzynowych i wysokoprężnych, o mocy od 120 do 333 KM. Wszystkie silniki były dostępne z sześciobiegową manualną lub automatyczną skrzynią biegów, a także z napędem na przednie lub wszystkie koła (Quattro). W porównaniu do wcześniejszych modeli, Audi A4 z 2012 roku oferowało poprawioną dynamikę jazdy i lepsze osiągi, a także wyższą efektywność paliwową i niższe emisje.
W 2012 roku wprowadzono do oferty kilka nowych opcji wyposażenia, takich jak zaawansowane systemy dźwiękowe, kamerę cofania, nawigację GPS, systemy bezpieczeństwa i wiele innych. Audi A4 z 2012 roku oferowało również szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak system start-stop, system automatycznego parkowania i wiele innych.
Podsumowując, Audi A4 z 2012 roku to samochód, który oferował wyjątkowe połączenie stylu, wydajności i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. To był model, który zapewniał wysoki poziom komfortu, wydajności i bezpieczeństwa, a także dostępny był w szerokim zakresie wariantów nadwozia i wyposażenia, co czyniło go atrakcyjnym wyborem dla wielu kierowców.
Skrzynki bezpieczników tablicy rozdzielczej
Są dwa bloki – po prawej i lewej stronie deski rozdzielczej.
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy

| Numer | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel A | ||
| 1 | Dynamiczne kierowanie | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | HomeLink | 5 |
| 4 | — | — |
| 5 | Kontrola klimatu | 5 |
| 6 | Regulacja zasięgu prawego reflektora | 5 |
| 7 | Regulacja zasięgu lewego reflektora | 5 |
| 8 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 5 |
| 9 | Adaptacyjny tempomat | 5 |
| 10 | Brama CAN | 5 |
| 11 | Dysze płynu do spryskiwaczy nagrzewnicy | 5 |
| 12 | Kontrola klimatu | 5 |
| 13 | Przygotowanie telefonu komórkowego | 5 |
| 14 | Poduszka powietrzna | 5 |
| 15 | Terminal 15 | 25 |
| 16 | Zacisk 15 silnika | 40 |
| Brązowy panel B | ||
| 1 | Automatyczne przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego | 5 |
| 2 | Czujnik sprzęgła | 5 |
| 3 | Pompa paliwowa benzyny | 25 |
| 4 | — | — |
| 5 | Ogrzewanie siedzenia lewego z/bez ogrzewania siedzenia | 15 / 30 |
| 6 | Elektroniczny program stabilizacji | 10 |
| 7 | Klakson | 25 |
| 8 | Silnik regulatora szyby lewych drzwi | 30 |
| 9 | Silnik wycieraczek | 30 |
| 10 | Elektroniczny program stabilizacji | 25 |
| 11 | Drzwi lewe | 15 |
| 12 | Czujnik deszczu i światła | 5 |
| Czerwony panel C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Podparcie lędźwi | 10 |
| 4 | Dynamiczne kierowanie | 35 |
| 5 | Antena (Avant) | 5 |
| 6 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 35 |
| 7 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 20 |
| 8 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 30 |
| 9 | Szyberdach | 20 |
| 10 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 1 | 30 |
| 11 | Osłona przeciwsłoneczna (Avant) | 20 |
| 12 | Wygodna elektronika | 5 |
Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej po stronie pasażera

| Numer | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny przewoźnik A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
| 6 | Elektroniczny program stabilizacji | 5 |
| 7 | Złącze diagnostyczne zacisku 15 | 5 |
| 8 | Bramka (interfejs diagnostyczny Databus) | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Brązowy panel B | ||
| 1 | Odtwarzacz CD/DVD | 5 |
| 2 | Moduł przełącznika wyboru napędu Audi | 5 |
| 3 | MMI/radio | 5 / 20 |
| 4 | Klaster instrumentów | 5 |
| 5 | Bramka (moduł sterowania klastrem instrumentów) | 5 |
| 6 | Blokada zapłonu | 5 |
| 7 | Obrotowy włącznik światła | 5 |
| 8 | Dmuchawa układu klimatyzacji | 40 |
| 9 | Blokada kolumny kierownicy | 5 |
| 10 | Kontrola klimatu | 10 |
| 11 | Złącze diagnostyczne zacisku 30 | 10 |
| 12 | Moduł przełącznika kolumny kierownicy | 5 |
Bagażnik
Znajduje się po prawej stronie bagażnika, za panelem ozdobnym.

| Numer | Opis | Ampery [A] |
|---|---|---|
| Czarny panel B | ||
| 1 | Moduł sterujący pokrywy bagażnika (Avant) | 30 |
| 2 | Moduł sterujący przyczepy | 15 |
| 3 | Moduł sterujący przyczepy | 20 |
| 4 | Moduł sterujący przyczepy | 20 |
| 5 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 5 |
| 6 | Elektroniczna kontrola tłumienia | 15 |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 8 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 2 | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| 10 | Moduł sterujący układu elektrycznego pojazdu 2 | 30 |
| 11 | Moduł sterowania układem elektrycznym pojazdu | 20 |
| 12 | Zacisk 30 | 5 |
| Brązowy panel C | ||
| 1 | Moduł sterujący pokrywą bagażnika | 30 |
| 2 | Ogrzewanie prawego przedniego fotela | 15 |
| 3 | Ścieżka przetwornika DC DC 1 | 40 |
| 4 | Ścieżka przetwornika DC DC 2 | 40 |
| 5 | Gniazdo elektryczne | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 8 | Ogrzewanie tylnych siedzeń | 30 |
| 9 | Moduł sterowania drzwiami po stronie pasażera | 30 |
| 10 | — | — |
| 11 | Moduł sterujący drzwiami po stronie pasażera | 15 |
| 12 | — | — |
| Czerwony panel D | ||
| 1 | Wyjście tylnej konsoli środkowej | 15 |
| 2 | Wylot przedniej konsoli środkowej | 15 |
| 3 | Wylot bagażnika | 15 |
| 4 | Zapalniczka | 15 |
| 5 | V6FSI | 5 |
| 6 | Dostawa rozrywki dla tylnych siedzeń | 5 |
| 7 | System parkowania | 7,5 |
| 8 | Tylna wycieraczka (Avant) | 15 |
| 9 | Przełącznik elektromechanicznego hamulca postojowego | 5 |
| 10 | Asystent boczny Audi | 5 |
| 11 | Ogrzewanie tylnych siedzeń | 5 |
| 12 | Terminal 15 modułów sterujących | 5 |
| Czarny panel E | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Wzmacniacz DSP, radio | 30 / 20 |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Przygotowanie radia/nawigacji/telefonu komórkowego | 7,5 |
| 6 | — | — |
| 7 | Przygotowanie telefonu komórkowego | 5 |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
Brak komentarzy.