W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Iveco Turbo Daily II z lat: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. Iveco Turbo Daily II to druga generacja samochodu dostawczego Iveco Daily, produkowana w latach 1989-1999. Był to gruntownie zmodernizowany model poprzednika, z nową stylistyką, lepszą wydajnością […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Iveco Turbo Daily II z lat: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Iveco Turbo Daily II to druga generacja samochodu dostawczego Iveco Daily, produkowana w latach 1989-1999. Był to gruntownie zmodernizowany model poprzednika, z nową stylistyką, lepszą wydajnością i większym komfortem jazdy.
Samochód był oferowany w szerokiej gamie wersji nadwoziowych, w tym wersji furgonowej, chłodniczej, platformowej oraz z zabudowami specjalistycznymi. Do napędu wykorzystywano silniki Diesla o pojemności od 2,5 do 3,9 litra, o mocy od 75 do 146 KM.
Iveco Turbo Daily II zdobył uznanie wśród klientów dzięki swojej niezawodności i trwałości, a także dużym możliwościom dostosowania do różnych zastosowań.
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w przedziale pasażerskim
Znajduje się po lewej stronie kierowcy. Dostęp uzyskuje się przez otwarcie drzwi.
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 5 | Przednie światło pozycyjne lewe – Oświetlenie tablicy rejestracyjnej lewe – tylne światło pozycyjne prawe – przednie i tylne światło obrysowe prawe – tablica rozdzielcza. |
2 | 5 | Przednie światło pozycyjne Rh – Światło tablicy rejestracyjnej prawe – Tylne światło pozycyjne lewe – Przednie lewe i tylne światło obrysowe prawe. |
3 | 7,5 | Lewe światła mijania |
4 | 7,5 | Światło mijania prawe |
5 | 7,5 | Światła drogowe lewe |
6 | 7,5 | Światło drogowe prawe |
7 | 3 | Elektroniczny prędkościomierz lub tachograf |
8 | 5 | Hamulec – przyrząd – awaria ostrzegawcza |
9 | 10 | Reflektory przeciwmgielne |
10 | 3 | Tylne światła przeciwmgielne. |
11 | 5 | Oświetlenie wewnętrzne (autobus) |
12 | 7,5 | Nieużywany |
13 | 10 | Światła awaryjne |
14 | 5 | Kierunkowskazy w ciągniku siodłowym |
15 | 3 | Zatrzymanie silnika |
16 | 7,5 | Światła cofania (światła stop) |
17 | 10 | Klakson |
18 | 7,5 | Oświetlenie wnętrza – Zapalniczka |
19 | 15 | Podgrzewany filtr oleju opałowego. |
20 | 10 | Wycieraczka szyby przedniej – pompa spryskiwacza szyby przedniej |
21 | 15 | Nagrzewnica elektryczna – Wentylator elektromagnetyczny. |
22 | 7,5 | Podświetlenie przycisku – migające światło |
23 | 25 | Okno elektryczne – Wentylator elektromagnetyczny |
24 | 10 | Przycisk sterowania awaryjnego (Bus) |
25 | 20 | Klimatyzacja |
26 | 20 | Klimatyzacja |
27 | 25 | Klimatyzacja |
28 | 25 | Grzejnik elektryczny |
29 | 40 | Jednostka sterująca termostartem |
Przekaźniki
Przekaźniki | Opis |
E1 | Światła mijania (styki przełącznika) |
E2 | Światła drogowe (bez kontaktu) |
E3 | Odcięcie użytkowników podczas etapu początkowego (brak kontaktu) |
E 4 | Światła przeciwmgielne (styki przełącznika) |
E5 | Podgrzewany filtr oleju opałowego |
E6 | Awaryjna jednostka sterująca |
E7 | Światła dzienne + światła przeciwmgielne |
E8 | Klakson (brak kontaktu) |
E9 | Przerywana wycieraczka szyby przedniej |
E10 | Migające światło (brak kontaktu) |
E11 | Dioda do centralki awaryjnej (ze światłami dziennymi) |
E12 | Nieużywany |
E13 | Awaria układu hamulcowego (styk przełącznika) |
E14A | Jednostka sterująca awaryjna (ze światłami dziennymi) |
E14B | Jednostka sterująca awaryjna (ze światłami dziennymi) |
E15 | Kierunkowskazy – awaryjne jedno ładowanie |
C | Klimatyzacja |
Nie·= normalnie otwarty |
Bezpieczniki i przekaźniki w komorze silnika
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 30 | Zespół elektrohydrauliczny (Power Pack) |
2 | 20 | Elektroniczna jednostka sterująca (z akumulatora dodatniego) |
3 | 20 | Elektroniczna jednostka sterująca (zamek i ochrona kluczyka) |
Przekaźnik | Opis |
a | Obudowa diody zabezpieczającej obwód |
b | Przycisk wskaźnika optycznego ON |
C | Światło cofania |
D | Brzęczyk (wskaźnik akustyczny) |