W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Excursion z lat: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ford Excursion to wielki, potężny i imponujący SUV, który był produkowany w latach 2000-2005. Jest to jeden z największych SUV-ów, jakie kiedykolwiek powstały, oferujący ogromną przestrzeń i imponujące możliwości. Jego rozmiary były […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Forda Excursion z lat: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Ford Excursion to wielki, potężny i imponujący SUV, który był produkowany w latach 2000-2005. Jest to jeden z największych SUV-ów, jakie kiedykolwiek powstały, oferujący ogromną przestrzeń i imponujące możliwości.
Jego rozmiary były naprawdę imponujące. Excursion był dłuższy, szerszy i wyższy od większości innych SUV-ów na rynku. Miał on trzy rzędy siedzeń, które mogły pomieścić nawet dziewięć osób, co czyniło go doskonałym pojazdem dla dużych rodzin lub grup podróżujących razem. Wnętrze było przestronne i wygodne, oferując wiele miejsca na nogi dla pasażerów w każdym rzędzie.
Pod względem mocy i osiągów, Excursion również wyróżniał się. Był dostępny z różnymi silnikami, w tym z potężnym V10 o pojemności 6,8 litra i mocą ponad 300 koni mechanicznych oraz z mocnym dieslem Power Stroke V8 o pojemności 7,3 litra. Dzięki tym silnikom Excursion był w stanie przewozić duże obciążenia i ciągnąć przyczepy o znacznej wadze. Był to prawdziwy pojazd roboczy o dużych możliwościach ciągnikowych.
Choć Excursion cieszył się popularnością wśród niektórych klientów, jego ogromne rozmiary i wysokie zużycie paliwa spotkały się z krytyką. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na bardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska samochody, Ford zdecydował się zakończyć produkcję Excursion po zaledwie pięciu latach.
Mimo że Ford Excursion nie jest już produkowany, wciąż cieszy się pewnym kultem wśród miłośników potężnych SUV-ów i osób potrzebujących dużego pojazdu o wysokich osiągach ciągnikowych. Jego unikalne cechy i imponujący wygląd sprawiają, że Excursion nadal jest rozpoznawalny na drogach i wzbudza zainteresowanie.
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Panel bezpieczników znajduje się poniżej i po lewej stronie kierownicy przy pedale hamulca. Aby zdjąć pokrywę panelu bezpieczników, obróć elementy mocujące panelu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Schemat 1999-2001
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 20 | Radio, wtórny bezpiecznik dla opcji audio |
2 | 5 | Klaster przyrządów, moduł sterowania układem napędowym (PCM) utrzymywanie żywej pamięci, dioda LED PATS |
3 | 20 | Zapalniczka, złącze łącza danych |
4 | — | Nieużywany |
5 | 10 | 1999-2000: Zasilanie przebiegu zapłonu (dostęp klienta) |
2001: Nieużywany | ||
6 | 15 | 1999-2000: DRL, blokada zmiany biegów hamulca (BSI), ECM, komputer pokładowy (OTC), podzespoły klimatyzacji AUX, migacz zagrożeń, kontrola prędkości, pompa próżniowa, lampy zapasowe, elektroniczna zmiana biegów w locie Elektromagnes Hublock, podgrzewane siedzenie |
2001: Nieużywany | ||
7 | 5 | Podświetlenie przełącznika okna/blokady zasilania |
8 | 5 | Przełącznik reflektorów, LED/radio |
9 | — | Nieużywany |
10 | — | Nieużywany |
11 | 30 | Cewka przekaźnika pracy/postoju wycieraczki, cewka przekaźnika Hi/LO wycieraczki, cewki przekaźnika pompy spryskiwacza, silnik wycieraczki przedniej, cewki przekaźnika silnika wycieraczki tylnej |
12 | — | Nieużywany |
13 | 20 | Lampy stopu, centralne wysoko montowane światło stopu/zagrożenie, lampa stopu holowania przyczepy, kontrola prędkości |
14 | 15 | Lampa kopułkowa, lampa ładunkowa, lampy sufitowe, deski do biegania, lusterka zasilające, lusterka kosmetyczne, lampy mapowe, lampy podwieszane, lampa w schowku na rękawiczki, elektryczne szyby (akcesoria opóźnione) |
15 | 5 | Wyłącznik lampy stopu (logika), PATS, GEM |
16 | 15 | Reflektory świateł drogowych, zestaw wskaźników (wskaźnik świateł drogowych) |
17 | 15 | 1999-2000: Podgrzewane lusterka, wskaźnik włączenia tylnego odszraniania |
2001: Nieużywany | ||
18 | 10 | Tylny zintegrowany panel sterowania (RICP), zmieniarka CD |
19 | 10 | Klaster przyrządów, moduł GEM, przełącznik anulowania przesterowania, przekaźnik PATS/PATS, przełącznik weryfikacji biegu jałowego (tylko olej napędowy) |
20 | 15 | Przekaźnik silnika rozrusznika, GEM, radio (z dodatkowym) |
21 | 5 | Uruchom radio. Karmić |
22 | 10 | 1999-2000: Moduł poduszki powietrznej, cewka przekaźnika silnika dmuchawy |
2001: Cewka przekaźnika silnika dmuchawy | ||
23 | 10 | 1999-2000: Nie używany |
2001: Moduł poduszki powietrznej | ||
24 | 10 | Sprzęgło klimatyzacji, siłownik drzwi mieszanych, cewka przekaźnika ładowania akumulatora przyczepy holowniczej, tylny odszraniacz (2001) |
25 | 5 | Układ przeciwblokujący na 4 koła (4WABS) |
26 | — | Nieużywany |
27 | 10 | 1999-2000: Nie używany |
2001: Zasilanie rozruchu zapłonu (dostęp klienta) | ||
28 | 15 | 1999-2000: Nie używany |
2001: DRL, blokada zmiany biegów hamulca (BSD, ECM, komputer pokładowy (OTC), podzespoły klimatyzacji AUX, migacz zagrożeń, kontrola prędkości, pompa próżniowa, lampy cofania, elektromagnes elektroniczny zmiany biegów w locie, podgrzewane siedzenie | ||
29 | 5 | Zestaw wskaźników (lampki ostrzegawcze ładowania i poduszek powietrznych) |
30 | 30 | Cewka przekaźnika PCM, cewka zapłonowa (tylko benzyna), podgrzewacz paliwa (tylko olej napędowy), elektromagnes przepustnicy spalin (tylko olej napędowy), cewka przekaźnika modułu sterownika wtryskiwacza (tylko olej napędowy) |
31 | 15 | 1999-2000: Nie używany |
2001: Podgrzewane lusterka, wskaźnik „ON” tylnego odszraniania | ||
R1 | Przekaźnik lampy wewnętrznej | |
R2 | Przekaźnik oszczędzania baterii | |
R3 | Przekaźnik klaksonowy | |
R4 | Przekaźnik okna zasilania One Touch Down | |
R5 | Przekaźnik opóźniający akcesorium |
Schemat 2002-2005
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 15 | Regulowane pedały |
2 | 20 | Punkt zasilania – konsola podłogowa |
3 | 20 | Punkt zasilania – 3. rząd |
4 | 20 | Punkt zasilania – tablica przyrządów |
5 | 20 | Punkt zasilania – prawa tylna ćwiartka |
6 | 20 | Przyczepa holownicza przekaźnik tum/stop |
7 | 30 | Reflektory świateł drogowych / Flash to pass |
8 | 15 | 2002-2003: Nieużywane |
2004-2005: Lampy zapasowe (tylko silnik Diesla) | ||
9 | 20 | Podgrzewane lusterka |
10 | 10 | Sprzęgło klimatyzacji |
11 | 20 | Radio (główne) |
12 | 20 | Zapalniczka / OBD II |
13 | 5 | Lusterka/przełączniki zasilania |
14 | 15 | Światła do jazdy dziennej |
15 | 10 | Pamięć modułu fotela kierowcy |
16 | 15 | Sterownik tylnego siedzenia |
17 | 15 | Lampy zewnętrzne |
18 | 20 | Włącz światła/wyłącznik hamulca (wysoki) |
19 | 10 | Moduł bezpieczeństwa ciała/4 × 4 moduł |
20 | 10 | 2002-2003: Nieużywane |
2004-2005: Przekaźnik modułu sterującego wtryskiem paliwa (FICM) (tylko silnik Diesla) | ||
21 | 25 | Silnik wycieraczki tylnej |
22 | 20 | Kontrola silnika |
23 | 20 | Sterowanie silnikiem, klimatyzacja (2004-2005; tylko silnik Diesla) |
24 | 15 | 2002-2003: Zawieszenie pneumatyczne |
24 | 20 | 2004-2005: Przełącznik ciśnienia hamulca/kontrola prędkości |
25 | 10 | Moduł 4-kołowego układu przeciwblokującego (4WABS) |
26 | 10 | Poduszki powietrzne |
27 | 15 | Wyłącznik zapłonu Posuw obręczy |
28 | 10 | Moduł modułu EATC/cewka przekaźnika dmuchawy przedniej |
29 | 10 | Dostęp klienta |
30 | 15 | Reflektory świateł drogowych |
31 | 15 | 2002-2003: Przełącznik blokady sprzęgła |
2004-2005: Czujnik zasięgu skrzyni biegów (następnie do cewki przekaźnika rozrusznika), 4×4 | ||
32 | 5 | Radio (start) |
33 | 15 | Przednia wycieraczka |
34 | 10 | Włącznik-wyłącznik hamulca |
35 | 10 | Klaster instrumentów |
36 | 10 | PCM Keep-Alive |
37 | 15 | Klakson |
38 | 20 | Lampy do holowania przyczepy i lampy cofania |
39 | 15 | 2002-2003: Nieużywane |
2004-2005: Lampy cofania do holowania przyczepy | ||
40 | 20 | Pompa paliwowa |
41 | 10 | Klaster instrumentów |
42 | 15 | Opóźnione akcesorium |
43 | 10 | Światła przeciwmgielne |
44 | 10 | Moduł PATS, nadajnik-odbiornik |
45 | 10 | Przełącznik zapłonu Run/Start feed |
46 | 10 | Światło mijania lewe |
47 | 10 | Prawe światło mijania |
48 | 10 | Silnik wycieraczki tylnej |
101 | 30 | Hamulec elektryczny do holowania przyczepy |
102 | 30 | Zamki do drzwi/moduł bezpieczeństwa ciała |
103 | 50 | Przełącznik zapłonu (tylko silnik benzynowy), moc FICM (2004-2005; tylko silnik Diesla) |
104 | 40 | Podgrzewane podświetlenie |
105 | 30 | 2002-2003: Moduł sterownika wtryskiwaczy |
2004-2005: Podgrzewacz paliwa (tylko silnik Diesla) | ||
106 | 30 | Główna wycieraczka przednia |
107 | 40 | Silnik dmuchawy przedniej |
108 | 40 | Pomocniczy silnik dmuchawy |
109 | 30 | Podgrzewane siedzenia |
110 | 50 | Stacyjka |
111 | 30 | 4WD/zmiana w locie |
112 | 30 | Fotele elektryczne z lewej strony |
113 | 30 | Silnik startc-r |
114 | 30 | Fotele elektryczne z prawej strony |
115 | 20 | Ładowanie akumulatora do holowania przyczepy |
116 | 30 | Stacyjka |
601 | 30A CB | Silniki szyb drzwi |
602 | 60 | Moduł 4-kołowego układu przeciwblokującego (4WABS) |
210 | Nieużywany | |
211 | 2002-2003: Nieużywane | |
2004-2005: Przekaźnik lamp zapasowych (tylko silnik Diesla) | ||
212 | Nieużywany | |
301 | Przekaźnik silnika dmuchawy przedniej | |
302 | Przekaźnik układu napędowego (EWG) | |
303 | 2002-2003: Przekaźnik modułu sterownika wtryskiwacza (tylko Diesel) | |
2004-2005: Przekaźnik podgrzewacza paliwa (tylko silnik Diesla) | ||
304 | Podgrzewany przekaźnik z podświetleniem | |
305 | Przekaźnik ładowania akumulatora holowniczego przyczepy | |
306 | Opóźniony przekaźnik pomocniczy | |
307 | Przekaźnik rozrusznika |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Skrzynka rozdzielcza mocy znajduje się w komorze silnika.
Schemat 1999-2001
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 20 | Tylna wycieraczka |
2 | 10 | 1999-2000: Poduszka powietrzna |
2001: Nieużywany | ||
3 | 15 | Silnik okna ćwiartkowego |
4 | 20 | Lampy cofania przyczepy holowniczej, lampy parkowania przyczepy holowniczej |
5 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania na tablicy rozdzielczej |
6 | 10 | Tylko benzyna: klimatyzacja (CASS) |
10 | Tylko olej napędowy: Pole „A” alternatora | |
7 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania konsoli podłogowej |
8 | 15 | Lampy parkowe |
9 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania z lewej tylnej ćwiartki |
10 | 30 | Lampy czołowe |
11 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania ładunku |
12 | 15 | DRL, przekaźnik świateł przeciwmgielnych (2001) |
13 | 10 | Spryskiwacz |
14 | 15 | Klakson |
15 | 5 | 1999-2000: Nie używany |
2001: Lampy przeciwmgielne | ||
16 | — | Nieużywany |
17 | — | Nieużywany |
18 | — | Nieużywany |
19 | 20 | Tylko benzyna: E40D/HEGO |
— | Tylko olej napędowy: nie używany | |
20 | 7,5 | Zatrzymanie holowania przyczepy/skręt LH |
21 | 10 | Lewy reflektor |
22 | 7,5 | Zatrzymanie holowania przyczepy/skręt w prawo |
23 | 10 | Prawy reflektor |
24 | 20 | Tylko benzyna: sterowanie silnikiem |
— | Tylko olej napędowy: nie używany | |
101 | 50 | Przełącznik zapłonu (B1 i B3) |
102 | 30 | Elektryczne zamki do drzwi |
103 | 40 | Dmuchawa pomocnicza |
104 | 30 | Elektroniczna zmiana biegów w locie (silnik skrzyni rozdzielczej) |
105 | 50 | Zasilanie akumulatora skrzynki przyłączeniowej |
106 | — | Tylko benzyna: nieużywana |
30 | Tylko olej napędowy: Moduł sterownika wtryskiwacza | |
107 | 30 | Podgrzewane siedzenia |
108 | 30 | Fotele elektryczne, regulowane pedały (2001) |
109 | 40 | Silnik dmuchawy przedniej |
110 | 30 | Hamulec elektroniczny do holowania przyczepy |
111 | — | Nieużywany |
112 | 20 | Pompa paliwowa |
113 | 30 | Tylko benzyna: Moc PCM |
20 | Tylko olej napędowy: moc PCM | |
114 | — | Nieużywany |
115 | 30 | Ładowanie akumulatora przyczepy holowniczej |
116 | 50 | Przełącznik zapłonu (B4 i B5) |
117 | — | Nieużywany |
118 | 40 | Tylny odszraniacz |
601 | 30 | Wyłącznik automatyczny: Okna elektryczne |
602 | 60 | Moduł przeciwblokujący na cztery koła |
201 | Lampa parkowania | |
202 | Pompa paliwowa | |
203 | 1999-2000: Nie używany | |
2001: Lampy przeciwmgielne | ||
204 | Silnik okna ćwiartkowego | |
205 | Tylna wycieraczka | |
206 | Tylna podkładka | |
207 | Praca wycieraczek/parkowanie | |
208 | Wycieraczka WYSOKI/NISKI | |
209 | Podkładka przednia | |
301 | 1999-2000: Przekaźnik klaksonowy | |
2001: Tylny odszraniacz | ||
302 | Benzyna: klimatyzacja (CASS) | |
Olej napędowy: Przekaźnik mocy modułu sterownika wtryskiwacza | ||
303 | Silnik dmuchawy | |
304 | Moc EWG | |
401 | Nieużywany | |
501 | Dioda modułu sterującego układu napędowego | |
502 | Dioda sprzęgła klimatyzacji | |
503 | Nieużywany |