Przedział pasażerski
Ruch lewostronny
Kierownica po prawej stronie
- Siłownik blokady kierownicy
- Skrzynka bezpiecznikowa
- ECU wspomagania kierownicy
- Skrzynka przekaźników
- Migacz kierunkowskazów
- Przekaźnik wycieraczek szyby przedniej
- Benzyna: ECU sterowania zarządzaniem energią
Olej napędowy: ECU sterowania źródłem zasilania - ECU zatrzymania i uruchomienia silnika
- Wzmacniacz transpondera klucza
- Zespół czujnika poduszki powietrznej
- ECU sterowania blokadą zmiany biegów
- Wzmacniacz klimatyzacji
- RHD: Przekaźnik sterowania drzwiami z podwójnym zamkiem
Schemat skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG №1 | 7,5 | System kontroli stabilności pojazdu, system kontroli blokady zmiany biegów, elektryczne wspomaganie kierownicy, automatyczny system reflektorów, jednostka ECU głównego korpusu, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach |
2 | 10 | Elektryczny wentylator chłodzący, układ ładowania, światła awaryjne, lampka przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa pasażera z przodu, światła cofania, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, wycieraczka przedniej szyby ECU, automatyczne przeciwodblaskowe wewnętrzne lusterko wsteczne | |
3 | HTR-IG | 10 | Układ klimatyzacji, odmrażacz wycieraczek, odmgławiacz tylnej szyby |
4 | – | – | – |
5 | 10 | Spryskiwacz szyby przedniej | |
6 | 10 | Wycieraczka tylnej szyby | |
7 | 25 | Wycieraczki | |
8 | 10 | Spryskiwacz szyby przedniej | |
9 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
10 | 7,5 | Tylne światło przeciwmgielne | |
11 | PANEL №2 | 5 | ze światłami do jazdy dziennej lub automatycznym sterowaniem światłami: System świateł do jazdy dziennej |
10 | Ręczne pokrętło poziomowania reflektorów, przednie światła pozycyjne, światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej | ||
12 | 20 | Elektryczne szyby | |
13 | D/L №1 | 15 | System zamka drzwi z napędem, jednostka główna ECU |
14 | 30 | Elektryczne szyby | |
15 | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | CIG | 15 | Gniazdo zasilania |
18 | AKC | 5 | Zewnętrzne lusterka wsteczne, system audio, system sterowania blokadą zmiany biegów, główny sterownik ECU |
19 | PANEL №1 | 5 | z automatycznym sterowaniem oświetleniem: Licznik |
PŁYTA | 5 | Licznik, zarządzanie energią ECU | |
20 | 10 | z automatycznym sterowaniem światłami: przednie światła pozycyjne, światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światło przeciwmgielne, przednie światła przeciwmgielne, pokrętło ręcznego poziomowania reflektorów, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, zestaw wskaźników, ECU wycieraczek przedniej szyby | |
10 | Światła pozycyjne przednie, światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światło przeciwmgielne, przednie światła przeciwmgielne, ręczne pokrętło poziomowania reflektorów, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, zestaw wskaźników, ECU wycieraczek przedniej szyby | ||
21 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne | |
22 | AM1 | 7,5 | Bezpiecznik „ACC”, układ rozruchowy |
23 | 10 | System kontroli stabilności pojazdu, ECU zarządzania energią, system kontroli blokady zmiany biegów, światła stopu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
24 | D/L №2 | 10 | Elektryczny system blokowania drzwi |
25 | SEAT-HTR | 15 | Podgrzewacze siedzeń |
26 | – | – | – |
27 | – | – | – |
28 | – | – | – |
29 | – | – | – |
30 | – | – | – |
31 | – | – | – |
32 | – | – | – |
33 | – | – | – |
34 | – | – | – |
35 | – | – | – |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | – | – | – |
39 | – | – | – |
Skrzynka przekaźników
Numer | Przekaźniki |
---|---|
R1 | Przednie światło przeciwmgielne (FR FOG) |
R2 | Nagrzewnica (HTR) |
R3 | Oświetlenie panelowe (PANEL) |
Komora silnika
- Topliwy blok ogniw
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Olej napędowy: ECM
- Benzyna: ECM
- Skrzynka przekaźników
- LHD: ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
- Przekaźnik świecy żarowej
- RHD: ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
Schemat skrzynki bezpieczników komory silnika
Wciśnij wypustkę i zdejmij pokrywę.
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | 30 | Benzyna: Odmgławiacz tylnej szyby | |
30 | Olej napędowy: Odmgławiacz tylnej szyby | ||
4 | – | – | – |
5 | WIP-S | 7,5 | Benzyna: ECU zarządzania energią |
7,5 | Olej napędowy: ECU sterowania źródłem zasilania | ||
6 | MIR HTR | 7,5 | Odmgławiacze zewnętrznych lusterek wstecznych |
7 | 15 | Oświetlenie wnętrza, system audio | |
8 | ECU-B №1 | 7,5 | Jednostka centralna ECU, system zamka elektrycznego drzwi, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania |
9 | H-LP LO | 20 | Toyota: |
ze światłami do jazdy dziennej lub automatycznym sterowaniem światłami: Reflektor (światło mijania) | |||
H-LP LH | 10 | Toyota: | |
bez świateł do jazdy dziennej lub automatycznego sterowania światłami: Reflektor (światło mijania)Reflektor lewy | |||
20 | Scion (ze światłami do jazdy dziennej): Bezpieczniki „H-LP RH LO”, „H-LP LH LO” | ||
10 | AM2 №2 | 7,5 | ECU zarządzania energią |
11 | ECU-B №2 | 5 | Licznik, elektryczne szyby, system klimatyzacji |
12 | ETCS | 10 | Elektroniczny system sterowania przepustnicą |
13 | TURN&HAZ | 10 | Kierunkowskazy, światła awaryjne |
14 | IMMOBI | 7,5 | Inteligentny system wprowadzania i uruchamiania |
15 | 30 | Bezpieczniki „ECU-B №1”, „DOME”. | |
16 | EFI nr 1 | 10 | Benzyna: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
ECD nr 1 | 10 | Olej napędowy: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
17 | IG2 | 10 | System poduszek powietrznych SRS, miernik |
18 | IGN | 15 | Benzyna: wtrysk, zapłonnik |
ECD nr 2 | 7,5 | Olej napędowy: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
19 | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
20 | EFI-GŁÓWNY | 20 | Benzyna: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, bezpiecznik „EFI №1”, pompa paliwa |
ECD-GŁÓWNY | 30 | Olej napędowy: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
21 | 10 | Klakson | |
22 | AM2 №1 | 30 | System startowy |
23 | – | – | – |
24 | H-LP HI | 7,5 | Toyota: |
bez światła do jazdy dziennej lub automatycznego sterowania światłami: Prawy reflektor | |||
25 | 20 | Układ blokady kierownicy | |
26 | H-LP RH | 10 | Toyota: |
ze światłami do jazdy dziennej lub automatycznym sterowaniem światłami: Reflektor (światło drogowe) | |||
H-LP MAIN HI | 25 | Scion: Bezpieczniki „H-LP RH HI”, „H-LP LH HI”. | |
27 | ABS №2 | 30 | System zapobiegania blokady kół |
28 | HTR-B | 40 | Bezpieczniki „HTR”, „BLR”. |
29 | 30 | Podgrzewacz paliwa | |
30 | ABS №1 | 50 | System zapobiegania blokady kół |
31 | RDI | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący |
32 | EPS | 50 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
33 | BBC | 40 | System Stop&Start |
R1 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №2) | ||
R2 | Rozrusznik (ST) | ||
R3 | Odmgławiacz tylnej szyby (DEFOGGER) | ||
R4 | Zabezpieczenie przed kradzieżą (S-HORN) | ||
R5 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №1) |
Skrzynka przekaźników
Wciśnij wypustkę i zdejmij pokrywę.
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | PWR HTR | 25 | Grzałka PTC |
20 | Odmrażacz do wycieraczek | ||
PTC nr 2 | 30 | Grzałka PTC | |
2 | – | – | – |
3 | H-LP LH LO | 10 | Reflektor lewy (światło mijania) |
4 | H-LP PR LO | 10 | Reflektor prawy (światło mijania) |
5 | H-LP LH HI | 10 | Scion: Reflektor lewy (światło drogowe) |
6 | H-LP RH HI | 10 | Scion: Reflektor prawy (światło drogowe) |
7 | PTC nr 2 | 30 | Grzałka PTC |
8 | PTC nr 3 | 30 | Grzałka PTC |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | PTC nr 1 | 30 | 1KR-FE: Grzałka PTC |
PTC nr 1 | 50 | Z wyjątkiem 1KR-FE: grzałka PTC | |
R1 | 1KR-FE: Grzałka PTC (PTC nr 1) | ||
R2 | – | ||
R3 | Grzałka PTC (PTC nr 2) | ||
R4 | Grzałka PTC (PTC nr 3) | ||
R5 | – | ||
R6 | Ściemniacz (DIM) | ||
R7 | Reflektor (H-LP) | ||
R8 | Z wyjątkiem 1KR-FE: grzałka PTC (PTC nr 1) |
Topliwy blok ogniw
Znajduje się na dodatnim zacisku akumulatora. Usuń osłonę.
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | 80 | Olej napędowy: Sterowanie silnikiem | |
2 | GŁÓWNY | 80 | „EFI MAIN”, „EFI №1”, „HORN”, „AM2 №1”, „AM2 №2”, „DOME”, „ECU-B №2”, „TURN&HAZ”, „H-LP LO”, „H-LP LH LO”, „H-LP MAIN”, „H-LP MAIN HI”, „ECU-B №1”, „D/C CUT”, „ETCS”, „H-LP HI”, „ Bezpieczniki IG2”, „IGN”, „ALT-S”. |
3 | ALT | 120 | Układ ładowania, „RDI”, „ABS №1”, „ABS №2”, „HTR-B”, „ACC”, „CIG”, „GAUGE”, „ECU IG №1”, „HTR-IG”, „SPRYSKIWACZ WYCIERACZKI”, „AM1”, „DRZWI №1”, „STOP”, „DRZWI №2”, „OBD”, „RR FOG”, „FR FOG”, „DEF”, „TAIL”, „TAIL № 2″, „EPS”, „PTC №1”, „PTC №2”, „PTC №3”, „ODLODZENIE”, „D/L №1”, „D/L №2”, „PANEL”, ” PANEL №1″ bezpieczniki |