W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chevroleta Sonic, Aveo z lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Chevrolet Sonic, znany również jako Chevrolet Aveo na niektórych rynkach, to kompaktowy samochód produkowany przez General Motors. Istnieją dwie generacje Chevroleta Sonic/Aveo, z których druga generacja była produkowana w latach 2012-2016. Druga generacja […]
W poniższym wpisie przedstawiamy schematy i lokalizacje skrzynek bezpieczników oraz przekaźników dla Chevroleta Sonic, Aveo z lat: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Chevrolet Sonic, znany również jako Chevrolet Aveo na niektórych rynkach, to kompaktowy samochód produkowany przez General Motors. Istnieją dwie generacje Chevroleta Sonic/Aveo, z których druga generacja była produkowana w latach 2012-2016.
Druga generacja Chevroleta Aveo, która jest bardziej znana jako Chevrolet Sonic, została zaprezentowana w 2011 roku jako następca Aveo T250. Ten model został wprowadzony z myślą o globalnych rynkach, oferując odmienne style i specyfikacje zależnie od regionu, w którym był sprzedawany.
Stylistycznie Chevrolet Sonic wyróżniał się nowoczesnym wyglądem, charakteryzującym się dynamicznymi liniami i nowoczesnym grillem przednim. Był dostępny w wersjach nadwozia sedan i hatchback. Wnętrze zostało zaprojektowane z dbałością o jakość materiałów i wykończenia, a także oferowało większy komfort i przestronność w porównaniu do poprzedniej generacji Aveo.
W zakresie napędu Chevrolet Sonic był wyposażony w różne jednostki napędowe. Wersje dostępne na rynku amerykańskim były oferowane z silnikami benzynowymi o pojemności 1.8 litra lub turbodoładowanymi silnikami o pojemności 1.4 litra. Na innych rynkach, w zależności od regionu, dostępne były różne konfiguracje jednostek napędowych.
Chevrolet Sonic/Aveo (2012-2016) zdobył uznanie za swoje bezpieczeństwo, uzyskując dobre wyniki w testach zderzeniowych organizacji takich jak National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) oraz Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Samochód był wyposażony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym wiele poduszek powietrznych i systemy kontroli stabilności.
Podsumowując, Chevrolet Sonic, zwany również Chevrolet Aveo na niektórych rynkach, to kompaktowy samochód, który był oferowany w latach 2012-2016. Druga generacja tego modelu przyniosła ulepszenia w zakresie stylu, jakości wykończenia i wyposażenia, a także oferowała różnorodne opcje jednostek napędowych. Jego globalne dostępność sprawiła, że zdobył popularność w różnych częściach świata, przyciągając klientów poszukujących kompaktowego i oszczędnego auta o nowoczesnym wyglądzie i odpowiednim wyposażeniu.
Panel przyrządów
Numer | Opis |
---|---|
1 | DLIS |
2 | Złącze łącza danych |
3 | Poduszka powietrzna |
4 | Klapa bagażnika |
5 | Zapasowy |
6 | Moduł sterowania nadwozia 8 |
7 | Moduł sterowania nadwozia 7 |
8 | Moduł sterowania nadwozia 6 |
9 | Moduł sterowania nadwozia 5 |
10 | Moduł sterowania nadwozia 4 |
11 | Moduł sterowania nadwozia 3 |
12 | Moduł sterowania nadwozia 2 |
13 | Moduł sterowania nadwozia 1 |
14 | Klaster instrumentów |
15 | OnStar |
16 | Ultradźwiękowy asystent parkowania tyłem |
17 | Centrum informacji kierowcy |
18 | Audio |
19 | Przyczepa |
20 | VLBS |
21 | CHEVYSTAR |
22 | Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja |
23 | HDLPALC |
24 | Sprzęgło |
25 | Zestaw wskaźników/automatyczne wykrywanie pasażerów |
26 | Poduszka powietrzna uruchomiona/korbowa |
27 | Uruchom przekaźnik |
28 | Zwolnienie klapy tylnej |
29 | Przyczepa Uruchom/Korba |
30 | Zegar Wiosna |
31 | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja |
32 | Zapasowy |
33 | Szyberdach |
34 | Zapalniczka |
35 | Zapasowy |
36 | Tylne szyby elektryczne |
37 | Przednie okna elektryczne |
38 | RAP/ACCY |
39 | Przetwornica DC/DC |
40 | Ekspresowe sterowanie szybą sterownika w górę/w dół |
41 | PTC2 |
42 | PTC1 |
43 | Złącze akumulatora |
Komora silnika (silniki LUV i LUW)
Numer | Opis |
---|---|
Mini bezpieczniki | |
1 | Zawór przeciwblokujący układu hamulcowego |
2 | Szyberdach |
3 | Nieużywany |
4 | Tylna wycieraczka |
5 | Regulowana kontrola napięcia |
6 | Płyn do układu przeciwblokującego |
7 | Automatyczne wykrywanie pasażerów/ROS |
8 | Zewnętrzne lusterko wsteczne |
9 | Nieużywany |
10 | Odmgławiacz tylnej szyby |
11 | Nieużywany |
12 | Podgrzewane zewnętrzne lusterko wsteczne |
13 | Podgrzewane siedzenie przednie |
14 | Moduł sterujący układu paliwowego 1 |
15 | Elastyczne paliwo |
16 | Spryskiwacze |
17 | Pompa paliwa (1,8 l) |
18 | Moduł sterujący silnika 5 |
19 | Moduł sterujący układu paliwowego 2/poziomowanie |
20 | Moduł kontroli skrzyni biegów 1 |
21 | Moduł sterujący silnika 1 |
22 | Cewka |
23 | Moduł sterowania silnikiem 4 |
24 | Moduł sterujący silnika 3 |
25 | Moduł sterujący silnika 2 |
26 | Wtryskiwacz/cewka zapłonowa |
27 | Moduł sterujący silnika |
28 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
29 | Moduł kontroli skrzyni biegów |
30 | Klakson |
31 | Przednie światła przeciwmgielne |
32 | Lewe światło drogowe |
33 | Prawa światła drogowe |
ZAPASOWY | Zapasowy |
Bezpieczniki typu J | |
1 | Pompa układu przeciwblokującego |
2 | Przednia wycieraczka |
3 | Dmuchacz |
4 | Uruchom/rozruch IEC |
5 | Nieużywany |
6 | Wentylator chłodzący K5 |
7 | Wentylator chłodzący K4 |
8 | EVP |
9 | Start |
Przekaźniki | |
RLY 1 | Przekaźnik sterujący wycieraczek przednich |
RLY 2 | Przekaźnik prędkości wycieraczek przednich |
RLY 3 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
RLY 4 | Przekaźnik pracy/rozruchu |
RLY 5 | Nieużywany |
RLY 6 | Przekaźnik pompy paliwa (1,8 l) |
RLY 7 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego K2 (1,4 l) |
RLY 8 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego K3 (1,8 l), przekaźnik wysokoprądowy wentylatora chłodzącego K3 (1,4 l) |
RLY 9 | Przekaźnik układu napędowego |
RLY 10 | Uruchom przekaźnik wysokoprądowy |
RLY 11 | Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji |
RLY 12 | Przekaźnik świateł drogowych |
RLY 13 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego K1 |
Komora silnika (silnik LWE)
Numer | Opis |
---|---|
Mini bezpieczniki | |
1 | Zawór przeciwblokujący układu hamulcowego |
2 | Szyberdach |
3 | Nieużywany |
4 | Zmienna moc pompy wodnej |
5 | Zewnętrzne lusterko wsteczne |
6 | AOS/ROS |
7 | Olej ABS |
8 | Regulowana kontrola napięcia |
9 | Tylna wycieraczka |
10 | Nieużywany/IBS (jeśli jest w wyposażeniu) |
11 | Odmgławiacz tylnej szyby |
12 | Nieużywany/Elektryczna blokada kolumny kierownicy (jeśli jest w wyposażeniu) |
13 | Nieużywany/Zawór SAI (jeśli jest na wyposażeniu) |
14 | Podgrzewane zewnętrzne lusterko wsteczne |
15 | Podgrzewany przedniego fotela |
16 | Moduł sterujący układu paliwowego 1 |
17 | Odpowietrznik kanistra |
18 | Spryskiwacze |
19 | Pompa paliwa (jeśli jest w wyposażeniu) |
20 | Moduł sterujący silnika 5 |
21 | Moduł sterujący układu paliwowego 2/poziomowanie |
22 | Moduł sterowania przekładnią 1/przetwornica DC-DC |
23 | Moc pomocniczej pompy wodnej |
24 | Moduł sterujący silnika 1 |
25 | Cewka |
26 | Moduł sterowania silnikiem 4 |
27 | Moduł sterujący silnika 3 |
28 | Moduł sterujący silnika 2 |
29 | Wtryskiwacz/cewka zapłonowa |
30 | Moduł sterujący silnika |
31 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
32 | Moduł kontroli transmisji |
33 | Klakson |
34 | Przednie światła przeciwmgielne |
35 | Lewe światło drogowe |
36 | Prawa światła drogowe |
Bezpieczniki typu J | |
1 | Przednia wycieraczka |
2 | Pompa układu przeciwblokującego |
3 | Dmuchacz |
4 | Uruchom/rozruch IEC |
5 | REC |
6 | Wentylator chłodzący K4 |
7 | Wentylator chłodzący K5 |
8 | Pompa SAI (jeśli jest w wyposażeniu) |
9 | EVP |
10 | Start |
Mikroprzekaźniki | |
RLY 1 | Sterowanie wycieraczką przednią |
RLY 3 | Prędkość wycieraczek przednich |
Przekaźniki HC-Micro | |
RLY 7 | Zasilanie pomocniczej pompy wodnej (jeśli jest w wyposażeniu) |
RLY 12 | Start |
Przekaźniki U-Micro | |
RLY 2 | Zmienna moc pompy wodnej |
RLY 6 | Nieużywany/Zawór SAI (jeśli jest na wyposażeniu) |
RLY 8 | Pompa paliwa (jeśli jest w wyposażeniu) |
RLY 13 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
RLY 14 | Reflektory świateł drogowych |
Mini przekaźniki | |
RLY 4 | Tylny odmgławiacz |
RLY 5 | Bieg/Korba |
RLY 9 | Pompa SAI (jeśli jest w wyposażeniu) |
RLY 10 | Wentylator chłodzący K3 |
RLY 11 | P/T |
RLY 15 | Wentylator chłodzący K1 |